Събития / Забрана за внос
Забрана на ЕС за внос на руски суров нефт по море (в сила от 5 декември 2022 г.)
- Дати
- 05.12.2022 г. → без записана крайна дата
- Точност на датата
- ден
- Състояние
- В ход
- Обхват
- Европейски съюз
Какво казват източниците (на английски)
Sixth package of EU sanctions, adopted 3 June 2022 (Council Regulation (EU) 2022/879 amending Regulation (EU) No 833/2014). European Commission, 3 June 2022: "a complete import ban on all Russian seaborne crude oil and petroleum products"; "For seaborne crude oil, spot market transactions and execution of existing contracts will be permitted for six months after entry into force, while for petroleum products, these will be permitted for eight months." Eurostat, 19 June 2023: "The ban on imports of seaborne crude oil entered into force on 5 December 2022, while the ban on petroleum products took effect on 5 February 2023." Temporary derogations apply to pipeline crude for certain member states and to Bulgaria and Croatia, so reported imports from Russia do not fall to zero. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
МАЕ, EIA, Европейската комисия, Европейският съвет и националните законодатели (цитирани за всеки ред)Официално
Проследимост на данните
ОфициалноОфициално- Идентификатор на набора от данни
- Хронология на събитията, съставена от Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Период
- не е записано
- Изтеглено
- 03.10.2026 г., 19:34 UTC
- Вид
- Официално
- Преобразуване
- без преобразуване – съхранено точно както е публикувано
- Лиценз
- За всеки ред: всеки ред се проследява до документа на агенцията или законодателния документ, посочен в source_urls.
- Записът за събитие описва какво се е случило, а не какви са последиците от него (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Точки от прозореца с наблюдавана стойност: 6947 от 10 179; останалите са записани празнини, а не нули.
- Канали без използваем източник: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Изходни документи (3)
- https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230619-3
- https://enlargement.ec.europa.eu/news/russias-war-ukraine-eu-adopts-sixth-package-sanctions-against-russia-2022-06-03_en
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
При избор на гориво остават редовете за това гориво и каналите, общи за всички горива – еталонът за суров нефт, обменният курс, вносът на суров нефт и изложеността на Ормуз. Отпадат само редовете за другото гориво.
Прозорецът на събитието
Каква е била стойността на всеки ред от -30 до 90 дни около датата на събитието, колко се различава тя от нивото на същия ред на датата на събитието и колко голяма е тази промяна спрямо обичайната променливост на реда.
Ирландия, Дизелово гориво (за автомобили). Редове, които могат да бъдат изобразени: 16; редове, които изобщо не могат да бъдат видени и са показани по-долу като празни панели с надпис: 4.
Публикувани стойности: 208; точки от прозореца без публикувана стойност в рамките на един период: 0; точки от редове, които изобщо не можем да видим: 52. Всички те са на тази страница.
Europe Brent spot FOB
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 99,53 | +16,170 | +19,40% | +4,30 |
| −14 | 2022-11-21 | 88,44 | +5,080 | +6,09% | +1,35 |
| −7 | 2022-11-28 | 83,50 | +0,140 | +0,17% | +0,04 |
| −3 | 2022-12-02 | 86,54 | +3,180 | +3,81% | +0,85 |
| −1 | 2022-12-02 | 86,54 | +3,180 | +3,81% | +0,85 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 83,36 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 79,92 | -3,440 | -4,13% | -0,91 |
| +3 | 2022-12-08 | 76,02 | -7,340 | -8,81% | -1,95 |
| +7 | 2022-12-12 | 78,00 | -5,360 | -6,43% | -1,42 |
| +14 | 2022-12-19 | 81,66 | -1,700 | -2,04% | -0,45 |
| +30 | 2023-01-04 | 75,31 | -8,050 | -9,66% | -2,14 |
| +60 | 2023-02-03 | 78,85 | -4,510 | -5,41% | -1,20 |
| +90 | 2023-03-03 | 85,74 | +2,380 | +2,86% | +0,63 |
Една единица променливост за този ред е 4,51% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 760). Това не е тест за значимост.
reported crude oil imports, all origins
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 253 443 | -66 436 | -20,77% | -0,68 |
| −14 | 2022-11-01 | 253 443 | -66 436 | -20,77% | -0,68 |
| −7 | 2022-11-01 | 253 443 | -66 436 | -20,77% | -0,68 |
| −3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 319 879 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 249 404 | -70 475 | -22,03% | -0,72 |
| +60 | 2023-02-01 | 241 984 | -77 895 | -24,35% | -0,79 |
| +90 | 2023-03-01 | 244 574 | -75 305 | -23,54% | -0,77 |
Една единица променливост за този ред е 30,73% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 1,098 | -0,010 | -0,94% | -0,03 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,122 | +0,014 | +1,22% | +0,04 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,117 | +0,009 | +0,81% | +0,03 |
| −3 | 2022-11-28 | 1,117 | +0,009 | +0,81% | +0,03 |
| −1 | 2022-11-28 | 1,117 | +0,009 | +0,81% | +0,03 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,095 | -0,014 | -1,23% | -0,04 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,083 | -0,025 | -2,27% | -0,08 |
| +30 | 2023-01-02 | 1,080 | -0,029 | -2,59% | -0,09 |
| +60 | 2023-01-30 | 1,113 | +0,005 | +0,42% | +0,01 |
| +90 | 2023-02-27 | 1,145 | +0,037 | +3,36% | +0,11 |
Една единица променливост за този ред е 29,43% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
референтен обменен курс на еврото на ЕЦБ
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 0,9872 | -0,072 | -6,75% | -13,43 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,025 | -0,034 | -3,22% | -6,40 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,046 | -0,012 | -1,17% | -2,33 |
| −3 | 2022-12-02 | 1,054 | -0,005 | -0,46% | -0,92 |
| −1 | 2022-12-02 | 1,054 | -0,005 | -0,46% | -0,92 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,059 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 1,052 | -0,007 | -0,67% | -1,33 |
| +3 | 2022-12-08 | 1,052 | -0,007 | -0,64% | -1,28 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,056 | -0,002 | -0,24% | -0,47 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,060 | +0,001 | +0,10% | +0,21 |
| +30 | 2023-01-04 | 1,060 | +0,001 | +0,11% | +0,23 |
| +60 | 2023-02-03 | 1,094 | +0,035 | +3,31% | +6,57 |
| +90 | 2023-03-03 | 1,062 | +0,003 | +0,26% | +0,53 |
Една единица променливост за този ред е 0,50% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 770). Това не е тест за значимост.
пряка изложеност на Ормуз по суров нефт D1
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2023-01-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2023-02-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2023-03-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
пряка изложеност на Ормуз по нефтопродукти D2
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-11-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2023-01-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2023-02-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2023-03-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
изложеност по запасите D7: публикуваните дни покритие със запаси за извънредни ситуации, пренесени без промяна
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 80,00 | -1,000 | -1,23% | -0,22 |
| −14 | 2022-11-01 | 80,00 | -1,000 | -1,23% | -0,22 |
| −7 | 2022-11-01 | 80,00 | -1,000 | -1,23% | -0,22 |
| −3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 81,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 85,00 | +4,000 | +4,94% | +0,87 |
| +60 | 2023-02-01 | 85,00 | +4,000 | +4,94% | +0,87 |
| +90 | 2023-03-01 | 85,00 | +4,000 | +4,94% | +0,87 |
Една единица променливост за този ред е 5,64% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,6104 | +0,142 | +30,24% | +3,72 |
| −14 | 2022-11-21 | 0,5263 | +0,058 | +12,30% | +1,51 |
| −7 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31% | +1,15 |
| −3 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31% | +1,15 |
| −1 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31% | +1,15 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 0,4798 | +0,011 | +2,38% | +0,29 |
| +14 | 2022-12-19 | 0,4779 | +0,009 | +1,98% | +0,24 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,4598 | -0,009 | -1,89% | -0,23 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,4720 | +0,003 | +0,71% | +0,09 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,4954 | +0,027 | +5,69% | +0,70 |
Една единица променливост за този ред е 8,13% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
общи национални запаси от нефт (Eurostat, търговски притежатели), с публикуваните дни покритие до тях
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 1 797 015 | -107 397 | -5,64% | -1,42 |
| −14 | 2022-11-01 | 1 797 015 | -107 397 | -5,64% | -1,42 |
| −7 | 2022-11-01 | 1 797 015 | -107 397 | -5,64% | -1,42 |
| −3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 904 412 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 1 983 022 | +78 610 | +4,13% | +1,04 |
| +60 | 2023-02-01 | 1 942 082 | +37 670 | +1,98% | +0,50 |
| +90 | 2023-03-01 | 1 954 911 | +50 499 | +2,65% | +0,67 |
Една единица променливост за този ред е 3,96% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,1215 | +0,121 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-11-21 | 0,0834 | +0,083 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-11-28 | 0,0425 | +0,042 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-11-28 | 0,0425 | +0,042 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-11-28 | 0,0425 | +0,042 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-12-12 | -0,0431 | -0,043 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-12-19 | -0,0813 | -0,081 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2023-01-02 | -0,1426 | -0,143 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2023-01-30 | -0,1552 | -0,155 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2023-02-27 | -0,2094 | -0,209 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
Цена с данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 2,024 | +0,137 | +7,24% | +4,22 |
| −14 | 2022-11-21 | 2,007 | +0,119 | +6,31% | +3,68 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,951 | +0,063 | +3,35% | +1,95 |
| −3 | 2022-11-28 | 1,951 | +0,063 | +3,35% | +1,95 |
| −1 | 2022-11-28 | 1,951 | +0,063 | +3,35% | +1,95 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,888 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,888 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,888 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,818 | -0,070 | -3,70% | -2,15 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,757 | -0,131 | -6,93% | -4,04 |
| +30 | 2023-01-02 | 1,677 | -0,211 | -11,16% | -6,50 |
| +60 | 2023-01-30 | 1,703 | -0,185 | -9,81% | -5,71 |
| +90 | 2023-02-27 | 1,676 | -0,212 | -11,22% | -6,54 |
Една единица променливост за този ред е 1,72% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
Цена без данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 1,219 | +0,111 | +10,02% | +3,14 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,205 | +0,097 | +8,74% | +2,74 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,160 | +0,051 | +4,64% | +1,46 |
| −3 | 2022-11-28 | 1,160 | +0,051 | +4,64% | +1,46 |
| −1 | 2022-11-28 | 1,160 | +0,051 | +4,64% | +1,46 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 1,108 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,051 | -0,057 | -5,12% | -1,61 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,002 | -0,106 | -9,60% | -3,01 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,9370 | -0,171 | -15,45% | -4,84 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,9577 | -0,150 | -13,58% | -4,26 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,9360 | -0,172 | -15,54% | -4,87 |
Една единица променливост за този ред е 3,19% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
total tax per litre: price with taxes minus price without taxes
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,8050 | +0,026 | +3,28% | +2,55 |
| −14 | 2022-11-21 | 0,8017 | +0,022 | +2,86% | +2,22 |
| −7 | 2022-11-28 | 0,7913 | +0,012 | +1,52% | +1,18 |
| −3 | 2022-11-28 | 0,7913 | +0,012 | +1,52% | +1,18 |
| −1 | 2022-11-28 | 0,7913 | +0,012 | +1,52% | +1,18 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,7794 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,7794 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 0,7794 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 0,7664 | -0,013 | -1,68% | -1,30 |
| +14 | 2022-12-19 | 0,7549 | -0,024 | -3,14% | -2,44 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,7400 | -0,039 | -5,05% | -3,93 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,7448 | -0,035 | -4,44% | -3,45 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,7398 | -0,040 | -5,08% | -3,95 |
Една единица променливост за този ред е 1,29% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
US proxy - not a European price: US diesel spot minus Brent spot, USD per barrel. A proxy for the Atlantic-basin product market, NOT a measure of European refining margins (§H).
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 102,1 | +58,716 | +135,30% | +13,75 |
| −14 | 2022-11-21 | 61,92 | +18,524 | +42,69% | +4,34 |
| −7 | 2022-11-28 | 50,19 | +6,790 | +15,65% | +1,59 |
| −3 | 2022-12-02 | 47,86 | +4,464 | +10,29% | +1,05 |
| −1 | 2022-12-02 | 47,86 | +4,464 | +10,29% | +1,05 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 43,40 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 42,43 | -0,970 | -2,24% | -0,23 |
| +3 | 2022-12-08 | 43,18 | -0,220 | -0,51% | -0,05 |
| +7 | 2022-12-12 | 45,31 | +1,916 | +4,42% | +0,45 |
| +14 | 2022-12-19 | 47,36 | +3,968 | +9,14% | +0,93 |
| +30 | 2023-01-04 | 52,92 | +9,520 | +21,94% | +2,23 |
| +60 | 2023-02-03 | 39,25 | -4,142 | -9,54% | -0,97 |
| +90 | 2023-03-03 | 36,90 | -6,496 | -14,97% | -1,52 |
Една единица променливост за този ред е 9,84% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 737). Това не е тест за значимост.
US proxy - not a European price: US gasoline spot minus Brent spot, USD per barrel. A proxy for the Atlantic-basin product market, NOT a measure of European refining margins (§H).
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 36,21 | +16,548 | +84,15% | +0,46 |
| −14 | 2022-11-21 | 25,46 | +5,798 | +29,48% | +0,16 |
| −7 | 2022-11-28 | 21,75 | +2,086 | +10,61% | +0,06 |
| −3 | 2022-12-02 | 19,76 | +0,096 | +0,49% | +0,00 |
| −1 | 2022-12-02 | 19,76 | +0,096 | +0,49% | +0,00 |
| T0 | 2022-12-05същата публикувана стойност като в T0 | 19,67 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 20,42 | +0,752 | +3,82% | +0,02 |
| +3 | 2022-12-08 | 14,66 | -5,008 | -25,47% | -0,14 |
| +7 | 2022-12-12 | 13,81 | -5,854 | -29,77% | -0,16 |
| +14 | 2022-12-19 | 13,89 | -5,776 | -29,37% | -0,16 |
| +30 | 2023-01-04 | 25,20 | +5,530 | +28,12% | +0,15 |
| +60 | 2023-02-03 | 24,34 | +4,678 | +23,79% | +0,13 |
| +90 | 2023-03-03 | 25,60 | +5,936 | +30,18% | +0,17 |
Една единица променливост за този ред е 182,43% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 737). Това не е тест за значимост.
US proxy - not a European price: US jet spot minus Brent spot, USD per barrel. A proxy for the Atlantic-basin product market, NOT a measure of European refining margins (§H).
