Vood
Kuidas nafta igasse riiki jõuab
Kust pärinevad ELi toornafta ja kütus, nii nagu iga liikmesriik oma importi esitab; iga riba laius on võrdeline tonnidega.
Kuu juuni 2026: kõik 27 ELi liikmesriiki teatasid 6560 kt impordist (diislikütus); suurimad päritoluriigid väljaspool ELi: Saudi Araabia (13%) ja Ameerika Ühendriigid (9%); 63% pärines teistest ELi liikmesriikidest, 1% ei ole ühelegi riigile omistatud.
juuni 2026 (viimane kuu, mille kohta kõik ELi liikmed on andmed esitanud)
Puuduta riiki, et selle voogusid jälgida. Tühistamiseks puuduta seda uuesti või kasuta sulgemisnuppu.
Kus nafta toodeti
- Teatatud (pidevjoon)
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
- Teatatud; värv = tootjariik
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
Arvud tabelina
| Kust | Kuhu | Tonnid | Osakaal | Kust me seda teame |
|---|---|---|---|---|
| Muud päritoluriigid (35) | Muud ELi riigid (16) | 1 483 197 | — | Meie liidetud15 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Prantsusmaa | 431 000 | 39,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saksamaa | Muud ELi riigid (16) | 408 981 | — | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Madalmaad | Belgia | 382 800 | 87,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Belgia | Madalmaad | 339 909 | 66,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Madalmaad | Saksamaa | 269 947 | 46,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saksamaa | Poola | 243 556 | 38,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Itaalia | 234 892 | 66,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (35) | Ungari | 216 700 | 65,6% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Saudi Araabia | Prantsusmaa | 212 000 | 19,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (35) | Poola | 208 865 | 33,1% | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (35) | Rumeenia | 169 000 | 54,7% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Madalmaad | Prantsusmaa | 157 000 | 14,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Belgia | Muud ELi riigid (16) | 154 446 | — | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Belgia | Saksamaa | 152 910 | 26,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Rumeenia | 140 000 | 45,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (35) | Prantsusmaa | 118 000 | 10,8% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Saksamaa | Prantsusmaa | 112 000 | 10,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Ungari | 109 000 | 33,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (35) | Madalmaad | 108 156 | 21,0% | Meie liidetud7 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (35) | Itaalia | 107 572 | 30,4% | Meie liidetud6 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Madalmaad | Muud ELi riigid (16) | 99 348 | — | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Saudi Araabia | Muud ELi riigid (16) | 98 000 | 35,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Poola | 69 812 | 11,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saksamaa | Madalmaad | 66 462 | 12,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Muud ELi riigid (16) | 60 097 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Belgia | Prantsusmaa | 59 000 | 5,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Saksamaa | 55 242 | 9,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (35) | Saksamaa | 54 898 | 9,5% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Saksamaa | 47 921 | 8,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Poola | 47 599 | 7,5% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Muud päritoluriigid (35) | Belgia | 40 600 | 9,3% | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Belgia | Poola | 38 012 | 6,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Madalmaad | Poola | 21 662 | 3,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saksamaa | Belgia | 14 000 | 3,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Madalmaad | Itaalia | 11 316 | 3,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Muud ELi riigid (16) | 9266 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Saksamaa | Ungari | 4400 | 1,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Poola | 2258 | 0,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import päritoluriikide kaupa, energiastatistika alus) |
Vood, mille osakaal on alla 0,1%, ei ole siin loetletud (3). Need on siiski arvestatud igas kogusummas ja joonisel joonistatud ning jaotise „Allikas ja meetod“ CSV-fail loetleb iga voo.
Allikas ja meetod
Eurostat (European Commission)Ametlik
Andmete päritolu
AmetlikAmetlik- Avaldaja
- Eurostat (European Commission)
- Andmestiku ID
- Imports of oil and petroleum products by partner country - monthly datanrg_ti_oilmeurostat_nrg_ti_oilm
- Periood
- juuni 2026 (kuu)
- Alla laaditud
- 23.09.2026, 07:29 UTC
- Liik
- Ametlik
- Teisendus
- puudub – salvestatud täpselt avaldatud kujul
- Litsents
- Commission Decision 2011/833/EU - reuse authorised with attribution
- Tonnid on iga liikmesriigi avaldatud arvud (OFFICIAL); osakaalud ning summad „Muud“ ja „Päritolu teatamata“ on meie arvutus nende põhjal (CALCULATED).
- Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti.
Vasakul: kus toodeti (diislikütus). Paremal: ELi liikmesriik, kes teatas selle impordist perioodil 2026-06, tonnides. Iga pidevjoonega voog on liikmesriigi avaldatud arv. Vaadetes „Top 5“ jätab teine pool alles oma kaheksa suurimat riiki ja liidab ülejäänu üheks reaks „Muud“ (meie arvutus, punktiirjoonega).
Kuu: 2026-06 (viimane kuu, mille kohta kõik ELi liikmesriigid on teatanud; andmed on esitanud 27 liikmesriiki 27-st). Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab (Eurostat nrg_ti_oilm).
Joonisel ei ole: Taani, Soome, Kreeka. Nad ei teatanud selle kuu kohta ühestki nimetatud päritoluriigist nullist suuremat importi (teatatud null või päritolu, mille avaldaja jättis avaldamata). See ei ole sama mis mitte midagi importida.
- Energiastatistika alus (Eurostat nrg_ti_oilm): riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab. Tollistatistika alust (saatjariik) sisse ei segata.
- Import teistest ELi liikmesriikidest on enamasti mujal toodetud nafta reeksport; see on rühmitatud eraldi, et seda ei loetaks tootmiseks.
- Liikmesriigi import, mida avaldaja ühelegi riigile ei omistanud, on näidatud kui „Päritolu teatamata“ ega jaotata kunagi nimetatud päritoluriikide vahel.