Vood
Kuidas nafta igasse riiki jõuab
Kust pärinevad ELi toornafta ja kütus, nii nagu iga liikmesriik oma importi esitab; iga riba laius on võrdeline tonnidega.
Kuu jaanuar 2024: kõik 27 ELi liikmesriiki teatasid 40 421 kt impordist (toornafta); suurimad päritoluriigid väljaspool ELi: Ameerika Ühendriigid (18%), Norra (15%) ja Kasahstan (10%); alla 1% pärines teistest ELi liikmesriikidest, 4% ei ole ühelegi riigile omistatud.
Puuduta riiki, et selle voogusid jälgida. Tühistamiseks puuduta seda uuesti või kasuta sulgemisnuppu.
Kus nafta toodeti
- Teatatud (pidevjoon)
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
Teatatud import kokku (toornafta, jaan 2024)
5,12 miljonit tonni
13%: ELi teatatud import (toornafta)
Ametlik
Peamised päritoluriigid
- Muud päritoluriigid (27)1,86 Mt (36%)
- Liibüa1,14 Mt (22%)
- Ameerika Ühendriigid765 kt (15%)
ja veel 3 ülal olevas tabelis
Allikas: Eurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus)
- Teatatud; värv = tootjariik
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
Arvud tabelina
| Kust | Kuhu | Tonnid | Osakaal | Kust me seda teame |
|---|---|---|---|---|
| Muud päritoluriigid (27) | Hispaania | 3 854 146 | 61,8% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Muud ELi riigid (12) | 2 809 483 | — | Meie liidetud8 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Norra | Muud ELi riigid (12) | 2 254 562 | — | Meie liidetud7 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Saksamaa | 1 945 758 | 28,4% | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Itaalia | 1 864 289 | 36,4% | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Madalmaad | 1 536 654 | 36,5% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Saksamaa | 1 435 356 | 21,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Saksamaa | 1 409 323 | 20,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Madalmaad | 1 259 643 | 29,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Itaalia | 1 139 381 | 22,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Muud ELi riigid (12) | 1 045 370 | — | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Prantsusmaa | 978 000 | 33,3% | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Hispaania | 915 510 | 14,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Muud ELi riigid (12) | 871 430 | — | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Kreeka | 865 832 | 39,1% | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (27) | Belgia | 845 100 | 31,2% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Kasahstan | Saksamaa | 825 996 | 12,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (27) | Poola | 810 000 | 42,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Prantsusmaa | 791 000 | 26,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Itaalia | 764 583 | 14,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Madalmaad | 737 208 | 17,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Hispaania | 710 035 | 11,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Belgia | 666 000 | 24,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Saksamaa | 627 729 | 9,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Kreeka | 625 711 | 28,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Muud ELi riigid (12) | 584 255 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Kasahstan | Itaalia | 556 647 | 10,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Poola | 510 000 | 26,8% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Belgia | 488 000 | 18,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Muud ELi riigid (12) | 482 059 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Nigeeria | Madalmaad | 464 747 | 11,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Prantsusmaa | 452 000 | 15,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Kreeka | 449 209 | 20,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Itaalia | 432 943 | 8,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Saksamaa | 423 179 | 6,2% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Liibüa | Hispaania | 411 682 | 6,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Poola | 380 000 | 20,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Prantsusmaa | 295 000 | 10,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Prantsusmaa | 286 000 | 9,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Nigeeria | Belgia | 276 600 | 10,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Hispaania | 270 622 | 4,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Belgia | 239 200 | 8,8% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Itaalia | 223 623 | 4,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Madalmaad | 215 358 | 5,1% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Ameerika Ühendriigid | Poola | 200 000 | 10,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Belgia | 192 500 | 7,1% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Liibüa | Muud ELi riigid (12) | 190 034 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Nigeeria | Saksamaa | 183 434 | 2,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Kreeka | 140 215 | 6,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Itaalia | 138 123 | 2,7% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Päritolu teatamata | Kreeka | 135 573 | 6,1% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Norra | Prantsusmaa | 80 000 | 2,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Hispaania | 78 134 | 1,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Prantsusmaa | 54 000 | 1,8% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
Allikas ja meetod
Eurostat (European Commission)Ametlik
Andmete päritolu
AmetlikAmetlik- Avaldaja
- Eurostat (European Commission)
- Andmestiku ID
- Imports of oil and petroleum products by partner country - monthly datanrg_ti_oilmeurostat_nrg_ti_oilm
- Periood
- jaanuar 2024 (kuu)
- Alla laaditud
- 23.09.2026, 07:29 UTC
- Liik
- Ametlik
- Teisendus
- puudub – salvestatud täpselt avaldatud kujul
- Litsents
- Commission Decision 2011/833/EU - reuse authorised with attribution
- Tonnid on iga liikmesriigi avaldatud arvud (OFFICIAL); osakaalud ning summad „Muud“ ja „Päritolu teatamata“ on meie arvutus nende põhjal (CALCULATED).
- Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti.
Vasakul: kus toodeti (toornafta). Paremal: ELi liikmesriik, kes teatas selle impordist perioodil 2024-01, tonnides. Iga pidevjoonega voog on liikmesriigi avaldatud arv. Vaadetes „Top 5“ jätab teine pool alles oma kaheksa suurimat riiki ja liidab ülejäänu üheks reaks „Muud“ (meie arvutus, punktiirjoonega).
Kuu: 2024-01 (soovitud; andmed on esitanud 27 liikmesriiki 27-st). Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab (Eurostat nrg_ti_oilm).
Joonisel ei ole: Horvaatia, Küpros, Eesti, Läti, Luksemburg, Malta, Sloveenia. Nad ei teatanud selle kuu kohta ühestki nimetatud päritoluriigist nullist suuremat importi (teatatud null või päritolu, mille avaldaja jättis avaldamata). See ei ole sama mis mitte midagi importida.
- Energiastatistika alus (Eurostat nrg_ti_oilm): riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab. Tollistatistika alust (saatjariik) sisse ei segata.
- Import teistest ELi liikmesriikidest on enamasti mujal toodetud nafta reeksport; see on rühmitatud eraldi, et seda ei loetaks tootmiseks.
- Liikmesriigi import, mida avaldaja ühelegi riigile ei omistanud, on näidatud kui „Päritolu teatamata“ ega jaotata kunagi nimetatud päritoluriikide vahel.