Vood
Kuidas nafta igasse riiki jõuab
Kust pärinevad ELi toornafta ja kütus, nii nagu iga liikmesriik oma importi esitab; iga riba laius on võrdeline tonnidega.
Kuu september 2025: kõik 27 ELi liikmesriiki teatasid 40 170 kt impordist (toornafta); suurimad päritoluriigid väljaspool ELi: Norra (15%), Ameerika Ühendriigid (14%) ja Kasahstan (12%); alla 1% pärines teistest ELi liikmesriikidest, 5% ei ole ühelegi riigile omistatud.
Puuduta riiki, et selle voogusid jälgida. Tühistamiseks puuduta seda uuesti või kasuta sulgemisnuppu.
Kus nafta toodeti
- Värv = importiv riik:
- Saksamaa
- Hispaania
- Itaalia
- Prantsusmaa
- Madalmaad
- Muud EL (16)
- Teatatud (pidevjoon)
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
- Katkendjoon: hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal
- Teatatud; värv = tootjariik
- Meie summeeritud (punktiir)
- Päritolu teatamata (viirutatud)
- Katkendjoon: hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal
Arvud tabelina
| Kust | Kuhu | Tonnid | Osakaal | Kust me seda teame |
|---|---|---|---|---|
| Norra | Muud ELi riigid (16) | 3 855 552 | — | HinnangulineOsaliselt hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal. 8 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (30) | Hispaania | 2 783 971 | 54,0% | Meie liidetud6 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (30) | Muud ELi riigid (16) | 2 485 050 | — | HinnangulineOsaliselt hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal. 5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Saudi Araabia | Muud ELi riigid (16) | 1 927 939 | — | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Kasahstan | Muud ELi riigid (16) | 1 872 672 | — | Meie liidetud6 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (30) | Saksamaa | 1 502 489 | 22,0% | Meie liidetud6 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Muud ELi riigid (16) | 1 281 897 | — | HinnangulineOsaliselt hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal. 6 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Liibüa | Itaalia | 1 219 867 | 25,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Prantsusmaa | 1 161 000 | 27,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Saksamaa | 1 079 774 | 15,8% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Muud ELi riigid (16) | 1 056 747 | — | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Kasahstan | Saksamaa | 1 028 950 | 15,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Aserbaidžaan | Itaalia | 988 792 | 21,0% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Muud ELi riigid (16) | 970 381 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Madalmaad | 949 597 | 24,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Saksamaa | 922 891 | 13,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Prantsusmaa | 918 000 | 21,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (30) | Madalmaad | 902 405 | 23,4% | Meie liidetud3 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Norra | Saksamaa | 901 849 | 13,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Madalmaad | 860 714 | 22,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Muud päritoluriigid (30) | Itaalia | 797 147 | 16,9% | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Ameerika Ühendriigid | Hispaania | 732 859 | 14,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Saksamaa | 709 961 | 10,4% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Liibüa | Muud ELi riigid (16) | 683 100 | — | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Brasiilia | Muud ELi riigid (16) | 652 786 | — | Meie liidetud2 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Muud päritoluriigid (30) | Prantsusmaa | 641 000 | 15,0% | Meie liidetud4 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Brasiilia | Hispaania | 604 619 | 11,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Ameerika Ühendriigid | Itaalia | 597 623 | 12,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Aserbaidžaan | Muud ELi riigid (16) | 554 834 | — | Meie liidetud5 teatatud voo summa, liidetud sellel lehel. |
| Kasahstan | Itaalia | 533 677 | 11,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Itaalia | 449 227 | 9,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Kasahstan | Madalmaad | 447 734 | 11,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Saksamaa | 444 528 | 6,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Prantsusmaa | 430 000 | 10,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Prantsusmaa | 402 000 | 9,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Prantsusmaa | 355 000 | 8,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Brasiilia | Madalmaad | 298 329 | 7,7% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Hispaania | 298 001 | 5,8% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Hispaania | 290 125 | 5,6% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Brasiilia | Prantsusmaa | 278 000 | 6,5% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Päritolu teatamata | Madalmaad | 241 250 | 6,2% | Meie liidetudAvaldaja impordi kogusumma miinus nimetatud partnerid. |
| Kasahstan | Hispaania | 219 283 | 4,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Liibüa | Hispaania | 169 964 | 3,3% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Madalmaad | 162 740 | 4,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Brasiilia | Saksamaa | 95 200 | 1,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Aserbaidžaan | Prantsusmaa | 90 000 | 2,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Iraak | Itaalia | 90 000 | 1,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Saudi Araabia | Saksamaa | 85 260 | 1,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Aserbaidžaan | Saksamaa | 61 986 | 0,9% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Hispaania | 55 186 | 1,1% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Norra | Itaalia | 16 700 | 0,4% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
| Brasiilia | Itaalia | 11 715 | 0,2% | TeatatudEurostat nrg_ti_oilm (import partnerriikide kaupa, energiastatistika alus) |
Allikas ja meetod
Eurostat (European Commission)Tuletatud · keskmine
Andmete päritolu
Tuletatud · keskmineKeskmine- Avaldaja
- Eurostat (European Commission)
- Andmestiku ID
- Imports of oil and petroleum products by partner country - monthly datanrg_ti_oilmeurostat_nrg_ti_oilm
- Periood
- september 2025 (kuu)
- Alla laaditud
- 23.09.2026, 07:29 UTC
- Liik
- Tuletatud · keskmine
- Teisendus
- puudub – salvestatud täpselt avaldatud kujul
- Litsents
- Commission Decision 2011/833/EU - reuse authorised with attribution
- Tonnid on iga liikmesriigi avaldatud arvud (OFFICIAL); osakaalud ning summad „Muud“ ja „Päritolu teatamata“ on meie arvutus nende põhjal (CALCULATED).
- Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti.
- Katkendjoonega vood on hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal: teatav riik jätab tonnid avaldamata ja tema ametlikku kuu arvu ei avaldata. Tollistatistika alus (saatjariik), TULETATUD – mitte avaldatud tonnaaž. Sihtriigid: FI.
Vasakul: kus toodeti (toornafta). Paremal: ELi liikmesriik, kes teatas selle impordist perioodil 2025-09, tonnides. Iga pidevjoonega voog on liikmesriigi avaldatud arv. Vaadetes „Top 5“ jätab teine pool alles oma kaheksa suurimat riiki ja liidab ülejäänu üheks reaks „Muud“ (meie arvutus, punktiirjoonega).
Katkendjoonega vood on hinnatud avaldatud euroväärtuse põhjal: teatav riik jätab tonnid avaldamata ja tema ametlikku kuu arvu ei avaldata. Tollistatistika alus (saatjariik), TULETATUD – mitte avaldatud tonnaaž. Meetod (inglise keeles)
Kuu: 2025-09 (soovitud; andmed on esitanud 27 liikmesriiki 27-st). Energiastatistika alus: riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab (Eurostat nrg_ti_oilm).
Joonisel ei ole: Küpros, Eesti, Läti, Luksemburg, Malta, Sloveenia. Nad ei teatanud selle kuu kohta ühestki nimetatud päritoluriigist nullist suuremat importi (teatatud null või päritolu, mille avaldaja jättis avaldamata). See ei ole sama mis mitte midagi importida.
- Energiastatistika alus (Eurostat nrg_ti_oilm): riik, kus nafta toodeti, nii nagu iga ELi liikmesriik seda teatab. Tollistatistika alust (saatjariik) sisse ei segata.
- Import teistest ELi liikmesriikidest on enamasti mujal toodetud nafta reeksport; see on rühmitatud eraldi, et seda ei loetaks tootmiseks.
- Liikmesriigi import, mida avaldaja ühelegi riigile ei omistanud, on näidatud kui „Päritolu teatamata“ ega jaotata kunagi nimetatud päritoluriikide vahel.