Събития / Война
Руското нахлуване в Украйна (24 февруари 2022 г.)
- Дати
- 24.02.2022 г. → без записана крайна дата
- Точност на датата
- ден
- Състояние
- В ход
- Обхват
- Украйна
Какво казват източниците (на английски)
European Council, special meeting of 24 February 2022, document EUCO 18/22: "European Council conclusions on Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine"; "The European Council condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine." The conclusions are dated and headed 24 February 2022, which is the date recorded here. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
МАЕ, EIA, Европейската комисия, Европейският съвет и националните законодатели (цитирани за всеки ред)Официално
Проследимост на данните
ОфициалноОфициално- Идентификатор на набора от данни
- Хронология на събитията, съставена от Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Период
- не е записано
- Изтеглено
- 03.10.2026 г., 19:34 UTC
- Вид
- Официално
- Преобразуване
- без преобразуване – съхранено точно както е публикувано
- Лиценз
- За всеки ред: всеки ред се проследява до документа на агенцията или законодателния документ, посочен в source_urls.
- Записът за събитие описва какво се е случило, а не какви са последиците от него (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Точки от прозореца с наблюдавана стойност: 7001 от 10 179; останалите са записани празнини, а не нули.
- Канали без използваем източник: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
При избор на гориво остават редовете за това гориво и каналите, общи за всички горива – еталонът за суров нефт, обменният курс, вносът на суров нефт и изложеността на Ормуз. Отпадат само редовете за другото гориво.
Прозорецът на събитието
Каква е била стойността на всеки ред от -30 до 90 дни около датата на събитието, колко се различава тя от нивото на същия ред на датата на събитието и колко голяма е тази промяна спрямо обичайната променливост на реда.
Полша, всички горива в това изчисление. Редове, които могат да бъдат изобразени: 22; редове, които изобщо не могат да бъдат видени и са показани по-долу като празни панели с надпис: 7.
Публикувани стойности: 271; точки от прозореца без публикувана стойност в рамките на един период: 15; точки от редове, които изобщо не можем да видим: 91. Всички те са на тази страница.
Europe Brent spot FOB
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 89,49 | -11,800 | -11,65% | -2,69 |
| −14 | 2022-02-10 | 96,37 | -4,920 | -4,86% | -1,12 |
| −7 | 2022-02-17 | 95,28 | -6,010 | -5,93% | -1,37 |
| −3 | 2022-02-21 | 98,95 | -2,340 | -2,31% | -0,53 |
| −1 | 2022-02-23 | 99,29 | -2,000 | -1,97% | -0,46 |
| T0 | 2022-02-24същата публикувана стойност като в T0 | 101,3 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70% | -0,62 |
| +3 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70% | -0,62 |
| +7 | 2022-03-03 | 115,4 | +14,070 | +13,89% | +3,20 |
| +14 | 2022-03-10 | 114,5 | +13,250 | +13,08% | +3,02 |
| +30 | 2022-03-25 | 122,7 | +21,380 | +21,11% | +4,87 |
| +60 | 2022-04-25 | 99,27 | -2,020 | -1,99% | -0,46 |
| +90 | 2022-05-25 | 116,4 | +15,120 | +14,93% | +3,44 |
Една единица променливост за този ред е 4,34% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 767). Това не е тест за значимост.
reported crude oil imports, all origins
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 2 001 564 | -150 095 | -6,98% | -0,36 |
| −14 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 2 151 659 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 1 923 957 | -227 702 | -10,58% | -0,55 |
| +14 | 2022-03-01 | 1 923 957 | -227 702 | -10,58% | -0,55 |
| +30 | 2022-03-01 | 1 923 957 | -227 702 | -10,58% | -0,55 |
| +60 | 2022-04-01 | 2 098 750 | -52 909 | -2,46% | -0,13 |
| +90 | 2022-05-01 | 2 394 852 | +243 193 | +11,30% | +0,59 |
Една единица променливост за този ред е 19,16% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,7243 | -0,069 | -8,68% | -0,09 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7576 | -0,036 | -4,49% | -0,05 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7770 | -0,016 | -2,04% | -0,02 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7932 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7932 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7932 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7932 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7932 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,8339 | +0,041 | +5,13% | +0,05 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,9568 | +0,164 | +20,63% | +0,22 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,9976 | +0,204 | +25,77% | +0,27 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,051 | +0,258 | +32,51% | +0,35 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,158 | +0,365 | +46,02% | +0,49 |
Една единица променливост за този ред е 93,88% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,6988 | -0,056 | -7,45% | -0,05 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7285 | -0,027 | -3,51% | -0,02 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7417 | -0,013 | -1,77% | -0,01 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7551 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7551 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7551 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7551 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,7551 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,7994 | +0,044 | +5,87% | +0,04 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,8561 | +0,101 | +13,38% | +0,08 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,9446 | +0,190 | +25,10% | +0,16 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,020 | +0,265 | +35,04% | +0,22 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,102 | +0,347 | +45,95% | +0,29 |
Една единица променливост за този ред е 157,47% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
референтен обменен курс на еврото на ЕЦБ
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 1,127 | +0,011 | +0,94% | +2,37 |
| −14 | 2022-02-10 | 1,144 | +0,028 | +2,47% | +6,23 |
| −7 | 2022-02-17 | 1,137 | +0,021 | +1,85% | +4,67 |
| −3 | 2022-02-21 | 1,134 | +0,017 | +1,57% | +3,95 |
| −1 | 2022-02-23 | 1,134 | +0,018 | +1,62% | +4,09 |
| T0 | 2022-02-24същата публикувана стойност като в T0 | 1,116 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47% | +1,20 |
| +3 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47% | +1,20 |
| +7 | 2022-03-03 | 1,108 | -0,009 | -0,78% | -1,96 |
| +14 | 2022-03-10 | 1,108 | -0,008 | -0,71% | -1,78 |
| +30 | 2022-03-25 | 1,100 | -0,016 | -1,44% | -3,64 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,075 | -0,042 | -3,74% | -9,42 |
| +90 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,051 | -4,54% | -11,45 |
Една единица променливост за този ред е 0,40% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 770). Това не е тест за значимост.
пряка изложеност на Ормуз по суров нефт D1
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително. Оцветената ивица е допустимият диапазон. Средна точка не се изобразява: не се публикува точкова оценка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0–21,06 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-02-01 | 0–15,63 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-03-01 | 0–17,66 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-03-01 | 0–17,66 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-03-01 | 0–17,66 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-04-01 | 0–28,21 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-05-01 | 0–35,00 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
пряка изложеност на Ормуз по нефтопродукти D2
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително. Оцветената ивица е допустимият диапазон. Средна точка не се изобразява: не се публикува точкова оценка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-04-01 | 0–1,873 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-05-01 | 0–6,522 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
изложеност по запасите D7: публикуваните дни покритие със запаси за извънредни ситуации, пренесени без промяна
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 98,00 | +1,000 | +1,03% | +0,42 |
| −14 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-03-01 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-03-01 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +60 | 2022-04-01 | 97,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +90 | 2022-05-01 | 96,00 | -1,000 | -1,03% | -0,42 |
Една единица променливост за този ред е 2,43% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88% | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22% | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19% | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15% | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58% | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49% | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26% | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93% | +3,24 |
Една единица променливост за този ред е 7,69% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88% | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22% | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19% | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15% | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58% | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49% | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26% | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93% | +3,24 |
Една единица променливост за този ред е 7,69% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
общи национални запаси от нефт (Eurostat, търговски притежатели), с публикуваните дни покритие до тях
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 10 414 656 | -4163 | -0,04% | -0,02 |
| −14 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01същата публикувана стойност като в T0 | 10 418 819 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 10 662 475 | +243 656 | +2,34% | +0,91 |
| +14 | 2022-03-01 | 10 662 475 | +243 656 | +2,34% | +0,91 |
| +30 | 2022-03-01 | 10 662 475 | +243 656 | +2,34% | +0,91 |
| +60 | 2022-04-01 | 10 855 471 | +436 652 | +4,19% | +1,62 |
| +90 | 2022-05-01 | 10 842 052 | +423 233 | +4,06% | +1,57 |
Една единица променливост за този ред е 2,58% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 35). Това не е тест за значимост.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0040 | +0,004 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0004 | +0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-02-14 | -0,0037 | -0,004 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-02-28 | 0,0176 | +0,018 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-03-07 | 0,0570 | +0,057 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-03-21 | 0,1263 | +0,126 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-04-25 | 0,0799 | +0,080 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-05-23 | -0,0306 | -0,031 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | -0,0094 | -0,009 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-02-07 | -0,0093 | -0,009 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-02-14 | -0,0071 | -0,007 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-02-28 | 0,0145 | +0,014 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-03-07 | 0,0408 | +0,041 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-03-21 | 0,0204 | +0,020 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-04-25 | -0,0637 | -0,064 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-05-23 | 0,0241 | +0,024 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
Цена с данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,285 | +0,085 | +7,08% | +4,07 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,162 | -0,039 | -3,22% | -1,85 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,178 | -0,022 | -1,82% | -1,05 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,200 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 1,252 | +0,052 | +4,34% | +2,49 |
| +14 | 2022-03-07 | 1,409 | +0,209 | +17,44% | +10,02 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,546 | +0,345 | +28,78% | +16,53 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,557 | +0,357 | +29,75% | +17,09 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,555 | +0,355 | +29,56% | +16,98 |
Една единица променливост за този ред е 1,74% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
Цена с данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,274 | +0,083 | +6,94% | +4,00 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,152 | -0,039 | -3,30% | -1,90 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,169 | -0,022 | -1,89% | -1,09 |
| −3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,191 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,191 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,191 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,191 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21същата публикувана стойност като в T0 | 1,191 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 1,243 | +0,052 | +4,33% | +2,50 |
| +14 | 2022-03-07 | 1,313 | +0,122 | +10,20% | +5,88 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,405 | +0,214 | +17,95% | +10,35 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,400 | +0,208 | +17,50% | +10,09 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,585 | +0,394 | +33,05% | +19,06 |
Една единица променливост за този ред е 1,73% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
Цена без данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
