Γεγονότα / Φορολογική αλλαγή
Γερμανία: προσωρινή μείωση του φόρου ενέργειας στα καύσιμα κίνησης (Tankrabatt), 2022
- Ημερομηνίες
- 01/06/2022 → 31/08/2022
- Ακρίβεια ημερομηνίας
- ημέρα
- Κατάσταση
- Έληξε
- Κάλυψη
- Γερμανία
Τι είπαν οι πηγές (στα αγγλικά)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
ΔΟΕ, EIA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εθνικοί νομοθέτες (με πηγή σε κάθε γραμμή)Επίσημο
Ιχνηλασιμότητα
ΕπίσημοΕπίσημη- Φορέας δημοσίευσης
- ΔΟΕ, EIA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εθνικοί νομοθέτες (με πηγή σε κάθε γραμμή)
- Αναγνωριστικό συνόλου δεδομένων
- Χρονολόγιο γεγονότων που καταρτίζει το Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Περίοδος
- δεν καταγράφηκε
- Ανάκτηση
- 03/10/2026, 19:34 UTC
- Τύπος
- Επίσημο
- Μετασχηματισμός
- κανένας μετασχηματισμός: αποθηκεύτηκε ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε
- Άδεια χρήσης
- Ανά γραμμή: κάθε γραμμή παραπέμπει στον οργανισμό ή στο νομοθετικό κείμενο που αναφέρεται στο source_urls.
- Μια καταγραφή γεγονότος περιγράφει τι συνέβη, όχι ποιες ήταν οι συνέπειές του (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Σημεία του παραθύρου με παρατηρημένη τιμή: 6.959 από 10.179· τα υπόλοιπα είναι καταγεγραμμένα κενά, όχι μηδενικά.
- Δίαυλοι χωρίς αξιοποιήσιμη πηγή: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Η επιλογή καυσίμου διατηρεί τις σειρές του καυσίμου αυτού και τους διαύλους που είναι κοινοί για όλα τα καύσιμα: την τιμή αναφοράς του αργού, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις εισαγωγές αργού και την έκθεση στο Ορμούζ. Αφαιρεί μόνο τις σειρές του άλλου καυσίμου.
Το παράθυρο του γεγονότος
Η τιμή κάθε σειράς από την ημέρα -30 έως την ημέρα 90 γύρω από την ημερομηνία του γεγονότος, πόσο απέχει από το επίπεδο της ίδιας σειράς κατά την ημερομηνία του γεγονότος και πόσο μεγάλη είναι αυτή η κίνηση σε σχέση με την κανονική διακύμανση της σειράς.
Πολωνία, Πετρέλαιο κίνησης (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για οχήματα). Σειρές που μπορούν να σχεδιαστούν: 16· σειρές που δεν είναι καθόλου ορατές: 4, και εμφανίζονται παρακάτω ως κενά πλαίσια με ετικέτα.
Δημοσιευμένες τιμές: 182· σημεία του παραθύρου χωρίς καμία δημοσίευση εντός μίας περιόδου: 26· σημεία του παραθύρου σε σειρές που δεν μπορούμε να δούμε καθόλου: 52. Όλα βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
Europe Brent spot FOB
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 4,48%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από ημέρα σε ημέρα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 764). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
reported crude oil imports, all origins
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2.394.852 | +350.210 | +17,13% | +0,89 |
| −14 | 2022-05-01 | 2.394.852 | +350.210 | +17,13% | +0,89 |
| −7 | 2022-05-01 | 2.394.852 | +350.210 | +17,13% | +0,89 |
| −3 | 2022-05-01 | 2.394.852 | +350.210 | +17,13% | +0,89 |
| −1 | 2022-05-01 | 2.394.852 | +350.210 | +17,13% | +0,89 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.044.642 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.044.642 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.044.642 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.044.642 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.044.642 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 2.249.113 | +204.471 | +10,00% | +0,52 |
| +60 | 2022-07-01 | 2.249.113 | +204.471 | +10,00% | +0,52 |
| +90 | 2022-08-01 | 1.940.006 | -104.636 | -5,12% | -0,27 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 19,25%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από μήνα σε μήνα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 36). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,001 | -0,118 | -10,51% | -0,43 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,049 | -0,069 | -6,21% | -0,25 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,089 | -0,029 | -2,61% | -0,11 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,089 | -0,029 | -2,61% | -0,11 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,165 | +0,046 | +4,15% | +0,17 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,191 | +0,073 | +6,49% | +0,27 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,171 | +0,053 | +4,74% | +0,19 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,198 | +0,080 | +7,15% | +0,29 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,186 | +0,067 | +6,01% | +0,25 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 24,45%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
ισοτιμία αναφοράς του ευρώ της ΕΚΤ
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 0,42%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από ημέρα σε ημέρα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 770). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
άμεση έκθεση του αργού στο Ορμούζ D1
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα. Η σκιασμένη ζώνη είναι το αποδεκτό εύρος. Δεν σχεδιάζεται μέσο σημείο: δεν δημοσιεύεται σημειακή εκτίμηση.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–35,00 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −14 | 2022-05-01 | 0–35,00 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −7 | 2022-05-01 | 0–35,00 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −3 | 2022-05-01 | 0–35,00 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −1 | 2022-05-01 | 0–35,00 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| T0 | 2022-06-01 | 0–28,85 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +1 | 2022-06-01 | 0–28,85 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +3 | 2022-06-01 | 0–28,85 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +7 | 2022-06-01 | 0–28,85 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +14 | 2022-06-01 | 0–28,85 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +30 | 2022-07-01 | 0–26,02 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +60 | 2022-07-01 | 0–26,02 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +90 | 2022-08-01 | 0–17,37 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
Δεν δημοσιεύεται κανονική μεταβλητότητα για αυτή τη σειρά: καμία μεταβολή δεν εκφράζεται σε μονάδες μεταβλητότητας. Πρόκειται για δεδομένο εισόδου που λείπει, όχι για μηδέν.
άμεση έκθεση των διυλισμένων προϊόντων στο Ορμούζ D2
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα. Η σκιασμένη ζώνη είναι το αποδεκτό εύρος. Δεν σχεδιάζεται μέσο σημείο: δεν δημοσιεύεται σημειακή εκτίμηση.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–6,522 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −14 | 2022-05-01 | 0–6,522 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −7 | 2022-05-01 | 0–6,522 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −3 | 2022-05-01 | 0–6,522 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −1 | 2022-05-01 | 0–6,522 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| T0 | 2022-06-01 | 0–7,438 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +1 | 2022-06-01 | 0–7,438 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +3 | 2022-06-01 | 0–7,438 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +7 | 2022-06-01 | 0–7,438 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +14 | 2022-06-01 | 0–7,438 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +30 | 2022-07-01 | 0–1,772 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +60 | 2022-07-01 | 0–1,772 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +90 | 2022-08-01 | 0–4,209 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
Δεν δημοσιεύεται κανονική μεταβλητότητα για αυτή τη σειρά: καμία μεταβολή δεν εκφράζεται σε μονάδες μεταβλητότητας. Πρόκειται για δεδομένο εισόδου που λείπει, όχι για μηδέν.
έκθεση μέσω αποθεμάτων D7: οι δημοσιευμένες ημέρες κάλυψης από αποθέματα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 96,00 | +1,000 | +1,05% | +0,53 |
| −14 | 2022-05-01 | 96,00 | +1,000 | +1,05% | +0,53 |
| −7 | 2022-05-01 | 96,00 | +1,000 | +1,05% | +0,53 |
| −3 | 2022-05-01 | 96,00 | +1,000 | +1,05% | +0,53 |
| −1 | 2022-05-01 | 96,00 | +1,000 | +1,05% | +0,53 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 95,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 95,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 95,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 95,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 95,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 94,00 | -1,000 | -1,05% | -0,53 |
| +60 | 2022-07-01 | 94,00 | -1,000 | -1,05% | -0,53 |
| +90 | 2022-08-01 | 93,00 | -2,000 | -2,11% | -1,07 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 1,97%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από μήνα σε μήνα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 36). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 8,00%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
συνολικά εθνικά αποθέματα πετρελαίου (Eurostat, εμπορικοί κάτοχοι), μαζί με τις δημοσιευμένες ημέρες κάλυψης
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 10.842.052 | +262.675 | +2,48% | +0,96 |
| −14 | 2022-05-01 | 10.842.052 | +262.675 | +2,48% | +0,96 |
| −7 | 2022-05-01 | 10.842.052 | +262.675 | +2,48% | +0,96 |
| −3 | 2022-05-01 | 10.842.052 | +262.675 | +2,48% | +0,96 |
| −1 | 2022-05-01 | 10.842.052 | +262.675 | +2,48% | +0,96 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 10.579.377 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 10.579.377 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 10.579.377 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 10.579.377 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 10.579.377 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 10.534.523 | -44.854 | -0,42% | -0,16 |
| +60 | 2022-07-01 | 10.534.523 | -44.854 | -0,42% | -0,16 |
| +90 | 2022-08-01 | 10.059.096 | -520.281 | -4,92% | -1,90 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 2,59%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από μήνα σε μήνα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 36). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,1610 | +0,161 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0850 | +0,085 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0383 | +0,038 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0383 | +0,038 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0 | 0,000 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0 | 0,000 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0 | 0,000 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0 | 0,000 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0303 | +0,030 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0368 | +0,037 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0772 | +0,077 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0175 | -0,017 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +90 | 2022-08-29 | -0,0040 | -0,004 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
Δεν δημοσιεύεται κανονική μεταβλητότητα για αυτή τη σειρά: καμία μεταβολή δεν εκφράζεται σε μονάδες μεταβλητότητας. Πρόκειται για δεδομένο εισόδου που λείπει, όχι για μηδέν.
τιμή με φόρους του Εβδομαδιαίου Δελτίου Πετρελαίου
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,587 | +0,040 | +2,57% | +0,98 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,559 | +0,011 | +0,70% | +0,27 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,555 | +0,007 | +0,47% | +0,18 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,555 | +0,007 | +0,47% | +0,18 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,548 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
