Flux
Comment le pétrole parvient à chaque pays
D'où viennent le pétrole brut et le carburant de l'UE, tels que chaque État membre déclare ses importations ; la largeur de chaque bande est proportionnelle aux tonnages.
En mars 2026, les 27 États membres de l'UE ont déclaré avoir importé 36 550 kt (pétrole brut) ; principales origines hors UE : Norvège (16 %), États-Unis (15 %) et Arabie saoudite (10 %), et 1 % provenaient d'autres États membres de l'UE, dont 3 % non attribués à un pays.
Toucher un pays pour suivre ses flux. Le toucher à nouveau, ou utiliser le bouton de fermeture, pour effacer.
Où le pétrole a été produit
- Déclaré (trait plein)
- Additionné par nous (pointillé)
- Origine non déclarée (hachuré)
- Tirets : estimé à partir de la valeur publiée en euros
Total vers les États membres de l'UE (mars 2026)
3,30 Mt
9 % de importations déclarées de l'UE (pétrole brut)
Officiel
Principaux pays de destination
- Italie1,17 Mt (35 %)
- Espagne721 kt (22 %)
- Allemagne605 kt (18 %)
et 3 de plus dans le tableau ci-dessus
Source : Eurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie)
- Déclaré ; couleur = pays de production
- Additionné par nous (pointillé)
- Origine non déclarée (hachuré)
- Tirets : estimé à partir de la valeur publiée en euros
Les chiffres sous forme de tableau
| De | Vers | Tonnes | Part | Comment nous le savons |
|---|---|---|---|---|
| Autres origines (27) | Espagne | 2 881 355 | 62,9 % | Additionné par nousSomme de 7 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | Autres pays de l'UE (13) | 2 409 547 | — | EstiméEn partie estimé à partir de la valeur publiée en euros. Somme de 12 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | Allemagne | 2 315 163 | 35,9 % | Additionné par nousSomme de 10 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | Pays-Bas | 1 898 749 | 39,3 % | Additionné par nousSomme de 8 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Arabie saoudite | Autres pays de l'UE (13) | 1 657 064 | — | Additionné par nousSomme de 6 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | France | 1 633 000 | 39,5 % | Additionné par nousSomme de 6 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Norvège | Allemagne | 1 487 348 | 23,1 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | Autres pays de l'UE (13) | 1 366 838 | — | EstiméEn partie estimé à partir de la valeur publiée en euros. Somme de 5 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | Italie | 1 188 901 | 32,1 % | Additionné par nousSomme de 5 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Libye | Italie | 1 167 890 | 31,5 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | France | 1 149 000 | 27,8 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Allemagne | 1 077 236 | 16,7 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | Pays-Bas | 1 013 987 | 21,0 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Pays-Bas | 972 249 | 20,1 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | Suède | 819 258 | 42,9 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Origine non déclarée | Autres pays de l'UE (13) | 813 251 | — | Additionné par nousSomme de 2 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Autres origines (27) | Grèce | 751 914 | 38,1 % | Additionné par nousSomme de 3 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Libye | Espagne | 721 227 | 15,8 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Kazakhstan | Allemagne | 659 057 | 10,2 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Kazakhstan | Italie | 635 748 | 17,2 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Espagne | 622 542 | 13,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | Belgique | 607 500 | 35,3 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Libye | Allemagne | 605 068 | 9,4 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Autres origines (27) | Suède | 545 103 | 28,6 % | Additionné par nousSomme de 3 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| États-Unis | Suède | 543 684 | 28,5 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Autres origines (27) | Belgique | 537 200 | 31,2 % | Additionné par nousSomme de 6 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Kazakhstan | France | 516 000 | 12,5 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Autres pays de l'UE (13) | 465 294 | — | Additionné par nousSomme de 4 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Libye | Grèce | 406 177 | 20,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Kazakhstan | Autres pays de l'UE (13) | 389 020 | — | Additionné par nousSomme de 4 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Kazakhstan | Pays-Bas | 383 127 | 7,9 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Italie | 369 616 | 10,0 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | France | 366 000 | 8,9 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Grèce | 365 342 | 18,5 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Pays-Bas | 347 805 | 7,2 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Kazakhstan | Grèce | 300 530 | 15,2 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Allemagne | 297 055 | 4,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Italie | 270 670 | 7,3 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| États-Unis | Belgique | 266 300 | 15,5 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Libye | France | 241 000 | 5,8 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | France | 230 000 | 5,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Espagne | 221 515 | 4,8 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Origine non déclarée | Pays-Bas | 212 646 | 4,4 % | Additionné par nousTotal des importations de l'éditeur moins les partenaires nommés. |
| Kazakhstan | Belgique | 212 000 | 12,3 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Libye | Autres pays de l'UE (13) | 162 662 | — | Additionné par nousSomme de 3 flux déclarés, additionnés sur cette page. |
| Norvège | Grèce | 148 961 | 7,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Kazakhstan | Espagne | 131 554 | 2,9 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Arabie saoudite | Belgique | 96 200 | 5,6 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
| Norvège | Italie | 70 784 | 1,9 % | DéclaréEurostat nrg_ti_oilm (importations par pays partenaire, base statistiques de l'énergie) |
Source et méthode
Eurostat (European Commission)Déduit · confiance moyenne
Provenance
Déduit · confiance moyenneMoyenne- Identifiant du jeu de données
- Imports of oil and petroleum products by partner country - monthly datanrg_ti_oilmeurostat_nrg_ti_oilm
- Période
- mars 2026 (mois)
- Récupéré le
- 23/09/2026 07:29 UTC
- Type
- Déduit · confiance moyenne
- Transformation
- aucune – stocké exactement tel que publié
- Licence
- Commission Decision 2011/833/EU - reuse authorised with attribution
- Les tonnes sont les chiffres publiés par chaque État membre (OFFICIAL) ; les parts et les sommes « Autres » et « Origine non déclarée » sont nos calculs sur ces chiffres (CALCULATED).
- Base statistiques de l'énergie : le pays où le pétrole a été produit.
- Les flux en tirets sont estimés à partir de la valeur publiée en euros : le pays déclarant ne communique pas les tonnes, et son chiffre officiel pour le mois n'est pas publié. Base douanière (pays de provenance), DÉDUIT – pas un tonnage publié. Destinations : FI.
À gauche : le lieu de production (pétrole brut). À droite : l'État membre de l'UE qui en a déclaré l'importation pour 2026-03, en tonnes. Chaque flux en trait plein est un chiffre publié par un État membre. Dans les vues « Top 5 », l'autre côté conserve ses huit principaux pays et regroupe le reste en une ligne « Autres » (notre calcul, en pointillés).
Les flux en tirets sont estimés à partir de la valeur publiée en euros : le pays déclarant ne communique pas les tonnes, et son chiffre officiel pour le mois n'est pas publié. Base douanière (pays de provenance), DÉDUIT – pas un tonnage publié. Méthode (en anglais)
Mois : 2026-03 (demandé ; 27 des 27 États membres ont déclaré). Base statistiques de l'énergie : le pays où le pétrole a été produit, tel que chaque État membre de l'UE le déclare (Eurostat nrg_ti_oilm).
Absents du diagramme : Chypre, Estonie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie. Ils n'ont déclaré aucune importation supérieure à zéro en provenance d'une origine nommée pour ce mois (un zéro déclaré, ou des origines non communiquées par l'éditeur). Ce n'est pas la même chose que ne rien importer.
- Base statistiques de l'énergie (Eurostat nrg_ti_oilm) : le pays où le pétrole a été produit, tel que chaque État membre de l'UE le déclare. La base douanière (pays de provenance) n'est pas mélangée.
- Les importations en provenance d'autres États membres de l'UE sont surtout des réexportations de pétrole produit ailleurs ; elles sont regroupées à part pour ne pas être lues comme une production.
- Les importations d'un État membre que l'éditeur n'a attribuées à aucun pays figurent sous « Origine non déclarée », jamais réparties entre les origines nommées.