Udalosti / Zákaz dovozu
Zákaz dovozu surovej ropy prepravovanej po mori z Ruska do EÚ (účinný od 5. decembra 2022)
- Dátumy
- 05. 12. 2022 → dátum ukončenia nezaznamenaný
- Presnosť dátumu
- deň
- Stav
- Prebieha
- Rozsah
- Európska únia
Čo uviedli zdroje (v angličtine)
Sixth package of EU sanctions, adopted 3 June 2022 (Council Regulation (EU) 2022/879 amending Regulation (EU) No 833/2014). European Commission, 3 June 2022: "a complete import ban on all Russian seaborne crude oil and petroleum products"; "For seaborne crude oil, spot market transactions and execution of existing contracts will be permitted for six months after entry into force, while for petroleum products, these will be permitted for eight months." Eurostat, 19 June 2023: "The ban on imports of seaborne crude oil entered into force on 5 December 2022, while the ban on petroleum products took effect on 5 February 2023." Temporary derogations apply to pipeline crude for certain member states and to Bulgaria and Croatia, so reported imports from Russia do not fall to zero. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
MEA, EIA, Európska komisia, Európska rada a národní zákonodarcovia (citované pri každom riadku)Oficiálne
Dohľadateľnosť
OficiálneOficiálne- Vydavateľ
- MEA, EIA, Európska komisia, Európska rada a národní zákonodarcovia (citované pri každom riadku)
- Identifikátor súboru údajov
- Fuel Origin: zostavená časová os udalostí (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Obdobie
- nezaznamenané
- Stiahnuté
- 03. 10. 2026 14:55 UTC
- Typ
- Oficiálne
- Transformácia
- žiadna – uložené presne tak, ako bolo zverejnené
- Licencia
- Pri každom riadku: každý riadok odkazuje na dokument úradu alebo zákonodarného orgánu uvedený v source_urls.
- Záznam o udalosti opisuje, čo sa stalo, nie čoho bola udalosť príčinou (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Body okna s pozorovanou hodnotou: 6 952 z 10 179; ostatné sú zaznamenané medzery, nie nuly.
- Kanály bez použiteľného zdroja: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Zdrojové dokumenty (3)
- https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230619-3
- https://enlargement.ec.europa.eu/news/russias-war-ukraine-eu-adopts-sixth-package-sanctions-against-russia-2022-06-03_en
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
Výberom paliva sa zachovajú rady tohto paliva a kanály spoločné pre všetky palivá – referenčná ropa, výmenný kurz, dovoz ropy a expozícia voči Hormuzu. Odstránia sa len rady druhého paliva.
Okno udalosti
Akú hodnotu mal každý rad v rozsahu od -30 do 90 dní okolo dátumu udalosti, ako ďaleko je to od úrovne toho istého radu v deň udalosti a aký veľký je tento pohyb v porovnaní s bežnými výkyvmi daného radu.
Taliansko, všetky palivá v tomto výpočte. Rady, ktoré možno nakresliť: 22; rady, ktoré vôbec nevidno a nižšie sa zobrazujú ako prázdne označené panely: 7.
Zverejnené hodnoty: 260; posuny bez zverejnenej hodnoty v rámci jedného obdobia: 26; posuny pri radoch, ktoré vôbec nevidíme: 91. Všetky sú na tejto stránke.
Europe Brent spot FOB
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 99,53 | +16,170 | +19,40 % | +4,30 |
| −14 | 2022-11-21 | 88,44 | +5,080 | +6,09 % | +1,35 |
| −7 | 2022-11-28 | 83,50 | +0,140 | +0,17 % | +0,04 |
| −3 | 2022-12-02 | 86,54 | +3,180 | +3,81 % | +0,85 |
| −1 | 2022-12-02 | 86,54 | +3,180 | +3,81 % | +0,85 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 83,36 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 79,92 | -3,440 | -4,13 % | -0,91 |
| +3 | 2022-12-08 | 76,02 | -7,340 | -8,81 % | -1,95 |
| +7 | 2022-12-12 | 78,00 | -5,360 | -6,43 % | -1,42 |
| +14 | 2022-12-19 | 81,66 | -1,700 | -2,04 % | -0,45 |
| +30 | 2023-01-04 | 75,31 | -8,050 | -9,66 % | -2,14 |
| +60 | 2023-02-03 | 78,85 | -4,510 | -5,41 % | -1,20 |
| +90 | 2023-03-03 | 85,74 | +2,380 | +2,86 % | +0,63 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 4,51 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných denných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 760). Nie je to test významnosti.
reported crude oil imports, all origins
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 4 788 092 | -671 190 | -12,29 % | -0,71 |
| −14 | 2022-11-01 | 4 788 092 | -671 190 | -12,29 % | -0,71 |
| −7 | 2022-11-01 | 4 788 092 | -671 190 | -12,29 % | -0,71 |
| −3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 5 459 282 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 4 803 993 | -655 289 | -12,00 % | -0,69 |
| +60 | 2023-02-01 | 4 410 572 | -1 048 710 | -19,21 % | -1,11 |
| +90 | 2023-03-01 | 5 143 776 | -315 506 | -5,78 % | -0,33 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 17,38 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných mesačných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 35). Nie je to test významnosti.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 1,095 | +0,016 | +1,47 % | +0,01 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,115 | +0,036 | +3,36 % | +0,02 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,096 | +0,017 | +1,61 % | +0,01 |
| −3 | 2022-11-28 | 1,096 | +0,017 | +1,61 % | +0,01 |
| −1 | 2022-11-28 | 1,096 | +0,017 | +1,61 % | +0,01 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,079 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,079 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,079 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,058 | -0,021 | -1,97 % | -0,01 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,052 | -0,027 | -2,48 % | -0,02 |
| +30 | 2023-01-02 | 1,055 | -0,024 | -2,21 % | -0,01 |
| +60 | 2023-01-30 | 1,094 | +0,014 | +1,34 % | +0,01 |
| +90 | 2023-02-27 | 1,115 | +0,036 | +3,37 % | +0,02 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 153,48 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných týždenných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 148). Nie je to test významnosti.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,9631 | +0,057 | +6,26 % | +2,50 |
| −14 | 2022-11-21 | 0,9495 | +0,043 | +4,76 % | +1,90 |
| −7 | 2022-11-28 | 0,9350 | +0,029 | +3,15 % | +1,26 |
| −3 | 2022-11-28 | 0,9350 | +0,029 | +3,15 % | +1,26 |
| −1 | 2022-11-28 | 0,9350 | +0,029 | +3,15 % | +1,26 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,9064 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,9064 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,9064 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 0,9062 | -0,000 | -0,02 % | -0,01 |
| +14 | 2022-12-19 | 0,8990 | -0,007 | -0,81 % | -0,32 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,8953 | -0,011 | -1,23 % | -0,49 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,9132 | +0,007 | +0,75 % | +0,30 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,9277 | +0,021 | +2,35 % | +0,94 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 2,51 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných týždenných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 148). Nie je to test významnosti.
referenčný výmenný kurz eura ECB
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-04 | 0,9872 | -0,072 | -6,75 % | -13,43 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,025 | -0,034 | -3,22 % | -6,40 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,046 | -0,012 | -1,17 % | -2,33 |
| −3 | 2022-12-02 | 1,054 | -0,005 | -0,46 % | -0,92 |
| −1 | 2022-12-02 | 1,054 | -0,005 | -0,46 % | -0,92 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,059 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-06 | 1,052 | -0,007 | -0,67 % | -1,33 |
| +3 | 2022-12-08 | 1,052 | -0,007 | -0,64 % | -1,28 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,056 | -0,002 | -0,24 % | -0,47 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,060 | +0,001 | +0,10 % | +0,21 |
| +30 | 2023-01-04 | 1,060 | +0,001 | +0,11 % | +0,23 |
| +60 | 2023-02-03 | 1,094 | +0,035 | +3,31 % | +6,57 |
| +90 | 2023-03-03 | 1,062 | +0,003 | +0,26 % | +0,53 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 0,50 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných denných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 770). Nie je to test významnosti.
priama expozícia ropy voči Hormuzu D1
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží. Vytieňovaný pás je prípustné rozpätie. Stredný bod sa nekreslí: bodový odhad sa nezverejňuje.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 13,84–21,60 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −14 | 2022-11-01 | 13,84–21,60 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −7 | 2022-11-01 | 13,84–21,60 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −3 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −1 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| T0 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +1 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +3 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +7 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +14 | 2022-12-01 | 12,31–24,19 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +30 | 2023-01-01 | 20,88–27,63 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +60 | 2023-02-01 | 14,28–23,60 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +90 | 2023-03-01 | 13,75–30,98 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
Pre tento rad sa nezverejňuje žiadna bežná volatilita: žiadna zmena sa nevyjadruje v jednotkách volatility. Ide o chýbajúci vstup, nie o nulu.
priama expozícia rafinovaných ropných výrobkov voči Hormuzu D2
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží. Vytieňovaný pás je prípustné rozpätie. Stredný bod sa nekreslí: bodový odhad sa nezverejňuje.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 2,690–30,18 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −14 | 2022-11-01 | 2,690–30,18 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −7 | 2022-11-01 | 2,690–30,18 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −3 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| −1 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| T0 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +1 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +3 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +7 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +14 | 2022-12-01 | 0–27,39 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +30 | 2023-01-01 | 0–29,74 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +60 | 2023-02-01 | 3,626–26,85 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
| +90 | 2023-03-01 | 8,298–32,07 | nezverejnené | nezverejnené | nezverejnené |
Pre tento rad sa nezverejňuje žiadna bežná volatilita: žiadna zmena sa nevyjadruje v jednotkách volatility. Ide o chýbajúci vstup, nie o nulu.
expozícia zásob D7: zverejnené núdzové zásoby v dňoch, prevzaté bez zmeny
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −14 | 2022-11-01 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-11-01 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 91,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 92,00 | +1,000 | +1,10 % | +0,58 |
| +60 | 2023-02-01 | 92,00 | +1,000 | +1,10 % | +0,58 |
| +90 | 2023-03-01 | 92,00 | +1,000 | +1,10 % | +0,58 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 1,90 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných mesačných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 35). Nie je to test významnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,6104 | +0,142 | +30,24 % | +3,72 |
| −14 | 2022-11-21 | 0,5263 | +0,058 | +12,30 % | +1,51 |
| −7 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| −3 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| −1 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 0,4798 | +0,011 | +2,38 % | +0,29 |
| +14 | 2022-12-19 | 0,4779 | +0,009 | +1,98 % | +0,24 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,4598 | -0,009 | -1,89 % | -0,23 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,4720 | +0,003 | +0,71 % | +0,09 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,4954 | +0,027 | +5,69 % | +0,70 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 8,13 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných týždenných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 148). Nie je to test významnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,6104 | +0,142 | +30,24 % | +3,72 |
| −14 | 2022-11-21 | 0,5263 | +0,058 | +12,30 % | +1,51 |
| −7 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| −3 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| −1 | 2022-11-28 | 0,5123 | +0,044 | +9,31 % | +1,15 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0,4687 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 0,4798 | +0,011 | +2,38 % | +0,29 |
| +14 | 2022-12-19 | 0,4779 | +0,009 | +1,98 % | +0,24 |
| +30 | 2023-01-02 | 0,4598 | -0,009 | -1,89 % | -0,23 |
| +60 | 2023-01-30 | 0,4720 | +0,003 | +0,71 % | +0,09 |
| +90 | 2023-02-27 | 0,4954 | +0,027 | +5,69 % | +0,70 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 8,13 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných týždenných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 148). Nie je to test významnosti.
celkové celoštátne zásoby ropy (Eurostat, komerční držitelia), so zverejnenými zásobami v dňoch vedľa
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-11-01 | 16 735 242 | -213 130 | -1,26 % | -0,34 |
| −14 | 2022-11-01 | 16 735 242 | -213 130 | -1,26 % | -0,34 |
| −7 | 2022-11-01 | 16 735 242 | -213 130 | -1,26 % | -0,34 |
| −3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-12-01rovnaká hodnota ako v T0 | 16 948 372 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2023-01-01 | 17 556 293 | +607 921 | +3,59 % | +0,96 |
| +60 | 2023-02-01 | 16 928 606 | -19 766 | -0,12 % | -0,03 |
| +90 | 2023-03-01 | 17 156 405 | +208 033 | +1,23 % | +0,33 |
Jedna jednotka volatility tohto radu je 3,73 %, smerodajná odchýlka jeho vlastných mesačných percentuálnych zmien za tri roky pred udalosťou (počet zmien: 35). Nie je to test významnosti.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 0,0668 | +0,067 | nezverejnené | nezverejnené |
| −14 | 2022-11-21 | 0,0009 | +0,001 | nezverejnené | nezverejnené |
| −7 | 2022-11-28 | -0,0311 | -0,031 | nezverejnené | nezverejnené |
| −3 | 2022-11-28 | -0,0311 | -0,031 | nezverejnené | nezverejnené |
| −1 | 2022-11-28 | -0,0311 | -0,031 | nezverejnené | nezverejnené |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +7 | 2022-12-12 | -0,0744 | -0,074 | nezverejnené | nezverejnené |
| +14 | 2022-12-19 | -0,1122 | -0,112 | nezverejnené | nezverejnené |
| +30 | 2023-01-02 | -0,1227 | -0,123 | nezverejnené | nezverejnené |
| +60 | 2023-01-30 | -0,1434 | -0,143 | nezverejnené | nezverejnené |
| +90 | 2023-02-27 | -0,2396 | -0,240 | nezverejnené | nezverejnené |
Pre tento rad sa nezverejňuje žiadna bežná volatilita: žiadna zmena sa nevyjadruje v jednotkách volatility. Ide o chýbajúci vstup, nie o nulu.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | -0,0663 | -0,066 | nezverejnené | nezverejnené |
| −14 | 2022-11-21 | -0,0368 | -0,037 | nezverejnené | nezverejnené |
| −7 | 2022-11-28 | -0,0529 | -0,053 | nezverejnené | nezverejnené |
| −3 | 2022-11-28 | -0,0529 | -0,053 | nezverejnené | nezverejnené |
| −1 | 2022-11-28 | -0,0529 | -0,053 | nezverejnené | nezverejnené |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 0 | 0,000 | nezverejnené | nezverejnené |
| +7 | 2022-12-12 | -0,0898 | -0,090 | nezverejnené | nezverejnené |
| +14 | 2022-12-19 | -0,1143 | -0,114 | nezverejnené | nezverejnené |
| +30 | 2023-01-02 | -0,1261 | -0,126 | nezverejnené | nezverejnené |
| +60 | 2023-01-30 | -0,1077 | -0,108 | nezverejnené | nezverejnené |
| +90 | 2023-02-27 | -0,1344 | -0,134 | nezverejnené | nezverejnené |
Pre tento rad sa nezverejňuje žiadna bežná volatilita: žiadna zmena sa nevyjadruje v jednotkách volatility. Ide o chýbajúci vstup, nie o nulu.
Cena s daňami podľa Weekly Oil Bulletin
x: dni od dátumu udalosti. Každá značka je pri dátume, keď bol údaj zverejnený; takto pravidlo poslednej známej hodnoty odpovedá na posun. Aspoň jedna použitá hodnota bola zverejnená mimo okna od −30 do +90; os je predĺžená, aby ukázala, kde skutočne leží.
| Posun | Použitá hodnota | Hodnota | Δ abs. | Δ % | Jednotky volatility |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-10-31 | 1,866 | +0,101 | +5,72 % | +2,54 |
| −14 | 2022-11-21 | 1,810 | +0,045 | +2,56 % | +1,14 |
| −7 | 2022-11-28 | 1,748 | -0,017 | -0,95 % | -0,42 |
| −3 | 2022-11-28 | 1,748 | -0,017 | -0,95 % | -0,42 |
| −1 | 2022-11-28 | 1,748 | -0,017 | -0,95 % | -0,42 |
| T0 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,765 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,765 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-12-05rovnaká hodnota ako v T0 | 1,765 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-12-12 | 1,770 | +0,005 | +0,31 % | +0,14 |
| +14 | 2022-12-19 | 1,717 | -0,048 | -2,69 % | -1,20 |
| +30 | 2023-01-02 | 1,891 | +0,126 | +7,15 % | +3,18 |
| +60 | 2023-01-30 | 1,912 | +0,148 | +8,37 % | +3,72 |
| +90 | 2023-02-27 | 1,822 | +0,057 | +3,23 % | +1,44 |
