Dogodki / Vojna
Ruska invazija na Ukrajino (24. februarja 2022)
- Datumi
- 24. 2. 2022 → datum konca ni zabeležen
- Natančnost datuma
- dan
- Status
- Poteka
- Obseg
- Ukrajina
Kaj so navedli viri (v angleščini)
European Council, special meeting of 24 February 2022, document EUCO 18/22: "European Council conclusions on Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine"; "The European Council condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine." The conclusions are dated and headed 24 February 2022, which is the date recorded here. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
IEA, EIA, Evropska komisija, Evropski svet in državni zakonodajalci (navedeni pri vsaki vrstici)Uradno
Sledljivost podatka
UradnoUradna- Izdajatelj
- IEA, EIA, Evropska komisija, Evropski svet in državni zakonodajalci (navedeni pri vsaki vrstici)
- Oznaka nabora podatkov
- Fuel Origin: sestavljena časovnica dogodkov (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Obdobje
- ni zabeleženo
- Preneseno
- 3. 10. 2026, 19:34 UTC
- Vrsta
- Uradno
- Preoblikovanje
- brez – shranjeno natanko tako, kot je bilo objavljeno
- Licenca
- Pri vsaki vrstici: vsaka vrstica se sklicuje na dokument agencije ali zakonodajnega organa, naveden v source_urls.
- Zapis o dogodku opisuje, kaj se je zgodilo, ne česa je bil dogodek vzrok (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Točke okna z opazovano vrednostjo: 7001 od 10.179; ostale so zabeležene vrzeli, ne ničle.
- Kanali brez uporabnega vira: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Izbira goriva ohrani časovne vrste tega goriva in kanale, skupne vsem gorivom – referenčno surovo nafto, menjalni tečaj, uvoz surove nafte in izpostavljenost Hormuški ožini. Odstrani le časovne vrste drugega goriva.
Okno dogodka
Kakšno vrednost je imela vsaka časovna vrsta od −30 do 90 dni okoli datuma dogodka, kako daleč je to od ravni iste časovne vrste na datum dogodka in kako velik je ta premik v primerjavi z običajnim nihanjem časovne vrste.
Nemčija, vsa goriva v tem izračunu. Časovne vrste, ki jih je mogoče narisati: 22; časovne vrste, ki jih sploh ne vidimo in so spodaj prikazane kot označeni prazni paneli: 7.
Objavljene vrednosti: 267; odmiki brez objavljene vrednosti v enem obdobju: 19; odmiki pri časovnih vrstah, ki jih sploh ne vidimo: 91. Vsi so na tej strani.
Europe Brent spot FOB
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 89,49 | −11,800 | −11,65 % | −2,69 |
| −14 | 2022-02-10 | 96,37 | −4,920 | −4,86 % | −1,12 |
| −7 | 2022-02-17 | 95,28 | −6,010 | −5,93 % | −1,37 |
| −3 | 2022-02-21 | 98,95 | −2,340 | −2,31 % | −0,53 |
| −1 | 2022-02-23 | 99,29 | −2,000 | −1,97 % | −0,46 |
| T0 | 2022-02-24enaka vrednost kot v T0 | 101,3 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 98,56 | −2,730 | −2,70 % | −0,62 |
| +3 | 2022-02-25 | 98,56 | −2,730 | −2,70 % | −0,62 |
| +7 | 2022-03-03 | 115,4 | +14,070 | +13,89 % | +3,20 |
| +14 | 2022-03-10 | 114,5 | +13,250 | +13,08 % | +3,02 |
| +30 | 2022-03-25 | 122,7 | +21,380 | +21,11 % | +4,87 |
| +60 | 2022-04-25 | 99,27 | −2,020 | −1,99 % | −0,46 |
| +90 | 2022-05-25 | 116,4 | +15,120 | +14,93 % | +3,44 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 4,34 %, standardni odklon njenih lastnih dnevnih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 767). To ni test značilnosti.
reported crude oil imports, all origins
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 7.044.373 | +243.995 | +3,59 % | +0,41 |
| −14 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 6.800.378 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 7.090.862 | +290.484 | +4,27 % | +0,49 |
| +14 | 2022-03-01 | 7.090.862 | +290.484 | +4,27 % | +0,49 |
| +30 | 2022-03-01 | 7.090.862 | +290.484 | +4,27 % | +0,49 |
| +60 | 2022-04-01 | 7.459.571 | +659.193 | +9,69 % | +1,10 |
| +90 | 2022-05-01 | 7.608.814 | +808.436 | +11,89 % | +1,35 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 8,80 %, standardni odklon njenih lastnih mesečnih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 35). To ni test značilnosti.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,8506 | −0,076 | −8,25 % | −0,03 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,8879 | −0,039 | −4,23 % | −0,02 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,9090 | −0,018 | −1,95 % | −0,01 |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,9271 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,9271 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,9271 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,9271 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,9271 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,9836 | +0,057 | +6,10 % | +0,02 |
| +14 | 2022-03-07 | 1,114 | +0,187 | +20,17 % | +0,07 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,158 | +0,231 | +24,87 % | +0,09 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,199 | +0,272 | +29,29 % | +0,10 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,318 | +0,391 | +42,16 % | +0,15 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 280,66 %, standardni odklon njenih lastnih tedenskih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 148). To ni test značilnosti.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,8097 | −0,052 | −6,01 % | −2,13 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,8349 | −0,027 | −3,08 % | −1,09 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,8492 | −0,012 | −1,42 % | −0,50 |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,8615 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,8615 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,8615 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,8615 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,8615 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,8987 | +0,037 | +4,33 % | +1,53 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,9876 | +0,126 | +14,64 % | +5,18 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,9908 | +0,129 | +15,02 % | +5,31 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,9806 | +0,119 | +13,83 % | +4,89 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,057 | +0,195 | +22,66 % | +8,01 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 2,83 %, standardni odklon njenih lastnih tedenskih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 148). To ni test značilnosti.
referenčni tečaj evra ECB
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 1,127 | +0,011 | +0,94 % | +2,37 |
| −14 | 2022-02-10 | 1,144 | +0,028 | +2,47 % | +6,23 |
| −7 | 2022-02-17 | 1,137 | +0,021 | +1,85 % | +4,67 |
| −3 | 2022-02-21 | 1,134 | +0,017 | +1,57 % | +3,95 |
| −1 | 2022-02-23 | 1,134 | +0,018 | +1,62 % | +4,09 |
| T0 | 2022-02-24enaka vrednost kot v T0 | 1,116 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +3 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +7 | 2022-03-03 | 1,108 | −0,009 | −0,78 % | −1,96 |
| +14 | 2022-03-10 | 1,108 | −0,008 | −0,71 % | −1,78 |
| +30 | 2022-03-25 | 1,100 | −0,016 | −1,44 % | −3,64 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,075 | −0,042 | −3,74 % | −9,42 |
| +90 | 2022-05-25 | 1,066 | −0,051 | −4,54 % | −11,45 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 0,40 %, standardni odklon njenih lastnih dnevnih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 770). To ni test značilnosti.
neposredna izpostavljenost surove nafte Hormuški ožini D1
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži. Osenčeni pas je dopustni razpon. Srednja točka ni narisana: točkovna ocena ni objavljena.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0,0142–0,0845 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-01 | 1,676–2,710 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-03-01 | 3,205–5,351 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-01 | 3,205–5,351 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-01 | 3,205–5,351 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-01 | 3,476–5,240 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-01 | 4,387–5,627 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za to časovno vrsto ni objavljena nobena običajna volatilnost: nobena sprememba ni izražena v enotah volatilnosti. To je manjkajoči vhodni podatek, ne ničla.
neposredna izpostavljenost rafiniranih naftnih derivatov Hormuški ožini D2
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži. Osenčeni pas je dopustni razpon. Srednja točka ni narisana: točkovna ocena ni objavljena.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0–0,0177 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-03-01 | 0–0,0018 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-01 | 0–0,0018 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-01 | 0–0,0018 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-01 | 0–0,0232 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-01 | 0–0,0506 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za to časovno vrsto ni objavljena nobena običajna volatilnost: nobena sprememba ni izražena v enotah volatilnosti. To je manjkajoči vhodni podatek, ne ničla.
izpostavljenost zalog D7: objavljene varnostne zaloge v dneh, prevzete brez sprememb
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −14 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 101,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 99,00 | −2,000 | −1,98 % | −0,58 |
| +14 | 2022-03-01 | 99,00 | −2,000 | −1,98 % | −0,58 |
| +30 | 2022-03-01 | 99,00 | −2,000 | −1,98 % | −0,58 |
| +60 | 2022-04-01 | 99,00 | −2,000 | −1,98 % | −0,58 |
| +90 | 2022-05-01 | 99,00 | −2,000 | −1,98 % | −0,58 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 3,42 %, standardni odklon njenih lastnih mesečnih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 35). To ni test značilnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | −0,049 | −8,88 % | −1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | −0,023 | −4,22 % | −0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | −0,012 | −2,19 % | −0,29 |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 7,69 %, standardni odklon njenih lastnih tedenskih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 148). To ni test značilnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | −0,049 | −8,88 % | −1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | −0,023 | −4,22 % | −0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | −0,012 | −2,19 % | −0,29 |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 7,69 %, standardni odklon njenih lastnih tedenskih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 148). To ni test značilnosti.
skupne nacionalne zaloge nafte (Eurostat, komercialni imetniki), ob njih objavljene zaloge v dneh
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 32.523.015 | +330.392 | +1,03 % | +0,64 |
| −14 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01enaka vrednost kot v T0 | 32.192.623 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 32.295.246 | +102.623 | +0,32 % | +0,20 |
| +14 | 2022-03-01 | 32.295.246 | +102.623 | +0,32 % | +0,20 |
| +30 | 2022-03-01 | 32.295.246 | +102.623 | +0,32 % | +0,20 |
| +60 | 2022-04-01 | 32.541.995 | +349.372 | +1,09 % | +0,68 |
| +90 | 2022-05-01 | 32.775.362 | +582.739 | +1,81 % | +1,14 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 1,59 %, standardni odklon njenih lastnih mesečnih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 35). To ni test značilnosti.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0370 | +0,037 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0392 | +0,039 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0206 | +0,021 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-02-28 | 0,0065 | +0,006 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-07 | 0,1231 | +0,123 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-21 | 0,1980 | +0,198 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-25 | 0,0444 | +0,044 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-23 | −0,0993 | −0,099 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za to časovno vrsto ni objavljena nobena običajna volatilnost: nobena sprememba ni izražena v enotah volatilnosti. To je manjkajoči vhodni podatek, ne ničla.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0005 | +0,001 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0139 | +0,014 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0139 | +0,014 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-02-28 | 0,0207 | +0,021 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-07 | 0,0949 | +0,095 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-21 | 0,1564 | +0,156 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-25 | 0,0699 | +0,070 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-23 | 0,0989 | +0,099 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za to časovno vrsto ni objavljena nobena običajna volatilnost: nobena sprememba ni izražena v enotah volatilnosti. To je manjkajoči vhodni podatek, ne ničla.
Cena z davki po Weekly Oil Bulletin
x: dnevi od datuma dogodka. Vsaka oznaka je pri datumu, ko je bil podatek objavljen; tako pravilo zadnje znane vrednosti odgovori na odmik. Vsaj ena uporabljena vrednost je bila objavljena zunaj okna od −30 do +90; os je podaljšana, da pokaže, kje dejansko leži.
| Odmik | Uporabljena vrednost | Vrednost | Δ abs. | Δ % | Enote volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,616 | −0,047 | −2,83 % | −1,90 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,666 | +0,003 | +0,18 % | +0,12 |
| −3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21enaka vrednost kot v T0 | 1,663 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 1,738 | +0,075 | +4,51 % | +3,02 |
| +14 | 2022-03-07 | 2,032 | +0,369 | +22,19 % | +14,88 |
| +30 | 2022-03-21 | 2,173 | +0,510 | +30,67 % | +20,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 2,039 | +0,376 | +22,61 % | +15,16 |
| +90 | 2022-05-23 | 2,010 | +0,347 | +20,87 % | +13,99 |
Ena enota volatilnosti te časovne vrste je 1,49 %, standardni odklon njenih lastnih tedenskih odstotnih sprememb v treh letih pred dogodkom (število sprememb: 148). To ni test značilnosti.
Cena z davki po Weekly Oil Bulletin
