Събития / Данъчна промяна
Германия: временно намаление на енергийния данък върху горивата за автомобилите (Tankrabatt), 2022
- Дати
- 01.06.2022 г. → 31.08.2022 г.
- Точност на датата
- ден
- Състояние
- Приключило
- Обхват
- Германия
Какво казват източниците (на английски)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
МАЕ, EIA, Европейската комисия, Европейският съвет и националните законодатели (цитирани за всеки ред)Официално
Проследимост на данните
ОфициалноОфициално- Идентификатор на набора от данни
- Хронология на събитията, съставена от Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Период
- не е записано
- Изтеглено
- 03.10.2026 г., 16:51 UTC
- Вид
- Официално
- Преобразуване
- без преобразуване – съхранено точно както е публикувано
- Лиценз
- За всеки ред: всеки ред се проследява до документа на агенцията или законодателния документ, посочен в source_urls.
- Записът за събитие описва какво се е случило, а не какви са последиците от него (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Точки от прозореца с наблюдавана стойност: 6959 от 10 179; останалите са записани празнини, а не нули.
- Канали без използваем източник: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
При избор на гориво остават редовете за това гориво и каналите, общи за всички горива – еталонът за суров нефт, обменният курс, вносът на суров нефт и изложеността на Ормуз. Отпадат само редовете за другото гориво.
Прозорецът на събитието
Каква е била стойността на всеки ред от -30 до 90 дни около датата на събитието, колко се различава тя от нивото на същия ред на датата на събитието и колко голяма е тази промяна спрямо обичайната променливост на реда.
Гърция, всички горива в това изчисление. Редове, които могат да бъдат изобразени: 22; редове, които изобщо не могат да бъдат видени и са показани по-долу като празни панели с надпис: 7.
Публикувани стойности: 260; точки от прозореца без публикувана стойност в рамките на един период: 26; точки от редове, които изобщо не можем да видим: 91. Всички те са на тази страница.
Europe Brent spot FOB
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Една единица променливост за този ред е 4,48% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 764). Това не е тест за значимост.
reported crude oil imports, all origins
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2 225 871 | +581 272 | +35,34% | +1,44 |
| −14 | 2022-05-01 | 2 225 871 | +581 272 | +35,34% | +1,44 |
| −7 | 2022-05-01 | 2 225 871 | +581 272 | +35,34% | +1,44 |
| −3 | 2022-05-01 | 2 225 871 | +581 272 | +35,34% | +1,44 |
| −1 | 2022-05-01 | 2 225 871 | +581 272 | +35,34% | +1,44 |
| T0 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 644 599 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 644 599 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 644 599 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 644 599 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1 644 599 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 2 143 815 | +499 216 | +30,35% | +1,24 |
| +60 | 2022-07-01 | 2 143 815 | +499 216 | +30,35% | +1,24 |
| +90 | 2022-08-01 | 1 489 826 | -154 773 | -9,41% | -0,38 |
Една единица променливост за този ред е 24,50% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 36). Това не е тест за значимост.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9667 | -0,111 | -10,26% | -0,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,016 | -0,062 | -5,71% | -0,11 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,043 | -0,035 | -3,22% | -0,06 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,043 | -0,035 | -3,22% | -0,06 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,116 | +0,039 | +3,64% | +0,07 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,149 | +0,072 | +6,67% | +0,13 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,128 | +0,051 | +4,74% | +0,09 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,136 | +0,059 | +5,49% | +0,11 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,093 | +0,015 | +1,44% | +0,03 |
Една единица променливост за този ред е 52,05% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,057 | -0,064 | -5,74% | -3,56 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,085 | -0,036 | -3,22% | -2,00 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,102 | -0,019 | -1,71% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,102 | -0,019 | -1,71% | -1,06 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,121 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,121 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,121 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,121 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,145 | +0,024 | +2,14% | +1,33 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,165 | +0,044 | +3,94% | +2,45 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,147 | +0,026 | +2,34% | +1,45 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,150 | +0,029 | +2,58% | +1,60 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,116 | -0,005 | -0,47% | -0,29 |
Една единица променливост за този ред е 1,61% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
референтен обменен курс на еврото на ЕЦБ
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Една единица променливост за този ред е 0,42% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от ден на ден) за трите години преди събитието (брой промени: 770). Това не е тест за значимост.
пряка изложеност на Ормуз по суров нефт D1
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително. Оцветената ивица е допустимият диапазон. Средна точка не се изобразява: не се публикува точкова оценка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 45,47–61,42 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-05-01 | 45,47–61,42 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-05-01 | 45,47–61,42 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-05-01 | 45,47–61,42 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-05-01 | 45,47–61,42 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-06-01 | 41,48–59,14 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-06-01 | 41,48–59,14 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-06-01 | 41,48–59,14 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-06-01 | 41,48–59,14 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-06-01 | 41,48–59,14 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-07-01 | 45,42–56,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-07-01 | 45,42–56,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-08-01 | 44,93–60,11 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
пряка изложеност на Ормуз по нефтопродукти D2
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително. Оцветената ивица е допустимият диапазон. Средна точка не се изобразява: не се публикува точкова оценка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–12,04 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-05-01 | 0–12,04 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-05-01 | 0–12,04 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-05-01 | 0–12,04 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-05-01 | 0–12,04 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-06-01 | 0–25,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-06-01 | 0–25,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-06-01 | 0–25,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-06-01 | 0–25,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-06-01 | 0–25,58 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-07-01 | 0–19,26 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-07-01 | 0–19,26 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-08-01 | 0–13,23 | непубликувано | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
изложеност по запасите D7: публикуваните дни покритие със запаси за извънредни ситуации, пренесени без промяна
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 144,0 | +18,000 | +14,29% | +1,31 |
| −14 | 2022-05-01 | 144,0 | +18,000 | +14,29% | +1,31 |
| −7 | 2022-05-01 | 144,0 | +18,000 | +14,29% | +1,31 |
| −3 | 2022-05-01 | 144,0 | +18,000 | +14,29% | +1,31 |
| −1 | 2022-05-01 | 144,0 | +18,000 | +14,29% | +1,31 |
| T0 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +60 | 2022-07-01 | 126,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +90 | 2022-08-01 | 114,0 | -12,000 | -9,52% | -0,87 |
Една единица променливост за този ред е 10,91% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 36). Това не е тест за значимост.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Една единица променливост за този ред е 8,00% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Една единица променливост за този ред е 8,00% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
общи национални запаси от нефт (Eurostat, търговски притежатели), с публикуваните дни покритие до тях
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка. Поне една използвана стойност е публикувана извън прозореца от −30 до +90; оста е разширена, за да покаже къде се намира тя действително.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 4 564 170 | +421 888 | +10,18% | +1,49 |
| −14 | 2022-05-01 | 4 564 170 | +421 888 | +10,18% | +1,49 |
| −7 | 2022-05-01 | 4 564 170 | +421 888 | +10,18% | +1,49 |
| −3 | 2022-05-01 | 4 564 170 | +421 888 | +10,18% | +1,49 |
| −1 | 2022-05-01 | 4 564 170 | +421 888 | +10,18% | +1,49 |
| T0 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 4 142 282 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 4 142 282 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 4 142 282 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 4 142 282 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01същата публикувана стойност като в T0 | 4 142 282 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 4 323 815 | +181 533 | +4,38% | +0,64 |
| +60 | 2022-07-01 | 4 323 815 | +181 533 | +4,38% | +0,64 |
| +90 | 2022-08-01 | 3 933 880 | -208 402 | -5,03% | -0,74 |
Една единица променливост за този ред е 6,82% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от месец на месец) за трите години преди събитието (брой промени: 36). Това не е тест за значимост.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,1073 | +0,107 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0841 | +0,084 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0404 | +0,040 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0404 | +0,040 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0181 | +0,018 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0676 | +0,068 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-06-27 | 0,1619 | +0,162 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0019 | -0,002 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-08-29 | 0,0482 | +0,048 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0727 | -0,073 | непубликувано | непубликувано |
| −14 | 2022-05-16 | -0,0220 | -0,022 | непубликувано | непубликувано |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0111 | +0,011 | непубликувано | непубликувано |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0111 | +0,011 | непубликувано | непубликувано |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 0 | 0,000 | непубликувано | непубликувано |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0397 | +0,040 | непубликувано | непубликувано |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0615 | +0,061 | непубликувано | непубликувано |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0729 | +0,073 | непубликувано | непубликувано |
| +60 | 2022-07-25 | -0,1040 | -0,104 | непубликувано | непубликувано |
| +90 | 2022-08-29 | -0,1761 | -0,176 | непубликувано | непубликувано |
За този ред не е публикувана обичайна променливост: промяната не се изразява в единици променливост. Това е липсваща входна стойност, а не нула.
Цена с данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,858 | -0,004 | -0,21% | -0,11 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,890 | +0,028 | +1,50% | +0,77 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,869 | +0,007 | +0,38% | +0,19 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,869 | +0,007 | +0,38% | +0,19 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,862 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,862 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,862 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,862 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,933 | +0,071 | +3,81% | +1,95 |
| +14 | 2022-06-13 | 2,035 | +0,173 | +9,29% | +4,74 |
| +30 | 2022-06-27 | 2,126 | +0,264 | +14,18% | +7,24 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,933 | +0,071 | +3,81% | +1,95 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,941 | +0,079 | +4,24% | +2,17 |
Една единица променливост за този ред е 1,96% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
Цена с данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 2,107 | -0,170 | -7,47% | -6,05 |
| −14 | 2022-05-16 | 2,205 | -0,072 | -3,16% | -2,56 |
| −7 | 2022-05-23 | 2,267 | -0,010 | -0,44% | -0,36 |
| −3 | 2022-05-23 | 2,267 | -0,010 | -0,44% | -0,36 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 2,277 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 2,277 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 2,277 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 2,277 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 2,356 | +0,079 | +3,47% | +2,81 |
| +14 | 2022-06-13 | 2,408 | +0,131 | +5,75% | +4,67 |
| +30 | 2022-06-27 | 2,400 | +0,123 | +5,40% | +4,38 |
| +60 | 2022-07-25 | 2,184 | -0,093 | -4,08% | -3,31 |
| +90 | 2022-08-29 | 2,052 | -0,225 | -9,88% | -8,01 |
Една единица променливост за този ред е 1,23% – стандартното отклонение на собствените му процентни промени (от седмица на седмица) за трите години преди събитието (брой промени: 148). Това не е тест за значимост.
Цена без данъци по Weekly Oil Bulletin
x: дни от датата на събитието. Всяка отметка е на датата, на която стойността е публикувана: така правилото за последната известна стойност определя стойността за дадена точка.
| Точка | Използвана стойност | Стойност | Δ абс. | Δ % | Единици променливост |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,074 | -0,003 | -0,30% | -0,10 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,100 | +0,023 | +2,10% | +0,72 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,083 | +0,006 | +0,52% | +0,18 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,083 | +0,006 | +0,52% | +0,18 |
| −1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30същата публикувана стойност като в T0 | 1,077 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
