Γεγονότα / Φορολογική αλλαγή
Γερμανία: προσωρινή μείωση του φόρου ενέργειας στα καύσιμα κίνησης (Tankrabatt), 2022
- Ημερομηνίες
- 01/06/2022 → 31/08/2022
- Ακρίβεια ημερομηνίας
- ημέρα
- Κατάσταση
- Έληξε
- Κάλυψη
- Γερμανία
Τι είπαν οι πηγές (στα αγγλικά)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
ΔΟΕ, EIA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εθνικοί νομοθέτες (με πηγή σε κάθε γραμμή)Επίσημο
Ιχνηλασιμότητα
ΕπίσημοΕπίσημη- Φορέας δημοσίευσης
- ΔΟΕ, EIA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εθνικοί νομοθέτες (με πηγή σε κάθε γραμμή)
- Αναγνωριστικό συνόλου δεδομένων
- Χρονολόγιο γεγονότων που καταρτίζει το Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Περίοδος
- δεν καταγράφηκε
- Ανάκτηση
- 03/10/2026, 16:51 UTC
- Τύπος
- Επίσημο
- Μετασχηματισμός
- κανένας μετασχηματισμός: αποθηκεύτηκε ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε
- Άδεια χρήσης
- Ανά γραμμή: κάθε γραμμή παραπέμπει στον οργανισμό ή στο νομοθετικό κείμενο που αναφέρεται στο source_urls.
- Μια καταγραφή γεγονότος περιγράφει τι συνέβη, όχι ποιες ήταν οι συνέπειές του (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Σημεία του παραθύρου με παρατηρημένη τιμή: 6.959 από 10.179· τα υπόλοιπα είναι καταγεγραμμένα κενά, όχι μηδενικά.
- Δίαυλοι χωρίς αξιοποιήσιμη πηγή: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Η επιλογή καυσίμου διατηρεί τις σειρές του καυσίμου αυτού και τους διαύλους που είναι κοινοί για όλα τα καύσιμα: την τιμή αναφοράς του αργού, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις εισαγωγές αργού και την έκθεση στο Ορμούζ. Αφαιρεί μόνο τις σειρές του άλλου καυσίμου.
Το παράθυρο του γεγονότος
Η τιμή κάθε σειράς από την ημέρα -30 έως την ημέρα 90 γύρω από την ημερομηνία του γεγονότος, πόσο απέχει από το επίπεδο της ίδιας σειράς κατά την ημερομηνία του γεγονότος και πόσο μεγάλη είναι αυτή η κίνηση σε σχέση με την κανονική διακύμανση της σειράς.
Βέλγιο, όλα τα καύσιμα αυτού του υπολογισμού. Σειρές που μπορούν να σχεδιαστούν: 22· σειρές που δεν είναι καθόλου ορατές: 7, και εμφανίζονται παρακάτω ως κενά πλαίσια με ετικέτα.
Δημοσιευμένες τιμές: 262· σημεία του παραθύρου χωρίς καμία δημοσίευση εντός μίας περιόδου: 24· σημεία του παραθύρου σε σειρές που δεν μπορούμε να δούμε καθόλου: 91. Όλα βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
Europe Brent spot FOB
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 4,48%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από ημέρα σε ημέρα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 764). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
reported crude oil imports, all origins
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2.209.400 | -313.300 | -12,42% | -0,53 |
| −14 | 2022-05-01 | 2.209.400 | -313.300 | -12,42% | -0,53 |
| −7 | 2022-05-01 | 2.209.400 | -313.300 | -12,42% | -0,53 |
| −3 | 2022-05-01 | 2.209.400 | -313.300 | -12,42% | -0,53 |
| −1 | 2022-05-01 | 2.209.400 | -313.300 | -12,42% | -0,53 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.522.700 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.522.700 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.522.700 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.522.700 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 2.522.700 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 2.747.400 | +224.700 | +8,91% | +0,38 |
| +60 | 2022-07-01 | 2.747.400 | +224.700 | +8,91% | +0,38 |
| +90 | 2022-08-01 | 2.605.200 | +82.500 | +3,27% | +0,14 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 23,32%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από μήνα σε μήνα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 36). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9980 | -0,124 | -11,09% | -0,30 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,058 | -0,065 | -5,78% | -0,16 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,082 | -0,041 | -3,62% | -0,10 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,082 | -0,041 | -3,62% | -0,10 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,167 | +0,045 | +3,99% | +0,11 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,207 | +0,085 | +7,56% | +0,20 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,190 | +0,067 | +6,01% | +0,16 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,166 | +0,044 | +3,91% | +0,11 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,083 | -0,039 | -3,48% | -0,09 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 37,17%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,088 | -0,066 | -5,72% | -2,48 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,117 | -0,037 | -3,20% | -1,39 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,126 | -0,028 | -2,45% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,126 | -0,028 | -2,45% | -1,06 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,174 | +0,020 | +1,75% | +0,76 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,190 | +0,036 | +3,11% | +1,35 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,189 | +0,035 | +3,07% | +1,33 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,207 | +0,053 | +4,58% | +1,98 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,205 | +0,051 | +4,41% | +1,91 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 2,31%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
ισοτιμία αναφοράς του ευρώ της ΕΚΤ
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 0,42%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από ημέρα σε ημέρα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 770). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
άμεση έκθεση του αργού στο Ορμούζ D1
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα. Η σκιασμένη ζώνη είναι το αποδεκτό εύρος. Δεν σχεδιάζεται μέσο σημείο: δεν δημοσιεύεται σημειακή εκτίμηση.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −14 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −7 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −3 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −1 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| T0 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +1 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +3 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +7 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +14 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +30 | 2022-07-01 | 15,25–20,27 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +60 | 2022-07-01 | 15,25–20,27 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +90 | 2022-08-01 | 10,53–21,24 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
Δεν δημοσιεύεται κανονική μεταβλητότητα για αυτή τη σειρά: καμία μεταβολή δεν εκφράζεται σε μονάδες μεταβλητότητας. Πρόκειται για δεδομένο εισόδου που λείπει, όχι για μηδέν.
άμεση έκθεση των διυλισμένων προϊόντων στο Ορμούζ D2
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα. Η σκιασμένη ζώνη είναι το αποδεκτό εύρος. Δεν σχεδιάζεται μέσο σημείο: δεν δημοσιεύεται σημειακή εκτίμηση.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −14 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −7 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −3 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| −1 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| T0 | 2022-06-01 | 0–3,415 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +1 | 2022-06-01 | 0–3,415 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +3 | 2022-06-01 | 0–3,415 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +7 | 2022-06-01 | 0–3,415 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +14 | 2022-06-01 | 0–3,415 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
| +90 | 2022-08-01 | 0–2,112 | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο | μη δημοσιευμένο |
Δεν δημοσιεύεται κανονική μεταβλητότητα για αυτή τη σειρά: καμία μεταβολή δεν εκφράζεται σε μονάδες μεταβλητότητας. Πρόκειται για δεδομένο εισόδου που λείπει, όχι για μηδέν.
έκθεση μέσω αποθεμάτων D7: οι δημοσιευμένες ημέρες κάλυψης από αποθέματα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −14 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +60 | 2022-07-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +90 | 2022-08-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 4,09%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από μήνα σε μήνα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 36). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 8,00%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Μονάδα μεταβλητότητας για αυτή τη σειρά: 8,00%, δηλαδή η τυπική απόκλιση των δικών της ποσοστιαίων μεταβολών (από εβδομάδα σε εβδομάδα) στα τρία χρόνια πριν από το γεγονός (μεταβολές: 148). Δεν είναι έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας.
συνολικά εθνικά αποθέματα πετρελαίου (Eurostat, εμπορικοί κάτοχοι), μαζί με τις δημοσιευμένες ημέρες κάλυψης
x: ημέρες από την ημερομηνία του γεγονότος. Κάθε σημάδι βρίσκεται στην ημερομηνία κατά την οποία το στοιχείο δημοσιεύθηκε· με αυτόν τον τρόπο απαντά ο κανόνας της τελευταίας γνωστής τιμής για μια ημέρα του παραθύρου. Τουλάχιστον μία δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε δημοσιεύθηκε εκτός του παραθύρου από την ημέρα −30 έως την ημέρα +90· ο άξονας επεκτείνεται για να φαίνεται πού βρίσκεται στην πραγματικότητα.
| Ημέρα | Δημοσιευμένη τιμή που χρησιμοποιήθηκε | Τιμή | Δ απόλ. | Δ % | Μονάδες μεταβλητότητας |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13% | +0,79 |
| −14 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13% | +0,79 |
| −7 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13% | +0,79 |
| −3 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13% | +0,79 |
| −1 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13% | +0,79 |
| T0 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ίδια δημοσιευμένη τιμή με το T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 7.655.300 | +173.000 | +2,31% | +0,86 |
