Događaji / Rat
Ruska invazija na Ukrajinu (24. veljače 2022.)
- Datumi
- 24. 02. 2022. → datum završetka nije zabilježen
- Preciznost datuma
- dan
- Status
- U tijeku
- Opseg
- Ukrajina
Što su naveli izvori (na engleskom)
European Council, special meeting of 24 February 2022, document EUCO 18/22: "European Council conclusions on Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine"; "The European Council condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine." The conclusions are dated and headed 24 February 2022, which is the date recorded here. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
IEA, EIA, Europska komisija, Europsko vijeće i nacionalna zakonodavna tijela (navedeni za svaki redak)Službeno
Podrijetlo podatka
SlužbenoSlužbena- Oznaka skupa podataka
- Fuel Origin: kronologija događaja koju sastavljamo (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Razdoblje
- nije zabilježeno
- Preuzeto
- 03. 10. 2026. 16:51 UTC
- Vrsta
- Službeno
- Preobrazba
- nije primijenjena – pohranjeno točno kako je objavljeno
- Licenca
- Po retku: svaki se redak oslanja na agenciju ili zakonodavni dokument naveden u source_urls.
- Zapis o događaju opisuje što se dogodilo, a ne čega je bio uzrok (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Opaženu vrijednost ima 7.001 od 10.179 točaka prozora; ostalo su zabilježene praznine, a ne nule.
- Kanali bez upotrebljivog izvora: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Odabir goriva zadržava nizove toga goriva i kanale zajedničke svim gorivima – referentnu cijenu sirove nafte, tečaj, uvoz sirove nafte i izloženost Hormuzu. Izostavljaju se samo nizovi drugoga goriva.
Prozor događaja
Vrijednost svakog niza oko datuma događaja (pomaci u danima: od −30 do 90), koliko se razlikuje od razine istoga niza na datum događaja i kolika je ta promjena u odnosu na uobičajenu varijabilnost niza.
Latvija, sva goriva u ovom izračunu. Nizovi koji se mogu nacrtati: 22; nizovi koji se uopće ne vide i prikazani su niže kao označene prazne ploče: 7.
Objavljena očitanja: 273; pomaci bez objave unutar jednog razdoblja: 13; pomaci na nizovima koje uopće ne vidimo: 91. Svi su na ovoj stranici.
Europe Brent spot FOB
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 89,49 | −11,800 | −11,65 % | −2,69 |
| −14 | 2022-02-10 | 96,37 | −4,920 | −4,86 % | −1,12 |
| −7 | 2022-02-17 | 95,28 | −6,010 | −5,93 % | −1,37 |
| −3 | 2022-02-21 | 98,95 | −2,340 | −2,31 % | −0,53 |
| −1 | 2022-02-23 | 99,29 | −2,000 | −1,97 % | −0,46 |
| T0 | 2022-02-24ista objavljena vrijednost kao u T0 | 101,3 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 98,56 | −2,730 | −2,70 % | −0,62 |
| +3 | 2022-02-25 | 98,56 | −2,730 | −2,70 % | −0,62 |
| +7 | 2022-03-03 | 115,4 | +14,070 | +13,89 % | +3,20 |
| +14 | 2022-03-10 | 114,5 | +13,250 | +13,08 % | +3,02 |
| +30 | 2022-03-25 | 122,7 | +21,380 | +21,11 % | +4,87 |
| +60 | 2022-04-25 | 99,27 | −2,020 | −1,99 % | −0,46 |
| +90 | 2022-05-25 | 116,4 | +15,120 | +14,93 % | +3,44 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 4,34 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz dana u dan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 767). To nije test značajnosti.
reported crude oil imports, all origins
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za ovaj niz nije objavljena uobičajena volatilnost: promjena se ne izražava u jedinicama volatilnosti. To je ulazni podatak koji nedostaje, a ne nula.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,6644 | −0,097 | −12,74 % | −0,03 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7157 | −0,046 | −6,00 % | −0,01 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7384 | −0,023 | −3,01 % | −0,01 |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7613 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7613 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7613 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7613 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7613 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,8191 | +0,058 | +7,59 % | +0,02 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,9154 | +0,154 | +20,24 % | +0,05 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,086 | +0,325 | +42,63 % | +0,10 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,138 | +0,376 | +49,43 % | +0,12 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,269 | +0,507 | +66,63 % | +0,16 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 415,07 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz tjedna u tjedan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 148). To nije test značajnosti.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,7637 | −0,020 | −2,59 % | −3,13 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7744 | −0,010 | −1,23 % | −1,49 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7790 | −0,005 | −0,64 % | −0,77 |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7841 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7841 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7841 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7841 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,7841 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,8233 | +0,039 | +5,00 % | +6,04 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,8448 | +0,061 | +7,75 % | +9,36 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,8605 | +0,076 | +9,75 % | +11,78 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,8438 | +0,060 | +7,63 % | +9,21 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,8775 | +0,093 | +11,92 % | +14,40 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 0,83 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz tjedna u tjedan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 148). To nije test značajnosti.
referentni tečaj eura ESB-a
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 1,127 | +0,011 | +0,94 % | +2,37 |
| −14 | 2022-02-10 | 1,144 | +0,028 | +2,47 % | +6,23 |
| −7 | 2022-02-17 | 1,137 | +0,021 | +1,85 % | +4,67 |
| −3 | 2022-02-21 | 1,134 | +0,017 | +1,57 % | +3,95 |
| −1 | 2022-02-23 | 1,134 | +0,018 | +1,62 % | +4,09 |
| T0 | 2022-02-24ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,116 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +3 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +7 | 2022-03-03 | 1,108 | −0,009 | −0,78 % | −1,96 |
| +14 | 2022-03-10 | 1,108 | −0,008 | −0,71 % | −1,78 |
| +30 | 2022-03-25 | 1,100 | −0,016 | −1,44 % | −3,64 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,075 | −0,042 | −3,74 % | −9,42 |
| +90 | 2022-05-25 | 1,066 | −0,051 | −4,54 % | −11,45 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 0,40 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz dana u dan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 770). To nije test značajnosti.
izravna izloženost sirove nafte Hormuzu D1
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Linija se prekida na pomacima (−30, −14, −7, −3, −1, T0, +1, +3, +7, +14, +30, +60, +90) za koje nijedan podatak nije objavljen unutar jednog razdoblja od pomaka.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-03-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-01 | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za ovaj niz nije objavljena uobičajena volatilnost: promjena se ne izražava u jedinicama volatilnosti. To je ulazni podatak koji nedostaje, a ne nula.
izravna izloženost rafiniranih naftnih derivata Hormuzu D2
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za ovaj niz nije objavljena uobičajena volatilnost: promjena se ne izražava u jedinicama volatilnosti. To je ulazni podatak koji nedostaje, a ne nula.
izloženost zaliha D7: objavljene obvezne zalihe u danima, prenesene
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 85,00 | +36,000 | +73,47 % | +9,35 |
| −14 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 49,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 85,00 | +36,000 | +73,47 % | +9,35 |
| +14 | 2022-03-01 | 85,00 | +36,000 | +73,47 % | +9,35 |
| +30 | 2022-03-01 | 85,00 | +36,000 | +73,47 % | +9,35 |
| +60 | 2022-04-01 | 81,00 | +32,000 | +65,31 % | +8,31 |
| +90 | 2022-05-01 | 81,00 | +32,000 | +65,31 % | +8,31 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 7,85 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz mjeseca u mjesec) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 35). To nije test značajnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | −0,049 | −8,88 % | −1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | −0,023 | −4,22 % | −0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | −0,012 | −2,19 % | −0,29 |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 7,69 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz tjedna u tjedan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 148). To nije test značajnosti.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | −0,049 | −8,88 % | −1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | −0,023 | −4,22 % | −0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | −0,012 | −2,19 % | −0,29 |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 7,69 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz tjedna u tjedan) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 148). To nije test značajnosti.
ukupne nacionalne zalihe nafte (Eurostat, komercijalni imatelji), uz objavljene zalihe u danima
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 429.533 | +133.340 | +45,02 % | +7,20 |
| −14 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01ista objavljena vrijednost kao u T0 | 296.193 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 430.301 | +134.108 | +45,28 % | +7,24 |
| +14 | 2022-03-01 | 430.301 | +134.108 | +45,28 % | +7,24 |
| +30 | 2022-03-01 | 430.301 | +134.108 | +45,28 % | +7,24 |
| +60 | 2022-04-01 | 429.873 | +133.680 | +45,13 % | +7,22 |
| +90 | 2022-05-01 | 428.455 | +132.262 | +44,65 % | +7,14 |
Jedna jedinica volatilnosti za ovaj niz iznosi 6,25 %: standardna devijacija njegovih vlastitih postotnih promjena (iz mjeseca u mjesec) tijekom triju godina prije događaja (broj promjena: 35). To nije test značajnosti.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0241 | +0,024 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0174 | +0,017 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0052 | +0,005 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-02-28 | −0,0297 | −0,030 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-07 | −0,0205 | −0,020 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-21 | −0,0835 | −0,084 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-25 | −0,0622 | −0,062 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-23 | −0,1461 | −0,146 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za ovaj niz nije objavljena uobičajena volatilnost: promjena se ne izražava u jedinicama volatilnosti. To je ulazni podatak koji nedostaje, a ne nula.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | −0,0446 | −0,045 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −14 | 2022-02-07 | −0,0223 | −0,022 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −7 | 2022-02-14 | −0,0141 | −0,014 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 0 | 0,000 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +7 | 2022-02-28 | −0,0238 | −0,024 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +14 | 2022-03-07 | 0,0272 | +0,027 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +30 | 2022-03-21 | 0,1234 | +0,123 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +60 | 2022-04-25 | 0,1025 | +0,103 | neobjavljeno | neobjavljeno |
| +90 | 2022-05-23 | 0,1838 | +0,184 | neobjavljeno | neobjavljeno |
Za ovaj niz nije objavljena uobičajena volatilnost: promjena se ne izražava u jedinicama volatilnosti. To je ulazni podatak koji nedostaje, a ne nula.
cijena iz Tjednog naftnog biltena s porezima
x: dani od datuma događaja. Svaka je oznaka na datumu kada je podatak objavljen: tako pravilo posljednje poznate vrijednosti odgovara na pomak. Barem jedna upotrijebljena vrijednost objavljena je izvan prozora od −30 do +90; os je proširena kako bi se vidjelo gdje se stvarno nalazi.
| Pomak | Upotrijebljena vrijednost | Vrijednost | Δ aps. | Δ % | Jedinice volatilnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,354 | −0,088 | −6,12 % | −3,68 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,408 | −0,034 | −2,37 % | −1,42 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,420 | −0,021 | −1,49 % | −0,90 |
| −3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,442 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,442 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,442 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,442 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21ista objavljena vrijednost kao u T0 | 1,442 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 1,476 | +0,034 | +2,36 % | +1,42 |
| +14 | 2022-03-07 | 1,603 | +0,162 | +11,21 % | +6,74 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,733 | +0,292 | +20,23 % | +12,16 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,822 | +0,380 | +26,37 % | +15,85 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,879 | +0,437 | +30,31 % | +18,22 |
