Įvykiai / Mokesčių pakeitimas
Vokietija: laikinas kelių transporto degalų energijos mokesčio sumažinimas (Tankrabatt), 2022 m.
- Datos
- 2022-06-01 → 2022-08-31
- Datos tikslumas
- diena
- Būsena
- Baigėsi
- Apimtis
- Vokietija
Ką nurodė šaltiniai (anglų kalba)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
TEA, EIA, Europos Komisija, Europos Vadovų Taryba ir nacionaliniai įstatymų leidėjai (šaltinis nurodytas kiekvienoje eilutėje)Oficialūs duomenys
Duomenų kilmė
Oficialūs duomenysOficialus- Duomenų rinkinio ID
- Fuel Origin: sudaryta įvykių chronologija (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Laikotarpis
- neįrašyta
- Gauta
- 2026-10-03 16:51 UTC
- Tipas
- Oficialūs duomenys
- Pertvarkymas
- netaikyta – saugoma tiksliai taip, kaip paskelbta
- Licencija
- Kiekvienai eilutei atskirai: kiekviena eilutė siejama su source_urls nurodytu agentūros ar teisėkūros dokumentu.
- Įvykio įrašas aprašo, kas įvyko, o ne tai, ko priežastis tas įvykis buvo (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Laikotarpio taškai su stebėta reikšme: 6 960 iš 10 179; kiti yra užfiksuotos spragos, o ne nuliai.
- Kanalai be tinkamo šaltinio: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Pasirinkus degalus, paliekamos tų degalų sekos ir visiems degalams bendri kanalai: žalios naftos lyginamoji kaina, valiutos kursas, žalios naftos importas ir priklausomybė nuo Hormūzo. Pašalinamos tik kitų degalų sekos.
Įvykio laikotarpis
Kiekvienos sekos reikšmė nuo −30 iki 90 d. aplink įvykio datą, jos skirtumas nuo tos pačios sekos lygio įvykio dieną ir to pokyčio dydis, palyginti su įprastu sekos kintamumu.
Čekija, visi šio skaičiavimo degalai. Sekos, kurias galima nubraižyti: 22; sekos, kurių visai nematyti (toliau rodomos kaip pažymėti tušti skydeliai): 7.
Paskelbti rodmenys: 276; poslinkiai, kuriems per vieną laikotarpį nieko nepaskelbta: 10; poslinkiai sekose, kurių visai nematome: 91. Visi jie yra šiame puslapyje.
Europe Brent spot FOB
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | −13,840 | −11,33 % | −2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | −12,160 | −9,95 % | −2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | −5,790 | −4,74 % | −1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | −1,010 | −0,83 % | −0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73 % | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85 % | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73 % | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26 % | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | −2,990 | −2,45 % | −0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | −10,690 | −8,75 % | −1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | −22,860 | −18,71 % | −4,18 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 4,48 % – jos pačios procentinių pokyčių (diena su diena; pokyčių skaičius: 764) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
reported crude oil imports, all origins
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 655 000 | +39 000 | +6,33 % | +0,25 |
| −14 | 2022-05-01 | 655 000 | +39 000 | +6,33 % | +0,25 |
| −7 | 2022-05-01 | 655 000 | +39 000 | +6,33 % | +0,25 |
| −3 | 2022-05-01 | 655 000 | +39 000 | +6,33 % | +0,25 |
| −1 | 2022-05-01 | 655 000 | +39 000 | +6,33 % | +0,25 |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 616 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 616 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 616 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 616 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 616 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 679 000 | +63 000 | +10,23 % | +0,40 |
| +60 | 2022-07-01 | 679 000 | +63 000 | +10,23 % | +0,40 |
| +90 | 2022-08-01 | 643 000 | +27 000 | +4,38 % | +0,17 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 25,38 % – jos pačios procentinių pokyčių (mėnuo su mėnesiu; pokyčių skaičius: 36) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,019 | −0,118 | −10,38 % | −0,30 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,074 | −0,063 | −5,55 % | −0,16 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,102 | −0,035 | −3,06 % | −0,09 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,102 | −0,035 | −3,06 % | −0,09 |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,137 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,137 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,137 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,137 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,181 | +0,044 | +3,87 % | +0,11 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,217 | +0,080 | +7,07 % | +0,20 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,198 | +0,062 | +5,42 % | +0,16 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,192 | +0,056 | +4,90 % | +0,14 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,133 | −0,004 | −0,32 % | −0,01 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 34,52 % – jos pačios procentinių pokyčių (savaitė su savaite; pokyčių skaičius: 148) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9766 | −0,061 | −5,84 % | −3,37 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,005 | −0,032 | −3,11 % | −1,79 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,016 | −0,021 | −2,00 % | −1,16 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,016 | −0,021 | −2,00 % | −1,16 |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,037 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,037 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,037 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,037 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,058 | +0,020 | +1,96 % | +1,13 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,081 | +0,044 | +4,22 % | +2,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,084 | +0,047 | +4,54 % | +2,62 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,060 | +0,023 | +2,24 % | +1,29 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,007 | −0,030 | −2,90 % | −1,67 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 1,73 % – jos pačios procentinių pokyčių (savaitė su savaite; pokyčių skaičius: 148) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
ECB euro orientacinis valiutos kursas
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | −0,019 | −1,76 % | −4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | −0,019 | −1,76 % | −4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | −0,006 | −0,52 % | −1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09 % | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01 % | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | −0,002 | −0,19 % | −0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17 % | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25 % | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | −0,028 | −2,62 % | −6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | −0,029 | −2,68 % | −6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | −0,051 | −4,80 % | −11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | −0,068 | −6,33 % | −15,16 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 0,42 % – jos pačios procentinių pokyčių (diena su diena; pokyčių skaičius: 770) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
tiesioginė žalios naftos priklausomybė nuo Hormūzo D1
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra. Užtamsinta juosta – leistinas intervalas. Vidurio taškas nebrėžiamas: taškinis įvertis neskelbiamas.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–12,89 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −14 | 2022-05-01 | 0–12,89 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −7 | 2022-05-01 | 0–12,89 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −3 | 2022-05-01 | 0–12,89 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −1 | 2022-05-01 | 0–12,89 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| T0 | 2022-06-01 | 0–13,44 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +1 | 2022-06-01 | 0–13,44 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +3 | 2022-06-01 | 0–13,44 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +7 | 2022-06-01 | 0–13,44 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +14 | 2022-06-01 | 0–13,44 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | nepaskelbta | nepaskelbta | nepaskelbta |
Šiai sekai įprastas kintamumas neskelbiamas: joks pokytis nereiškiamas kintamumo vienetais. Tai trūkstami pradiniai duomenys, o ne nulis.
tiesioginė naftos produktų priklausomybė nuo Hormūzo D2
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +1 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +3 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +7 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +14 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
Šiai sekai įprastas kintamumas neskelbiamas: joks pokytis nereiškiamas kintamumo vienetais. Tai trūkstami pradiniai duomenys, o ne nulis.
atsargų priklausomybė D7: paskelbtos privalomosios atsargos dienomis, perimtos be pakeitimų
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −14 | 2022-05-01 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-05-01 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-05-01 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-05-01 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 94,00 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 89,00 | −5,000 | −5,32 % | −2,17 |
| +60 | 2022-07-01 | 89,00 | −5,000 | −5,32 % | −2,17 |
| +90 | 2022-08-01 | 89,00 | −5,000 | −5,32 % | −2,17 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 2,45 % – jos pačios procentinių pokyčių (mėnuo su mėnesiu; pokyčių skaičius: 36) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | −0,070 | −9,62 % | −1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | −0,052 | −7,17 % | −0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | −0,035 | −4,85 % | −0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | −0,035 | −4,85 % | −0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04 % | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54 % | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | −0,006 | −0,84 % | −0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | −0,051 | −7,07 % | −0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | −0,129 | −17,67 % | −2,21 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 8,00 % – jos pačios procentinių pokyčių (savaitė su savaite; pokyčių skaičius: 148) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | −0,070 | −9,62 % | −1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | −0,052 | −7,17 % | −0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | −0,035 | −4,85 % | −0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | −0,035 | −4,85 % | −0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04 % | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54 % | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | −0,006 | −0,84 % | −0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | −0,051 | −7,07 % | −0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | −0,129 | −17,67 % | −2,21 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 8,00 % – jos pačios procentinių pokyčių (savaitė su savaite; pokyčių skaičius: 148) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
visos šalies naftos atsargos (Eurostat, komerciniai turėtojai), šalia – paskelbtos atsargos dienomis
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui. Bent viena naudota reikšmė paskelbta už laikotarpio nuo −30 iki +90 ribų; ašis pratęsta, kad būtų matyti, kur ji iš tikrųjų yra.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 3 102 000 | +18 000 | +0,58 % | +0,20 |
| −14 | 2022-05-01 | 3 102 000 | +18 000 | +0,58 % | +0,20 |
| −7 | 2022-05-01 | 3 102 000 | +18 000 | +0,58 % | +0,20 |
| −3 | 2022-05-01 | 3 102 000 | +18 000 | +0,58 % | +0,20 |
| −1 | 2022-05-01 | 3 102 000 | +18 000 | +0,58 % | +0,20 |
| T0 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 3 084 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 3 084 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 3 084 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 3 084 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 3 084 000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 3 183 000 | +99 000 | +3,21 % | +1,08 |
| +60 | 2022-07-01 | 3 183 000 | +99 000 | +3,21 % | +1,08 |
| +90 | 2022-08-01 | 3 056 000 | −28 000 | −0,91 % | −0,30 |
Vienas šios sekos kintamumo vienetas yra 2,99 % – jos pačios procentinių pokyčių (mėnuo su mėnesiu; pokyčių skaičius: 36) standartinis nuokrypis per trejus metus iki įvykio. Tai nėra reikšmingumo testas.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,0901 | +0,090 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0700 | +0,070 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0440 | +0,044 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0440 | +0,044 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +7 | 2022-06-06 | −0,0073 | −0,007 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +14 | 2022-06-13 | −0,0005 | −0,001 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0708 | +0,071 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0288 | +0,029 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +90 | 2022-08-29 | 0,0341 | +0,034 | nepaskelbta | nepaskelbta |
Šiai sekai įprastas kintamumas neskelbiamas: joks pokytis nereiškiamas kintamumo vienetais. Tai trūkstami pradiniai duomenys, o ne nulis.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | −0,0599 | −0,060 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −14 | 2022-05-16 | −0,0278 | −0,028 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0093 | +0,009 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0093 | +0,009 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +3 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 0 | 0,000 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0186 | +0,019 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0424 | +0,042 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0554 | +0,055 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0322 | +0,032 | nepaskelbta | nepaskelbta |
| +90 | 2022-08-29 | −0,1062 | −0,106 | nepaskelbta | nepaskelbta |
Šiai sekai įprastas kintamumas neskelbiamas: joks pokytis nereiškiamas kintamumo vienetais. Tai trūkstami pradiniai duomenys, o ne nulis.
kaina su mokesčiais (Weekly Oil Bulletin)
x: dienos nuo įvykio datos. Kiekviena žymė yra ties data, kai skaičius buvo paskelbtas: taip paskutinės žinomos reikšmės taisyklė priskiria reikšmę poslinkiui.
| Poslinkis | Naudota paskelbta reikšmė | Reikšmė | Δ absol. | Δ % | Kintamumo vienetai |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,830 | −0,033 | −1,77 % | −0,80 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,871 | +0,008 | +0,45 % | +0,20 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,876 | +0,013 | +0,72 % | +0,33 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,876 | +0,013 | +0,72 % | +0,33 |
| −1 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,863 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta pati paskelbta reikšmė kaip T0 | 1,863 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
