Notikumi / Karš
Krievijas iebrukums Ukrainā (2022. gada 24. februāris)
- Datumi
- 24.02.2022 → beigu datums nav reģistrēts
- Datuma precizitāte
- diena
- Statuss
- Notiek
- Tvērums
- Ukraina
Ko norādīja avoti (angļu valodā)
European Council, special meeting of 24 February 2022, document EUCO 18/22: "European Council conclusions on Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine"; "The European Council condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine." The conclusions are dated and headed 24 February 2022, which is the date recorded here. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)Oficiāli
Datu izcelsme
OficiāliOficiāla- Publicētājs
- IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)
- Datu kopas ID
- Fuel Origin notikumu laika skala (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Periods
- nav reģistrēts
- Ielādēts
- 03.10.2026 16:51 UTC
- Veids
- Oficiāli
- Pārveidojums
- netiek piemērots – saglabāts tieši tā, kā publicēts
- Licence
- Katrai rindai atsevišķi: katra rinda izsekojama līdz aģentūras vai likumdošanas dokumentam, kas norādīts source_urls.
- Notikuma ieraksts apraksta, kas notika, nevis to, kādas bija tā sekas (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Loga punkti ar novērotu vērtību: 7009 no 10 179; pārējie ir reģistrēti robi, nevis nulles.
- Kanāli bez izmantojama avota: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Izvēloties degvielu, paliek šīs degvielas rindas un visām degvielām kopīgie kanāli – jēlnaftas etalons, valūtas kurss, jēlnaftas imports un ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu. Netiek rādītas tikai otras degvielas rindas.
Notikuma logs
Kāda bija katras rindas vērtība laikā no -30 līdz 90 dienām ap notikuma datumu, cik tā atšķiras no tās pašas rindas līmeņa notikuma datumā un cik liela ir šī izmaiņa salīdzinājumā ar rindas parastajām svārstībām.
Ungārija, visas šī aprēķina degvielas. Attēlojamās rindas: 22; rindas, ko nevar redzēt vispār un kas zemāk parādītas kā tukši paneļi ar uzrakstu: 7.
Publicēti rādījumi: 283; nobīdes, kurām viena perioda laikā nekas nav publicēts: 3; nobīdes rindās, ko nevaram redzēt vispār: 91. Tie visi ir šajā lapā.
Europe Brent spot FOB
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 89,49 | -11,800 | -11,65% | -2,69 |
| −14 | 2022-02-10 | 96,37 | -4,920 | -4,86% | -1,12 |
| −7 | 2022-02-17 | 95,28 | -6,010 | -5,93% | -1,37 |
| −3 | 2022-02-21 | 98,95 | -2,340 | -2,31% | -0,53 |
| −1 | 2022-02-23 | 99,29 | -2,000 | -1,97% | -0,46 |
| T0 | 2022-02-24tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 101,3 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70% | -0,62 |
| +3 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70% | -0,62 |
| +7 | 2022-03-03 | 115,4 | +14,070 | +13,89% | +3,20 |
| +14 | 2022-03-10 | 114,5 | +13,250 | +13,08% | +3,02 |
| +30 | 2022-03-25 | 122,7 | +21,380 | +21,11% | +4,87 |
| +60 | 2022-04-25 | 99,27 | -2,020 | -1,99% | -0,46 |
| +90 | 2022-05-25 | 116,4 | +15,120 | +14,93% | +3,44 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 4,34% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 767). Tas nav nozīmīguma tests.
reported crude oil imports, all origins
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 564 000 | -4000 | -0,70% | -0,02 |
| −14 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 568 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 681 000 | +113 000 | +19,89% | +0,69 |
| +14 | 2022-03-01 | 681 000 | +113 000 | +19,89% | +0,69 |
| +30 | 2022-03-01 | 681 000 | +113 000 | +19,89% | +0,69 |
| +60 | 2022-04-01 | 603 000 | +35 000 | +6,16% | +0,21 |
| +90 | 2022-05-01 | 565 000 | -3000 | -0,53% | -0,02 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 28,76% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 35). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,7118 | -0,026 | -3,46% | -3,06 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7240 | -0,013 | -1,81% | -1,60 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7313 | -0,006 | -0,81% | -0,71 |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7373 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7373 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7373 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7373 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7373 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,7473 | +0,010 | +1,36% | +1,20 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7956 | +0,058 | +7,91% | +6,98 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,8076 | +0,070 | +9,53% | +8,42 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,8297 | +0,092 | +12,53% | +11,06 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,8686 | +0,131 | +17,80% | +15,72 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 1,13% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,6909 | -0,019 | -2,62% | -4,11 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,6999 | -0,010 | -1,35% | -2,12 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7050 | -0,004 | -0,62% | -0,97 |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,7216 | +0,012 | +1,72% | +2,71 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7541 | +0,045 | +6,30% | +9,90 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7703 | +0,061 | +8,58% | +13,47 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,7907 | +0,081 | +11,45% | +17,99 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,8205 | +0,111 | +15,66% | +24,61 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 0,64% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
ECB euro atsauces valūtas kurss
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 1,127 | +0,011 | +0,94% | +2,37 |
| −14 | 2022-02-10 | 1,144 | +0,028 | +2,47% | +6,23 |
| −7 | 2022-02-17 | 1,137 | +0,021 | +1,85% | +4,67 |
| −3 | 2022-02-21 | 1,134 | +0,017 | +1,57% | +3,95 |
| −1 | 2022-02-23 | 1,134 | +0,018 | +1,62% | +4,09 |
| T0 | 2022-02-24tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,116 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47% | +1,20 |
| +3 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47% | +1,20 |
| +7 | 2022-03-03 | 1,108 | -0,009 | -0,78% | -1,96 |
| +14 | 2022-03-10 | 1,108 | -0,008 | -0,71% | -1,78 |
| +30 | 2022-03-25 | 1,100 | -0,016 | -1,44% | -3,64 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,075 | -0,042 | -3,74% | -9,42 |
| +90 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,051 | -4,54% | -11,45 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 0,40% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 770). Tas nav nozīmīguma tests.
tiešā jēlnaftas ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D1
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas. Iekrāsotā josla ir pieļaujamais diapazons. Viduspunkts netiek zīmēts: punktveida aplēse netiek publicēta.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 13,60–14,18 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-04-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
tiešā naftas produktu ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D2
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas. Iekrāsotā josla ir pieļaujamais diapazons. Viduspunkts netiek zīmēts: punktveida aplēse netiek publicēta.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-04-01 | 0–9,050 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-05-01 | 0–8,889 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
krājumu ekspozīcija D7: publicētās drošības rezerves dienās, pārnestas uz priekšu
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −14 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 100,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 98,00 | -2,000 | -2,00% | -0,51 |
| +14 | 2022-03-01 | 98,00 | -2,000 | -2,00% | -0,51 |
| +30 | 2022-03-01 | 98,00 | -2,000 | -2,00% | -0,51 |
| +60 | 2022-04-01 | 95,00 | -5,000 | -5,00% | -1,27 |
| +90 | 2022-05-01 | 92,00 | -8,000 | -8,00% | -2,03 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 3,95% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 35). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88% | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22% | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19% | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15% | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58% | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49% | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26% | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93% | +3,24 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 7,69% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88% | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22% | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19% | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15% | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58% | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49% | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26% | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93% | +3,24 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 7,69% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
valsts kopējie naftas krājumi (Eurostat, komerciālie turētāji) līdzās ar publicētajām drošības rezervēm dienās
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 3 072 000 | -49 000 | -1,57% | -0,54 |
| −14 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 3 121 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 3 137 000 | +16 000 | +0,51% | +0,18 |
| +14 | 2022-03-01 | 3 137 000 | +16 000 | +0,51% | +0,18 |
| +30 | 2022-03-01 | 3 137 000 | +16 000 | +0,51% | +0,18 |
| +60 | 2022-04-01 | 3 249 000 | +128 000 | +4,10% | +1,42 |
| +90 | 2022-05-01 | 3 331 000 | +210 000 | +6,73% | +2,33 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 2,89% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 35). Tas nav nozīmīguma tests.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0122 | +0,012 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0217 | +0,022 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0069 | +0,007 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-02-28 | -0,0277 | -0,028 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-03-07 | -0,1027 | -0,103 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-03-21 | 0,0478 | +0,048 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-04-25 | 0,0632 | +0,063 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-05-23 | 0,0225 | +0,022 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0108 | +0,011 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0176 | +0,018 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0053 | +0,005 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-02-28 | -0,0285 | -0,028 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-03-07 | -0,0857 | -0,086 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-03-21 | -0,0150 | -0,015 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-04-25 | -0,0345 | -0,035 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-05-23 | -0,0794 | -0,079 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
Iknedēļas naftas biļetena cena ar nodokļiem
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,323 | -0,020 | -1,46% | -0,74 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,357 | +0,015 | +1,14% | +0,58 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,344 | +0,002 | +0,13% | +0,06 |
| −3 | 2022-02-21tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,342 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
