Evenimente / Modificare fiscală
Germania: reducerea temporară a taxei pe energie pentru carburanții rutieri (Tankrabatt), 2022
- Date
- 01.06.2022 → 31.08.2022
- Precizia datei
- ziua
- Stare
- Încheiat
- Domeniu
- Germania
Ce au spus sursele (în limba engleză)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
AIE, EIA, Comisia Europeană, Consiliul European și legiuitorii naționali (citați pe fiecare rând)Oficial
Trasabilitate
OficialOficial- Instituție
- AIE, EIA, Comisia Europeană, Consiliul European și legiuitorii naționali (citați pe fiecare rând)
- Identificatorul setului de date
- Cronologia evenimentelor, alcătuită de Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Perioadă
- neînregistrat
- Preluat la
- 03.10.2026, 14:42 UTC
- Tip
- Oficial
- Transformare
- nicio transformare – stocat exact așa cum a fost publicat
- Licență
- Pe rând: fiecare rând trimite la agenția sau la documentul legislativ numit în source_urls.
- O înregistrare de eveniment descrie ce s-a întâmplat, nu consecințele sale (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Puncte ale ferestrei cu o valoare observată: 6.960 din 10.179; celelalte sunt goluri înregistrate, nu zerouri.
- Canale fără o sursă utilizabilă: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Alegerea unui carburant păstrează seriile acelui carburant și canalele comune tuturor carburanților: prețul de referință al țițeiului, cursul de schimb, importurile de țiței și expunerea la Ormuz. Sunt eliminate numai seriile celuilalt carburant.
Fereastra evenimentului
Valoarea fiecărei serii în zilele de la -30 la 90 față de data evenimentului, cât de departe este de nivelul aceleiași serii la data evenimentului și cât de mare este această mișcare comparativ cu variația normală a seriei.
Belgia, toți carburanții din acest calcul. Serii care pot fi desenate: 22; serii care nu pot fi văzute deloc: 7, afișate mai jos ca panouri goale cu etichetă.
Valori publicate: 262; puncte ale ferestrei fără nicio publicare în decurs de o perioadă: 24; puncte ale ferestrei din serii pe care nu le putem vedea deloc: 91. Toate se află pe această pagină.
Europe Brent spot FOB
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33 % | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95 % | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74 % | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83 % | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73 % | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85 % | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73 % | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26 % | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45 % | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75 % | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71 % | -4,18 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 4,48 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o zi la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 764). Nu este un test de semnificație.
reported crude oil imports, all origins
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2.132.700 | -240.100 | -10,12 % | -0,44 |
| −14 | 2022-05-01 | 2.132.700 | -240.100 | -10,12 % | -0,44 |
| −7 | 2022-05-01 | 2.132.700 | -240.100 | -10,12 % | -0,44 |
| −3 | 2022-05-01 | 2.132.700 | -240.100 | -10,12 % | -0,44 |
| −1 | 2022-05-01 | 2.132.700 | -240.100 | -10,12 % | -0,44 |
| T0 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 2.372.800 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 2.372.800 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 2.372.800 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 2.372.800 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 2.372.800 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 2.681.300 | +308.500 | +13,00 % | +0,57 |
| +60 | 2022-07-01 | 2.681.300 | +308.500 | +13,00 % | +0,57 |
| +90 | 2022-08-01 | 2.517.200 | +144.400 | +6,09 % | +0,27 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 22,91 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o lună la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 36). Nu este un test de semnificație.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9991 | -0,123 | -10,99 % | -0,12 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,058 | -0,064 | -5,72 % | -0,06 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,082 | -0,040 | -3,58 % | -0,04 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,082 | -0,040 | -3,58 % | -0,04 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,122 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,167 | +0,045 | +3,97 % | +0,04 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,207 | +0,085 | +7,55 % | +0,08 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,189 | +0,067 | +5,93 % | +0,07 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,165 | +0,043 | +3,79 % | +0,04 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,081 | -0,042 | -3,72 % | -0,04 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 90,56 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,107 | -0,047 | -4,08 % | -3,21 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,127 | -0,027 | -2,31 % | -1,82 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,136 | -0,018 | -1,57 % | -1,23 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,136 | -0,018 | -1,57 % | -1,23 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,154 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,165 | +0,011 | +0,98 % | +0,77 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,167 | +0,013 | +1,14 % | +0,90 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,197 | +0,043 | +3,74 % | +2,94 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,224 | +0,070 | +6,05 % | +4,76 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,278 | +0,124 | +10,76 % | +8,46 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 1,27 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
cursul de schimb de referință al euro al BCE
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76 % | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76 % | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52 % | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09 % | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01 % | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19 % | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17 % | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25 % | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62 % | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68 % | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80 % | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33 % | -15,16 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 0,42 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o zi la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 770). Nu este un test de semnificație.
expunerea directă a țițeiului la Ormuz D1
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt. Banda umbrită este intervalul admisibil. Nu este desenat niciun punct de mijloc: nu este publicată nicio estimare punctuală.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-05-01 | 2,100–5,865 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-06-01 | 10,53–19,05 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-07-01 | 15,25–20,27 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-07-01 | 15,25–20,27 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-08-01 | 10,53–21,24 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
expunerea directă a produselor rafinate la Ormuz D2
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt. Banda umbrită este intervalul admisibil. Nu este desenat niciun punct de mijloc: nu este publicată nicio estimare punctuală.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-05-01 | 0–0,9873 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-06-01 | 0–3,415 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-06-01 | 0–3,415 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-06-01 | 0–3,415 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-06-01 | 0–3,415 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-06-01 | 0–3,415 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-08-01 | 0–2,112 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
expunerea prin stocuri D7: zilele de acoperire prin stocuri de urgență publicate, preluate ca atare
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −14 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-05-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +60 | 2022-07-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +90 | 2022-08-01 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 4,09 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o lună la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 36). Nu este un test de semnificație.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62 % | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17 % | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85 % | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85 % | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04 % | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54 % | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84 % | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07 % | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67 % | -2,21 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 8,00 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62 % | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17 % | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85 % | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85 % | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04 % | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54 % | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84 % | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07 % | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67 % | -2,21 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 8,00 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
stocurile totale naționale de petrol (Eurostat, deținători comerciali), cu zilele de acoperire publicate alături
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13 % | +0,79 |
| −14 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13 % | +0,79 |
| −7 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13 % | +0,79 |
| −3 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13 % | +0,79 |
| −1 | 2022-05-01 | 7.641.500 | +159.200 | +2,13 % | +0,79 |
| T0 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 7.482.300 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 7.655.300 | +173.000 | +2,31 % | +0,86 |
| +60 | 2022-07-01 | 7.655.300 | +173.000 | +2,31 % | +0,86 |
| +90 | 2022-08-01 | 7.830.600 | +348.300 | +4,65 % | +1,72 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 2,70 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o lună la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 36). Nu este un test de semnificație.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,1898 | +0,190 | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-05-16 | 0,1382 | +0,138 | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0688 | +0,069 | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0688 | +0,069 | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0173 | +0,017 | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0827 | +0,083 | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-06-27 | 0,1555 | +0,156 | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0326 | +0,033 | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-08-29 | 0,1210 | +0,121 | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0569 | -0,057 | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0089 | +0,009 | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0349 | +0,035 | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0349 | +0,035 | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0515 | +0,051 | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-06-13 | 0,1188 | +0,119 | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0359 | +0,036 | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-07-25 | -0,1294 | -0,129 | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-08-29 | -0,3009 | -0,301 | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
prețul cu taxe din Buletinul petrolier săptămânal
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,990 | +0,080 | +4,21 % | +1,56 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,999 | +0,090 | +4,69 % | +1,74 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,944 | +0,035 | +1,82 % | +0,67 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,944 | +0,035 | +1,82 % | +0,67 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,909 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,909 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,909 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,909 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,984 | +0,075 | +3,92 % | +1,45 |
| +14 | 2022-06-13 | 2,112 | +0,203 | +10,62 % | +3,94 |
| +30 | 2022-06-27 | 2,178 | +0,269 | +14,07 % | +5,22 |
| +60 | 2022-07-25 | 2,000 | +0,091 | +4,76 % | +1,77 |
| +90 | 2022-08-29 | 2,005 | +0,096 | +5,03 % | +1,86 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 2,70 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
prețul cu taxe din Buletinul petrolier săptămânal
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,822 | -0,126 | -6,46 % | -1,88 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,926 | -0,022 | -1,11 % | -0,32 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,968 | +0,020 | +1,05 % | +0,30 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,968 | +0,020 | +1,05 % | +0,30 |
| −1 | 2022-05-30aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,947 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
