Evenimente / Război
Invazia Rusiei în Ucraina (24 februarie 2022)
- Date
- 24.02.2022 → nicio dată de încheiere înregistrată
- Precizia datei
- ziua
- Stare
- În desfășurare
- Domeniu
- Ucraina
Ce au spus sursele (în limba engleză)
European Council, special meeting of 24 February 2022, document EUCO 18/22: "European Council conclusions on Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine"; "The European Council condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine." The conclusions are dated and headed 24 February 2022, which is the date recorded here. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
AIE, EIA, Comisia Europeană, Consiliul European și legiuitorii naționali (citați pe fiecare rând)Oficial
Trasabilitate
OficialOficial- Instituție
- AIE, EIA, Comisia Europeană, Consiliul European și legiuitorii naționali (citați pe fiecare rând)
- Identificatorul setului de date
- Cronologia evenimentelor, alcătuită de Fuel Origin (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Perioadă
- neînregistrat
- Preluat la
- 03.10.2026, 14:42 UTC
- Tip
- Oficial
- Transformare
- nicio transformare – stocat exact așa cum a fost publicat
- Licență
- Pe rând: fiecare rând trimite la agenția sau la documentul legislativ numit în source_urls.
- O înregistrare de eveniment descrie ce s-a întâmplat, nu consecințele sale (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Puncte ale ferestrei cu o valoare observată: 7.009 din 10.179; celelalte sunt goluri înregistrate, nu zerouri.
- Canale fără o sursă utilizabilă: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Alegerea unui carburant păstrează seriile acelui carburant și canalele comune tuturor carburanților: prețul de referință al țițeiului, cursul de schimb, importurile de țiței și expunerea la Ormuz. Sunt eliminate numai seriile celuilalt carburant.
Fereastra evenimentului
Valoarea fiecărei serii în zilele de la -30 la 90 față de data evenimentului, cât de departe este de nivelul aceleiași serii la data evenimentului și cât de mare este această mișcare comparativ cu variația normală a seriei.
Slovenia, toți carburanții din acest calcul. Serii care pot fi desenate: 22; serii care nu pot fi văzute deloc: 7, afișate mai jos ca panouri goale cu etichetă.
Valori publicate: 260; puncte ale ferestrei fără nicio publicare în decurs de o perioadă: 26; puncte ale ferestrei din serii pe care nu le putem vedea deloc: 91. Toate se află pe această pagină.
Europe Brent spot FOB
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 89,49 | -11,800 | -11,65 % | -2,69 |
| −14 | 2022-02-10 | 96,37 | -4,920 | -4,86 % | -1,12 |
| −7 | 2022-02-17 | 95,28 | -6,010 | -5,93 % | -1,37 |
| −3 | 2022-02-21 | 98,95 | -2,340 | -2,31 % | -0,53 |
| −1 | 2022-02-23 | 99,29 | -2,000 | -1,97 % | -0,46 |
| T0 | 2022-02-24aceeași valoare publicată ca la T0 | 101,3 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70 % | -0,62 |
| +3 | 2022-02-25 | 98,56 | -2,730 | -2,70 % | -0,62 |
| +7 | 2022-03-03 | 115,4 | +14,070 | +13,89 % | +3,20 |
| +14 | 2022-03-10 | 114,5 | +13,250 | +13,08 % | +3,02 |
| +30 | 2022-03-25 | 122,7 | +21,380 | +21,11 % | +4,87 |
| +60 | 2022-04-25 | 99,27 | -2,020 | -1,99 % | -0,46 |
| +90 | 2022-05-25 | 116,4 | +15,120 | +14,93 % | +3,44 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 4,34 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o zi la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 767). Nu este un test de semnificație.
reported crude oil imports, all origins
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-03-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-04-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,6219 | -0,152 | -19,67 % | -0,65 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,7165 | -0,058 | -7,45 % | -0,25 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7478 | -0,026 | -3,40 % | -0,11 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7742 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7742 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7742 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7742 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7742 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,8192 | +0,045 | +5,82 % | +0,19 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,8519 | +0,078 | +10,04 % | +0,33 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,047 | +0,273 | +35,27 % | +1,16 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,177 | +0,403 | +52,09 % | +1,72 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,284 | +0,510 | +65,86 % | +2,18 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 30,28 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,6383 | -0,088 | -12,06 % | -0,02 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,6920 | -0,034 | -4,65 % | -0,01 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,7104 | -0,015 | -2,12 % | -0,00 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7258 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7258 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7258 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7258 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,7258 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,7533 | +0,027 | +3,79 % | +0,01 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7807 | +0,055 | +7,57 % | +0,01 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,8969 | +0,171 | +23,58 % | +0,04 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,004 | +0,279 | +38,40 % | +0,07 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,075 | +0,350 | +48,16 % | +0,08 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 576,72 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
cursul de schimb de referință al euro al BCE
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-25 | 1,127 | +0,011 | +0,94 % | +2,37 |
| −14 | 2022-02-10 | 1,144 | +0,028 | +2,47 % | +6,23 |
| −7 | 2022-02-17 | 1,137 | +0,021 | +1,85 % | +4,67 |
| −3 | 2022-02-21 | 1,134 | +0,017 | +1,57 % | +3,95 |
| −1 | 2022-02-23 | 1,134 | +0,018 | +1,62 % | +4,09 |
| T0 | 2022-02-24aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,116 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +3 | 2022-02-25 | 1,122 | +0,005 | +0,47 % | +1,20 |
| +7 | 2022-03-03 | 1,108 | -0,009 | -0,78 % | -1,96 |
| +14 | 2022-03-10 | 1,108 | -0,008 | -0,71 % | -1,78 |
| +30 | 2022-03-25 | 1,100 | -0,016 | -1,44 % | -3,64 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,075 | -0,042 | -3,74 % | -9,42 |
| +90 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,051 | -4,54 % | -11,45 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 0,40 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o zi la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 770). Nu este un test de semnificație.
expunerea directă a țițeiului la Ormuz D1
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Linia se întrerupe la −30, −14, −7, −3, −1, T0, +1, +3, +7, +14, +30, +60, +90, unde nu a fost publicată nicio valoare în decurs de o perioadă față de ziua respectivă.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-02-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-03-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-03-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-03-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-04-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-05-01 | nepublicat | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
expunerea directă a produselor rafinate la Ormuz D2
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt. Banda umbrită este intervalul admisibil. Nu este desenat niciun punct de mijloc: nu este publicată nicio estimare punctuală.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 0–12,12 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-02-01 | 0–36,47 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-03-01 | 0–26,33 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-03-01 | 0–26,33 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-03-01 | 0–26,33 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-04-01 | 0–37,06 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-05-01 | 0–15,60 | nepublicat | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
expunerea prin stocuri D7: zilele de acoperire prin stocuri de urgență publicate, preluate ca atare
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 105,0 | -2,000 | -1,87 % | -0,53 |
| −14 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 107,0 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 104,0 | -3,000 | -2,80 % | -0,79 |
| +14 | 2022-03-01 | 104,0 | -3,000 | -2,80 % | -0,79 |
| +30 | 2022-03-01 | 104,0 | -3,000 | -2,80 % | -0,79 |
| +60 | 2022-04-01 | 102,0 | -5,000 | -4,67 % | -1,32 |
| +90 | 2022-05-01 | 101,0 | -6,000 | -5,61 % | -1,58 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 3,55 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o lună la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 35). Nu este un test de semnificație.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88 % | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22 % | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19 % | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 7,69 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,5049 | -0,049 | -8,88 % | -1,15 |
| −14 | 2022-02-07 | 0,5307 | -0,023 | -4,22 % | -0,55 |
| −7 | 2022-02-14 | 0,5419 | -0,012 | -2,19 % | -0,29 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0,5541 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 0,6491 | +0,095 | +17,15 % | +2,23 |
| +14 | 2022-03-07 | 0,7014 | +0,147 | +26,58 % | +3,45 |
| +30 | 2022-03-21 | 0,7064 | +0,152 | +27,49 % | +3,57 |
| +60 | 2022-04-25 | 0,6165 | +0,062 | +11,26 % | +1,46 |
| +90 | 2022-05-23 | 0,6922 | +0,138 | +24,93 % | +3,24 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 7,69 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
stocurile totale naționale de petrol (Eurostat, deținători comerciali), cu zilele de acoperire publicate alături
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-01 | 667.000 | -13.000 | -1,91 % | -0,40 |
| −14 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −7 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-01aceeași valoare publicată ca la T0 | 680.000 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-03-01 | 636.000 | -44.000 | -6,47 % | -1,34 |
| +14 | 2022-03-01 | 636.000 | -44.000 | -6,47 % | -1,34 |
| +30 | 2022-03-01 | 636.000 | -44.000 | -6,47 % | -1,34 |
| +60 | 2022-04-01 | 670.000 | -10.000 | -1,47 % | -0,31 |
| +90 | 2022-05-01 | 623.000 | -57.000 | -8,38 % | -1,74 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 4,82 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o lună la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 35). Nu este un test de semnificație.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,1053 | +0,105 | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0411 | +0,041 | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-02-14 | 0,0118 | +0,012 | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-02-28 | -0,0404 | -0,040 | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-03-07 | -0,0531 | -0,053 | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-03-21 | -0,1117 | -0,112 | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-04-25 | -0,3206 | -0,321 | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-05-23 | -0,3231 | -0,323 | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 0,0234 | +0,023 | nepublicat | nepublicat |
| −14 | 2022-02-07 | 0,0113 | +0,011 | nepublicat | nepublicat |
| −7 | 2022-02-14 | -0,0044 | -0,004 | nepublicat | nepublicat |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 0 | 0,000 | nepublicat | nepublicat |
| +7 | 2022-02-28 | -0,0110 | -0,011 | nepublicat | nepublicat |
| +14 | 2022-03-07 | -0,0226 | -0,023 | nepublicat | nepublicat |
| +30 | 2022-03-21 | -0,0517 | -0,052 | nepublicat | nepublicat |
| +60 | 2022-04-25 | -0,2000 | -0,200 | nepublicat | nepublicat |
| +90 | 2022-05-23 | -0,2241 | -0,224 | nepublicat | nepublicat |
Pentru această serie nu este publicată nicio volatilitate normală: nicio variație nu este exprimată în unități de volatilitate. Este o dată de intrare lipsă, nu un zero.
prețul cu taxe din Buletinul petrolier săptămânal
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,453 | +0,013 | +0,90 % | +0,71 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,420 | -0,020 | -1,41 % | -1,11 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,422 | -0,018 | -1,23 % | -0,97 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,440 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| −1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,440 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| T0 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,440 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +1 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,440 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,440 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
| +7 | 2022-02-28 | 1,446 | +0,006 | +0,39 % | +0,31 |
| +14 | 2022-03-07 | 1,470 | +0,030 | +2,09 % | +1,65 |
| +30 | 2022-03-21 | 1,637 | +0,197 | +13,67 % | +10,78 |
| +60 | 2022-04-25 | 1,541 | +0,101 | +7,00 % | +5,52 |
| +90 | 2022-05-23 | 1,668 | +0,228 | +15,82 % | +12,48 |
O unitate de volatilitate pentru această serie este 1,27 %: abaterea standard a variațiilor sale procentuale (de la o săptămână la alta) în cei trei ani dinaintea evenimentului (variații: 148). Nu este un test de semnificație.
prețul cu taxe din Buletinul petrolier săptămânal
x: zile față de data evenimentului. Fiecare marcaj se află la data la care valoarea a fost publicată; așa răspunde regula ultimei valori cunoscute pentru o zi a ferestrei. Cel puțin o valoare folosită a fost publicată în afara ferestrei de la −30 la +90; axa este extinsă pentru a arăta unde se află de fapt.
| Ziua | Valoarea publicată folosită | Valoare | Δ abs. | Δ % | Unități de volatilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-01-24 | 1,351 | -0,056 | -4,00 % | -2,92 |
| −14 | 2022-02-07 | 1,380 | -0,027 | -1,95 % | -1,42 |
| −7 | 2022-02-14 | 1,383 | -0,024 | -1,72 % | -1,25 |
| −3 | 2022-02-21aceeași valoare publicată ca la T0 | 1,407 | 0,000 | 0,00 % | 0,00 |
