Notikumi / Importa aizliegums
ES aizliegums importēt Krievijas naftas produktus (stājās spēkā: 2023. gada 5. februāris)
- Datumi
- 05.02.2023 → beigu datums nav reģistrēts
- Datuma precizitāte
- diena
- Statuss
- Notiek
- Tvērums
- Eiropas Savienība
Ko norādīja avoti (angļu valodā)
Second phase of the sixth sanctions package of 3 June 2022 (Council Regulation (EU) 2022/879 amending Regulation (EU) No 833/2014): an eight-month wind-down for refined petroleum products against six months for seaborne crude. Eurostat, 19 June 2023: "The ban on imports of seaborne crude oil entered into force on 5 December 2022, while the ban on petroleum products took effect on 5 February 2023." Recorded as a separate marker because each event on this timeline has a single start date and the two phases have different in-force dates. This row is a timeline marker only; it makes no statement about prices.
IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)Oficiāli
Datu izcelsme
OficiāliOficiāla- Publicētājs
- IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)
- Datu kopas ID
- Fuel Origin notikumu laika skala (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Periods
- nav reģistrēts
- Ielādēts
- 03.10.2026 16:51 UTC
- Veids
- Oficiāli
- Pārveidojums
- netiek piemērots – saglabāts tieši tā, kā publicēts
- Licence
- Katrai rindai atsevišķi: katra rinda izsekojama līdz aģentūras vai likumdošanas dokumentam, kas norādīts source_urls.
- Notikuma ieraksts apraksta, kas notika, nevis to, kādas bija tā sekas (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Loga punkti ar novērotu vērtību: 6944 no 10 179; pārējie ir reģistrēti robi, nevis nulles.
- Kanāli bez izmantojama avota: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Izvēloties degvielu, paliek šīs degvielas rindas un visām degvielām kopīgie kanāli – jēlnaftas etalons, valūtas kurss, jēlnaftas imports un ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu. Netiek rādītas tikai otras degvielas rindas.
Notikuma logs
Kāda bija katras rindas vērtība laikā no -30 līdz 90 dienām ap notikuma datumu, cik tā atšķiras no tās pašas rindas līmeņa notikuma datumā un cik liela ir šī izmaiņa salīdzinājumā ar rindas parastajām svārstībām.
Bulgārija, visas šī aprēķina degvielas. Attēlojamās rindas: 22; rindas, ko nevar redzēt vispār un kas zemāk parādītas kā tukši paneļi ar uzrakstu: 7.
Publicēti rādījumi: 260; nobīdes, kurām viena perioda laikā nekas nav publicēts: 26; nobīdes rindās, ko nevaram redzēt vispār: 91. Tie visi ir šajā lapā.
Europe Brent spot FOB
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-06 | 76,41 | -2,440 | -3,09% | -0,68 |
| −14 | 2023-01-20 | 86,96 | +8,110 | +10,29% | +2,27 |
| −7 | 2023-01-27 | 85,36 | +6,510 | +8,26% | +1,82 |
| −3 | 2023-02-02 | 80,57 | +1,720 | +2,18% | +0,48 |
| −1 | 2023-02-03tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 78,85 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-02-03tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 78,85 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 80,48 | +1,630 | +2,07% | +0,46 |
| +3 | 2023-02-08 | 84,17 | +5,320 | +6,75% | +1,49 |
| +7 | 2023-02-10 | 85,46 | +6,610 | +8,38% | +1,85 |
| +14 | 2023-02-17 | 81,97 | +3,120 | +3,96% | +0,87 |
| +30 | 2023-03-06 | 85,86 | +7,010 | +8,89% | +1,96 |
| +60 | 2023-04-06 | 86,56 | +7,710 | +9,78% | +2,16 |
| +90 | 2023-05-05 | 75,85 | -3,000 | -3,80% | -0,84 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 4,53% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 757). Tas nav nozīmīguma tests.
reported crude oil imports, all origins
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-01 | 637 226 | +240 081 | +60,45% | +1,56 |
| −14 | 2023-01-01 | 637 226 | +240 081 | +60,45% | +1,56 |
| −7 | 2023-01-01 | 637 226 | +240 081 | +60,45% | +1,56 |
| −3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 397 145 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-03-01 | 397 242 | +97,000 | +0,02% | +0,00 |
| +60 | 2023-04-01 | 360 079 | -37 066 | -9,33% | -0,24 |
| +90 | 2023-05-01 | 427 581 | +30 436 | +7,66% | +0,20 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 38,77% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 34). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 0,8851 | -0,017 | -1,89% | -0,22 |
| −14 | 2023-01-16 | 0,8803 | -0,022 | -2,43% | -0,28 |
| −7 | 2023-01-23 | 0,8899 | -0,012 | -1,35% | -0,16 |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,9022 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,9022 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,9022 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 0,9024 | +0,000 | +0,03% | +0,00 |
| +3 | 2023-02-06 | 0,9024 | +0,000 | +0,03% | +0,00 |
| +7 | 2023-02-06 | 0,9024 | +0,000 | +0,03% | +0,00 |
| +14 | 2023-02-13 | 0,9053 | +0,003 | +0,35% | +0,04 |
| +30 | 2023-03-06 | 0,9174 | +0,015 | +1,69% | +0,20 |
| +60 | 2023-04-03 | 0,9030 | +0,001 | +0,09% | +0,01 |
| +90 | 2023-05-01 | 0,9446 | +0,042 | +4,71% | +0,54 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,64% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 149). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 0,7157 | -0,010 | -1,34% | -0,70 |
| −14 | 2023-01-16 | 0,7151 | -0,010 | -1,43% | -0,75 |
| −7 | 2023-01-23 | 0,7211 | -0,004 | -0,61% | -0,32 |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7255 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7255 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7255 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 0,7279 | +0,002 | +0,33% | +0,17 |
| +3 | 2023-02-06 | 0,7279 | +0,002 | +0,33% | +0,17 |
| +7 | 2023-02-06 | 0,7279 | +0,002 | +0,33% | +0,17 |
| +14 | 2023-02-13 | 0,7279 | +0,002 | +0,33% | +0,17 |
| +30 | 2023-03-06 | 0,7321 | +0,007 | +0,92% | +0,48 |
| +60 | 2023-04-03 | 0,7145 | -0,011 | -1,52% | -0,79 |
| +90 | 2023-05-01 | 0,7356 | +0,010 | +1,40% | +0,73 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 1,92% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 149). Tas nav nozīmīguma tests.
ECB euro atsauces valūtas kurss
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-06 | 1,050 | -0,044 | -4,00% | -7,81 |
| −14 | 2023-01-20 | 1,083 | -0,011 | -1,01% | -1,98 |
| −7 | 2023-01-27 | 1,087 | -0,007 | -0,66% | -1,29 |
| −3 | 2023-02-02 | 1,099 | +0,005 | +0,47% | +0,91 |
| −1 | 2023-02-03tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-02-03tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,094 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 1,078 | -0,016 | -1,47% | -2,88 |
| +3 | 2023-02-08 | 1,074 | -0,020 | -1,85% | -3,61 |
| +7 | 2023-02-10 | 1,069 | -0,025 | -2,26% | -4,41 |
| +14 | 2023-02-17 | 1,063 | -0,031 | -2,85% | -5,57 |
| +30 | 2023-03-07 | 1,067 | -0,027 | -2,49% | -4,86 |
| +60 | 2023-04-06 | 1,092 | -0,002 | -0,20% | -0,39 |
| +90 | 2023-05-05 | 1,101 | +0,008 | +0,70% | +1,38 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 0,51% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 772). Tas nav nozīmīguma tests.
tiešā jēlnaftas ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D1
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Līnija pārtrūkst nobīdēs, kurām viena perioda laikā nav publicēts neviens skaitlis: −30, −14, −7, −3, −1, T0, +1, +3, +7, +14, +30, +60, +90.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2023-01-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2023-01-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2023-02-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2023-03-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2023-04-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2023-05-01 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
tiešā naftas produktu ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D2
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas. Iekrāsotā josla ir pieļaujamais diapazons. Viduspunkts netiek zīmēts: punktveida aplēse netiek publicēta.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-01 | 0–1,322 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2023-01-01 | 0–1,322 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2023-01-01 | 0–1,322 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2023-02-01 | 0–0,0189 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2023-03-01 | 0–0,0426 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2023-04-01 | 0–9,644 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2023-05-01 | 0–0,0945 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
krājumu ekspozīcija D7: publicētās drošības rezerves dienās, pārnestas uz priekšu
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-01 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −14 | 2023-01-01 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2023-01-01 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 80,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-03-01 | 81,00 | +1,000 | +1,25% | +0,47 |
| +60 | 2023-04-01 | 82,00 | +2,000 | +2,50% | +0,95 |
| +90 | 2023-05-01 | 82,00 | +2,000 | +2,50% | +0,95 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 2,64% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 35). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 0,4598 | -0,012 | -2,58% | -0,32 |
| −14 | 2023-01-16 | 0,4913 | +0,019 | +4,09% | +0,51 |
| −7 | 2023-01-23 | 0,4969 | +0,025 | +5,28% | +0,65 |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +3 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +7 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +14 | 2023-02-13 | 0,4951 | +0,023 | +4,89% | +0,61 |
| +30 | 2023-03-06 | 0,4922 | +0,020 | +4,28% | +0,53 |
| +60 | 2023-04-03 | 0,4959 | +0,024 | +5,07% | +0,63 |
| +90 | 2023-05-01 | 0,4258 | -0,046 | -9,79% | -1,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,07% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 149). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 0,4598 | -0,012 | -2,58% | -0,32 |
| −14 | 2023-01-16 | 0,4913 | +0,019 | +4,09% | +0,51 |
| −7 | 2023-01-23 | 0,4969 | +0,025 | +5,28% | +0,65 |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,4720 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +3 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +7 | 2023-02-06 | 0,4881 | +0,016 | +3,41% | +0,42 |
| +14 | 2023-02-13 | 0,4951 | +0,023 | +4,89% | +0,61 |
| +30 | 2023-03-06 | 0,4922 | +0,020 | +4,28% | +0,53 |
| +60 | 2023-04-03 | 0,4959 | +0,024 | +5,07% | +0,63 |
| +90 | 2023-05-01 | 0,4258 | -0,046 | -9,79% | -1,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,07% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 149). Tas nav nozīmīguma tests.
valsts kopējie naftas krājumi (Eurostat, komerciālie turētāji) līdzās ar publicētajām drošības rezervēm dienās
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-01 | 1 792 871 | +81 612 | +4,77% | +0,93 |
| −14 | 2023-01-01 | 1 792 871 | +81 612 | +4,77% | +0,93 |
| −7 | 2023-01-01 | 1 792 871 | +81 612 | +4,77% | +0,93 |
| −3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2023-02-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 711 259 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2023-03-01 | 1 809 250 | +97 991 | +5,73% | +1,12 |
| +60 | 2023-04-01 | 1 824 833 | +113 574 | +6,64% | +1,30 |
| +90 | 2023-05-01 | 1 841 158 | +129 899 | +7,59% | +1,49 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 5,10% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 35). Tas nav nozīmīguma tests.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 0,0003 | +0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2023-01-16 | 0,0104 | +0,010 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2023-01-23 | -0,0011 | -0,001 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2023-02-06 | 0,0034 | +0,003 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2023-02-06 | 0,0034 | +0,003 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2023-02-06 | 0,0034 | +0,003 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2023-02-13 | -0,0199 | -0,020 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2023-03-06 | -0,0628 | -0,063 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2023-04-03 | -0,0988 | -0,099 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2023-05-01 | -0,1893 | -0,189 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | -0,0505 | -0,051 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2023-01-16 | 0,0059 | +0,006 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2023-01-23 | -0,0030 | -0,003 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2023-02-06 | -0,0014 | -0,001 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2023-02-06 | -0,0014 | -0,001 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2023-02-06 | -0,0014 | -0,001 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2023-02-13 | -0,0014 | -0,001 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2023-03-06 | -0,0123 | -0,012 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2023-04-03 | -0,0004 | -0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2023-05-01 | -0,0126 | -0,013 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
Iknedēļas naftas biļetena cena ar nodokļiem
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2023-01-02 | 1,459 | -0,020 | -1,36% | -0,84 |
| −14 | 2023-01-16 | 1,465 | -0,014 | -0,93% | -0,58 |
| −7 | 2023-01-23 | 1,463 | -0,016 | -1,08% | -0,67 |
| −3 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,479 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,479 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2023-01-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,479 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2023-02-06 | 1,483 | +0,004 | +0,29% | +0,18 |
| +3 | 2023-02-06 | 1,483 | +0,004 | +0,29% | +0,18 |
| +7 | 2023-02-06 | 1,483 | +0,004 | +0,29% | +0,18 |
| +14 | 2023-02-13 | 1,459 | -0,020 | -1,36% | -0,84 |
| +30 | 2023-03-06 | 1,422 | -0,057 | -3,86% | -2,38 |
