Zdarzenia / Zmiana podatków
Niemcy: czasowa obniżka podatku energetycznego od paliw silnikowych (Tankrabatt), 2022
- Daty
- 01.06.2022 → 31.08.2022
- Dokładność daty
- dzień
- Status
- Zakończone
- Zakres
- Niemcy
Co podały źródła (po angielsku)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
MAE, EIA, Komisja Europejska, Rada Europejska i krajowi ustawodawcy (źródło podane w każdym wierszu)Oficjalne
Pochodzenie danych
OficjalneOficjalna- Wydawca
- MAE, EIA, Komisja Europejska, Rada Europejska i krajowi ustawodawcy (źródło podane w każdym wierszu)
- Identyfikator zbioru danych
- Fuel Origin: oś czasu zdarzeń (opracowanie własne) (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Okres
- nie zapisano
- Pobrano
- 03.10.2026, 10:34 UTC
- Rodzaj
- Oficjalne
- Przekształcenie
- brak – zapisane dokładnie tak, jak opublikowano
- Licencja
- Dla każdego wiersza osobno: każdy wiersz prowadzi do dokumentu agencji lub organu ustawodawczego wskazanego w source_urls.
- Rekord zdarzenia opisuje, co się wydarzyło, a nie, czego było źródłem (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Punkty okna z zaobserwowaną wartością: 6960 z 10 179; pozostałe to zapisane luki, a nie zera.
- Kanały bez użytecznego źródła: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Wybór paliwa zachowuje szeregi tego paliwa i kanały wspólne dla wszystkich paliw: ropę wzorcową, kurs walutowy, import ropy i ekspozycję na Ormuz. Pomija tylko szeregi drugiego paliwa.
Okno zdarzenia
Wartość każdego szeregu w okresie od -30 do 90 dni wokół daty zdarzenia, jej odległość od poziomu tego samego szeregu w dniu zdarzenia oraz wielkość tej zmiany w porównaniu z normalną zmiennością szeregu.
Rumunia, wszystkie paliwa w tym obliczeniu. Szeregi, które można narysować: 22; szeregi całkowicie niewidoczne, pokazane poniżej jako opisane puste panele: 7.
Opublikowane odczyty: 279; przesunięcia bez publikacji w ciągu jednego okresu: 7; przesunięcia na szeregach, których w ogóle nie widzimy: 91. Każde z nich jest na tej stronie.
Europe Brent spot FOB
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 4,48%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (dzień do dnia; liczba zmian: 764) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
reported crude oil imports, all origins
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 1 010 000 | +200 000 | +24,69% | +0,69 |
| −14 | 2022-05-01 | 1 010 000 | +200 000 | +24,69% | +0,69 |
| −7 | 2022-05-01 | 1 010 000 | +200 000 | +24,69% | +0,69 |
| −3 | 2022-05-01 | 1 010 000 | +200 000 | +24,69% | +0,69 |
| −1 | 2022-05-01 | 1 010 000 | +200 000 | +24,69% | +0,69 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 810 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 810 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 810 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 810 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 810 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 801 000 | -9000 | -1,11% | -0,03 |
| +60 | 2022-07-01 | 801 000 | -9000 | -1,11% | -0,03 |
| +90 | 2022-08-01 | 881 000 | +71 000 | +8,77% | +0,25 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 35,56%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,039 | -0,091 | -8,08% | -1,66 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,084 | -0,046 | -4,07% | -0,84 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,105 | -0,025 | -2,19% | -0,45 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,105 | -0,025 | -2,19% | -0,45 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,130 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,130 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,130 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,130 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,162 | +0,032 | +2,80% | +0,57 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,193 | +0,063 | +5,56% | +1,14 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,196 | +0,066 | +5,81% | +1,19 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,206 | +0,076 | +6,76% | +1,39 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,191 | +0,061 | +5,36% | +1,10 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 4,87%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9497 | -0,057 | -5,67% | -3,31 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,9739 | -0,033 | -3,26% | -1,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,9866 | -0,020 | -2,00% | -1,17 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,9866 | -0,020 | -2,00% | -1,17 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,007 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,007 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,007 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,007 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,026 | +0,019 | +1,92% | +1,12 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,049 | +0,043 | +4,22% | +2,46 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,018 | +0,011 | +1,10% | +0,64 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,015 | +0,009 | +0,86% | +0,50 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,9672 | -0,040 | -3,93% | -2,29 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 1,71%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
referencyjny kurs walutowy euro EBC
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 0,42%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (dzień do dnia; liczba zmian: 770) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
bezpośrednia ekspozycja ropy na Ormuz D1
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie. Zacieniowany pas to dopuszczalny przedział. Nie rysujemy wartości środkowej: nie jest publikowany szacunek punktowy.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 10,35–10,79 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-01 | 10,35–10,79 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-01 | 10,35–10,79 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-01 | 10,35–10,79 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-01 | 10,35–10,79 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-01 | 10,34–10,78 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
bezpośrednia ekspozycja produktów rafinowanych na Ormuz D2
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie. Zacieniowany pas to dopuszczalny przedział. Nie rysujemy wartości środkowej: nie jest publikowany szacunek punktowy.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-01 | 0–2,186 | nieopublikowane | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
ekspozycja zapasów D7: opublikowane zapasy interwencyjne w dniach, przeniesione bez zmian
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −14 | 2022-05-01 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-05-01 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-05-01 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-05-01 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 85,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 76,00 | -9,000 | -10,59% | -9,61 |
| +60 | 2022-07-01 | 76,00 | -9,000 | -10,59% | -9,61 |
| +90 | 2022-08-01 | 74,00 | -11,000 | -12,94% | -11,75 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 1,10%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 8,00%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 8,00%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
krajowe zapasy naftowe ogółem (Eurostat, posiadacze komercyjni), obok opublikowane zapasy w dniach
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 2 342 000 | -49 000 | -2,05% | -0,35 |
| −14 | 2022-05-01 | 2 342 000 | -49 000 | -2,05% | -0,35 |
| −7 | 2022-05-01 | 2 342 000 | -49 000 | -2,05% | -0,35 |
| −3 | 2022-05-01 | 2 342 000 | -49 000 | -2,05% | -0,35 |
| −1 | 2022-05-01 | 2 342 000 | -49 000 | -2,05% | -0,35 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 2 391 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 2 391 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 2 391 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 2 391 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 2 391 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 2 500 000 | +109 000 | +4,56% | +0,77 |
| +60 | 2022-07-01 | 2 500 000 | +109 000 | +4,56% | +0,77 |
| +90 | 2022-08-01 | 2 311 000 | -80 000 | -3,35% | -0,57 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 5,92%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,0496 | +0,050 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0420 | +0,042 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0182 | +0,018 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0182 | +0,018 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-06 | -0,0131 | -0,013 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-13 | -0,0094 | -0,009 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-06-27 | -0,0014 | -0,001 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0395 | -0,039 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-29 | -0,0375 | -0,038 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0318 | -0,032 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-16 | -0,0027 | -0,003 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0009 | +0,001 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0009 | +0,001 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0011 | +0,001 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0187 | +0,019 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0558 | +0,056 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0135 | +0,013 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-29 | 0,0445 | +0,044 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
cena z podatkami według Biuletynu Naftowego
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,712 | -0,050 | -2,84% | -1,74 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,757 | -0,005 | -0,29% | -0,17 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,754 | -0,008 | -0,46% | -0,28 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,754 | -0,008 | -0,46% | -0,28 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,762 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,762 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,762 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,762 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,785 | +0,022 | +1,26% | +0,77 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,826 | +0,064 | +3,61% | +2,21 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,839 | +0,076 | +4,34% | +2,65 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,807 | +0,045 | +2,54% | +1,55 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,796 | +0,034 | +1,92% | +1,17 |
