Zdarzenia / Zmiana podatków
Niemcy: czasowa obniżka podatku energetycznego od paliw silnikowych (Tankrabatt), 2022
- Daty
- 01.06.2022 → 31.08.2022
- Dokładność daty
- dzień
- Status
- Zakończone
- Zakres
- Niemcy
Co podały źródła (po angielsku)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
MAE, EIA, Komisja Europejska, Rada Europejska i krajowi ustawodawcy (źródło podane w każdym wierszu)Oficjalne
Pochodzenie danych
OficjalneOficjalna- Wydawca
- MAE, EIA, Komisja Europejska, Rada Europejska i krajowi ustawodawcy (źródło podane w każdym wierszu)
- Identyfikator zbioru danych
- Fuel Origin: oś czasu zdarzeń (opracowanie własne) (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Okres
- nie zapisano
- Pobrano
- 03.10.2026, 10:34 UTC
- Rodzaj
- Oficjalne
- Przekształcenie
- brak – zapisane dokładnie tak, jak opublikowano
- Licencja
- Dla każdego wiersza osobno: każdy wiersz prowadzi do dokumentu agencji lub organu ustawodawczego wskazanego w source_urls.
- Rekord zdarzenia opisuje, co się wydarzyło, a nie, czego było źródłem (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Punkty okna z zaobserwowaną wartością: 6960 z 10 179; pozostałe to zapisane luki, a nie zera.
- Kanały bez użytecznego źródła: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Wybór paliwa zachowuje szeregi tego paliwa i kanały wspólne dla wszystkich paliw: ropę wzorcową, kurs walutowy, import ropy i ekspozycję na Ormuz. Pomija tylko szeregi drugiego paliwa.
Okno zdarzenia
Wartość każdego szeregu w okresie od -30 do 90 dni wokół daty zdarzenia, jej odległość od poziomu tego samego szeregu w dniu zdarzenia oraz wielkość tej zmiany w porównaniu z normalną zmiennością szeregu.
Słowacja, wszystkie paliwa w tym obliczeniu. Szeregi, które można narysować: 22; szeregi całkowicie niewidoczne, pokazane poniżej jako opisane puste panele: 7.
Opublikowane odczyty: 286; przesunięcia bez publikacji w ciągu jednego okresu: 0; przesunięcia na szeregach, których w ogóle nie widzimy: 91. Każde z nich jest na tej stronie.
Europe Brent spot FOB
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 4,48%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (dzień do dnia; liczba zmian: 764) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
reported crude oil imports, all origins
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 499 899 | +264 899 | +112,72% | +5,27 |
| −14 | 2022-05-01 | 499 899 | +264 899 | +112,72% | +5,27 |
| −7 | 2022-05-01 | 499 899 | +264 899 | +112,72% | +5,27 |
| −3 | 2022-05-01 | 499 899 | +264 899 | +112,72% | +5,27 |
| −1 | 2022-05-01 | 499 899 | +264 899 | +112,72% | +5,27 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 235 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 235 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 235 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 235 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 235 000 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 310 000 | +75 000 | +31,91% | +1,49 |
| +60 | 2022-07-01 | 310 000 | +75 000 | +31,91% | +1,49 |
| +90 | 2022-08-01 | 520 000 | +285 000 | +121,28% | +5,67 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 21,39%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9875 | -0,084 | -7,84% | -0,92 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,020 | -0,052 | -4,83% | -0,57 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,045 | -0,026 | -2,46% | -0,29 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,045 | -0,026 | -2,46% | -0,29 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,072 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,072 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,072 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,072 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,104 | +0,033 | +3,06% | +0,36 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,129 | +0,057 | +5,35% | +0,63 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,138 | +0,066 | +6,16% | +0,72 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,141 | +0,070 | +6,52% | +0,76 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,090 | +0,018 | +1,72% | +0,20 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 8,53%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9362 | -0,043 | -4,36% | -3,52 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,9579 | -0,021 | -2,14% | -1,72 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,9669 | -0,012 | -1,23% | -0,99 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,9669 | -0,012 | -1,23% | -0,99 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,9789 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,9789 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,9789 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,9789 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,9945 | +0,016 | +1,60% | +1,29 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,007 | +0,029 | +2,91% | +2,35 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,011 | +0,032 | +3,24% | +2,62 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,013 | +0,034 | +3,49% | +2,82 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,002 | +0,023 | +2,35% | +1,89 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 1,24%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
referencyjny kurs walutowy euro EBC
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 0,42%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (dzień do dnia; liczba zmian: 770) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
bezpośrednia ekspozycja ropy na Ormuz D1
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
bezpośrednia ekspozycja produktów rafinowanych na Ormuz D2
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
ekspozycja zapasów D7: opublikowane zapasy interwencyjne w dniach, przeniesione bez zmian
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 108,0 | +4,000 | +3,85% | +1,24 |
| −14 | 2022-05-01 | 108,0 | +4,000 | +3,85% | +1,24 |
| −7 | 2022-05-01 | 108,0 | +4,000 | +3,85% | +1,24 |
| −3 | 2022-05-01 | 108,0 | +4,000 | +3,85% | +1,24 |
| −1 | 2022-05-01 | 108,0 | +4,000 | +3,85% | +1,24 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 104,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 104,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 104,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 104,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 104,0 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 98,00 | -6,000 | -5,77% | -1,86 |
| +60 | 2022-07-01 | 98,00 | -6,000 | -5,77% | -1,86 |
| +90 | 2022-08-01 | 98,00 | -6,000 | -5,77% | -1,86 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 3,10%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 8,00%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 8,00%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
krajowe zapasy naftowe ogółem (Eurostat, posiadacze komercyjni), obok opublikowane zapasy w dniach
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu. Co najmniej jedną użytą wartość opublikowano poza oknem od −30 do +90; oś jest wydłużona, aby pokazać jej rzeczywiste położenie.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 1 620 476 | +112 952 | +7,49% | +2,30 |
| −14 | 2022-05-01 | 1 620 476 | +112 952 | +7,49% | +2,30 |
| −7 | 2022-05-01 | 1 620 476 | +112 952 | +7,49% | +2,30 |
| −3 | 2022-05-01 | 1 620 476 | +112 952 | +7,49% | +2,30 |
| −1 | 2022-05-01 | 1 620 476 | +112 952 | +7,49% | +2,30 |
| T0 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1 507 524 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1 507 524 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1 507 524 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1 507 524 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1 507 524 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 1 533 763 | +26 239 | +1,74% | +0,54 |
| +60 | 2022-07-01 | 1 533 763 | +26 239 | +1,74% | +0,54 |
| +90 | 2022-08-01 | 1 552 627 | +45 103 | +2,99% | +0,92 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 3,25%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (miesiąc do miesiąca; liczba zmian: 36) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,0666 | +0,067 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0801 | +0,080 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0422 | +0,042 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0422 | +0,042 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-06 | -0,0203 | -0,020 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0052 | +0,005 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0615 | +0,062 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0143 | +0,014 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-29 | 0,0057 | +0,006 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0457 | -0,046 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −14 | 2022-05-16 | -0,0208 | -0,021 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −7 | 2022-05-23 | -0,0105 | -0,011 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −3 | 2022-05-23 | -0,0105 | -0,011 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 0 | 0,000 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0051 | +0,005 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0423 | +0,042 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0408 | +0,041 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0292 | -0,029 | nieopublikowane | nieopublikowane |
| +90 | 2022-08-29 | -0,1046 | -0,105 | nieopublikowane | nieopublikowane |
Dla tego szeregu nie jest publikowana normalna zmienność; żadnej zmiany nie wyrażamy w jednostkach zmienności. To brakujące dane wejściowe, a nie zero.
cena z podatkami według Biuletynu Naftowego
x: dni od daty zdarzenia. Każdy znacznik stoi przy dacie, w której wartość została opublikowana; w ten sposób reguła ostatniej znanej wartości przyporządkowuje wartość przesunięciu.
| Przesunięcie | Użyta wartość | Wartość | Δ bezwzgl. | Δ % | Jednostki zmienności |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,742 | -0,021 | -1,19% | -0,95 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,797 | +0,034 | +1,93% | +1,54 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,782 | +0,019 | +1,08% | +0,86 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,782 | +0,019 | +1,08% | +0,86 |
| −1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,763 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,763 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,763 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30ta sama opublikowana wartość co w T0 | 1,763 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,778 | +0,015 | +0,85% | +0,68 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,838 | +0,075 | +4,25% | +3,40 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,916 | +0,153 | +8,68% | +6,94 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,864 | +0,101 | +5,73% | +4,58 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,792 | +0,029 | +1,64% | +1,32 |
Jedna jednostka zmienności dla tego szeregu to 1,25%, odchylenie standardowe jego własnych zmian procentowych (tydzień do tygodnia; liczba zmian: 148) w ciągu trzech lat przed zdarzeniem. Nie jest to test istotności.
cena z podatkami według Biuletynu Naftowego
