Notikumi / Nodokļu izmaiņas
Vācija: pagaidu enerģijas nodokļa samazinājums autotransporta degvielai (Tankrabatt), 2022
- Datumi
- 01.06.2022 → 31.08.2022
- Datuma precizitāte
- diena
- Statuss
- Beidzies
- Tvērums
- Vācija
Ko norādīja avoti (angļu valodā)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)Oficiāli
Datu izcelsme
OficiāliOficiāla- Publicētājs
- IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)
- Datu kopas ID
- Fuel Origin notikumu laika skala (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Periods
- nav reģistrēts
- Ielādēts
- 03.10.2026 16:51 UTC
- Veids
- Oficiāli
- Pārveidojums
- netiek piemērots – saglabāts tieši tā, kā publicēts
- Licence
- Katrai rindai atsevišķi: katra rinda izsekojama līdz aģentūras vai likumdošanas dokumentam, kas norādīts source_urls.
- Notikuma ieraksts apraksta, kas notika, nevis to, kādas bija tā sekas (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Loga punkti ar novērotu vērtību: 6959 no 10 179; pārējie ir reģistrēti robi, nevis nulles.
- Kanāli bez izmantojama avota: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Izvēloties degvielu, paliek šīs degvielas rindas un visām degvielām kopīgie kanāli – jēlnaftas etalons, valūtas kurss, jēlnaftas imports un ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu. Netiek rādītas tikai otras degvielas rindas.
Notikuma logs
Kāda bija katras rindas vērtība laikā no -30 līdz 90 dienām ap notikuma datumu, cik tā atšķiras no tās pašas rindas līmeņa notikuma datumā un cik liela ir šī izmaiņa salīdzinājumā ar rindas parastajām svārstībām.
Horvātija, visas šī aprēķina degvielas. Attēlojamās rindas: 22; rindas, ko nevar redzēt vispār un kas zemāk parādītas kā tukši paneļi ar uzrakstu: 7.
Publicēti rādījumi: 286; nobīdes, kurām viena perioda laikā nekas nav publicēts: 0; nobīdes rindās, ko nevaram redzēt vispār: 91. Tie visi ir šajā lapā.
Europe Brent spot FOB
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 4,48% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 764). Tas nav nozīmīguma tests.
reported crude oil imports, all origins
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 185 510 | +9195 | +5,22% | +0,07 |
| −14 | 2022-05-01 | 185 510 | +9195 | +5,22% | +0,07 |
| −7 | 2022-05-01 | 185 510 | +9195 | +5,22% | +0,07 |
| −3 | 2022-05-01 | 185 510 | +9195 | +5,22% | +0,07 |
| −1 | 2022-05-01 | 185 510 | +9195 | +5,22% | +0,07 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 176 315 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 176 315 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 176 315 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 176 315 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 176 315 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 265 170 | +88 855 | +50,40% | +0,65 |
| +60 | 2022-07-01 | 265 170 | +88 855 | +50,40% | +0,65 |
| +90 | 2022-08-01 | 338 890 | +162 575 | +92,21% | +1,20 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 77,12% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 28). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9425 | -0,122 | -11,46% | -0,33 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,007 | -0,058 | -5,44% | -0,16 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,018 | -0,047 | -4,39% | -0,13 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,018 | -0,047 | -4,39% | -0,13 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,064 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,064 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,064 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,064 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,097 | +0,033 | +3,10% | +0,09 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,140 | +0,075 | +7,05% | +0,20 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,200 | +0,135 | +12,71% | +0,37 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,178 | +0,114 | +10,67% | +0,31 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,139 | +0,074 | +6,99% | +0,20 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 34,49% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9717 | -0,063 | -6,05% | -1,66 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,004 | -0,030 | -2,91% | -0,80 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,011 | -0,023 | -2,25% | -0,62 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,011 | -0,023 | -2,25% | -0,62 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,034 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,034 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,034 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,034 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,050 | +0,016 | +1,52% | +0,42 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,069 | +0,035 | +3,34% | +0,92 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,114 | +0,080 | +7,75% | +2,13 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,111 | +0,077 | +7,42% | +2,04 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,115 | +0,081 | +7,80% | +2,14 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 3,64% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
ECB euro atsauces valūtas kurss
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 0,42% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 770). Tas nav nozīmīguma tests.
tiešā jēlnaftas ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D1
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
tiešā naftas produktu ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D2
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
krājumu ekspozīcija D7: publicētās drošības rezerves dienās, pārnestas uz priekšu
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −14 | 2022-05-01 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −7 | 2022-05-01 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −3 | 2022-05-01 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| −1 | 2022-05-01 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 87,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 83,00 | -4,000 | -4,60% | -1,37 |
| +60 | 2022-07-01 | 83,00 | -4,000 | -4,60% | -1,37 |
| +90 | 2022-08-01 | 83,00 | -4,000 | -4,60% | -1,37 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 3,35% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 36). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,00% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,00% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
valsts kopējie naftas krājumi (Eurostat, komerciālie turētāji) līdzās ar publicētajām drošības rezervēm dienās
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 1 410 425 | +66 432 | +4,94% | +0,61 |
| −14 | 2022-05-01 | 1 410 425 | +66 432 | +4,94% | +0,61 |
| −7 | 2022-05-01 | 1 410 425 | +66 432 | +4,94% | +0,61 |
| −3 | 2022-05-01 | 1 410 425 | +66 432 | +4,94% | +0,61 |
| −1 | 2022-05-01 | 1 410 425 | +66 432 | +4,94% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 343 993 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 343 993 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 343 993 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 343 993 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1 343 993 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 1 417 037 | +73 044 | +5,43% | +0,67 |
| +60 | 2022-07-01 | 1 417 037 | +73 044 | +5,43% | +0,67 |
| +90 | 2022-08-01 | 1 559 279 | +215 286 | +16,02% | +1,96 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,16% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 36). Tas nav nozīmīguma tests.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,1295 | +0,130 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-16 | 0,1173 | +0,117 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0594 | +0,059 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0594 | +0,059 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-06 | -0,0087 | -0,009 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-13 | -0,0245 | -0,025 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-06-27 | -0,0086 | -0,009 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0037 | +0,004 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-29 | -0,0612 | -0,061 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0969 | -0,097 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-16 | -0,0315 | -0,032 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-23 | -0,0249 | -0,025 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-23 | -0,0249 | -0,025 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-06 | -0,0114 | -0,011 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-13 | -0,0121 | -0,012 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-06-27 | -0,0420 | -0,042 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0981 | -0,098 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-29 | -0,2957 | -0,296 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
Iknedēļas naftas biļetena cena ar nodokļiem
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,813 | +0,008 | +0,42% | +0,17 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,880 | +0,075 | +4,14% | +1,73 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,821 | +0,016 | +0,89% | +0,37 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,821 | +0,016 | +0,89% | +0,37 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,805 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,805 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,805 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,805 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,836 | +0,031 | +1,72% | +0,72 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,836 | +0,030 | +1,69% | +0,71 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,930 | +0,125 | +6,93% | +2,90 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,919 | +0,114 | +6,32% | +2,64 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,790 | -0,015 | -0,86% | -0,36 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 2,39% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
Iknedēļas naftas biļetena cena ar nodokļiem
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
