Notikumi / Nodokļu izmaiņas
Vācija: pagaidu enerģijas nodokļa samazinājums autotransporta degvielai (Tankrabatt), 2022
- Datumi
- 01.06.2022 → 31.08.2022
- Datuma precizitāte
- diena
- Statuss
- Beidzies
- Tvērums
- Vācija
Ko norādīja avoti (angļu valodā)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)Oficiāli
Datu izcelsme
OficiāliOficiāla- Publicētājs
- IEA, EIA, Eiropas Komisija, Eiropadome un valstu likumdevēji (avots norādīts katrai rindai)
- Datu kopas ID
- Fuel Origin notikumu laika skala (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Periods
- nav reģistrēts
- Ielādēts
- 03.10.2026 16:51 UTC
- Veids
- Oficiāli
- Pārveidojums
- netiek piemērots – saglabāts tieši tā, kā publicēts
- Licence
- Katrai rindai atsevišķi: katra rinda izsekojama līdz aģentūras vai likumdošanas dokumentam, kas norādīts source_urls.
- Notikuma ieraksts apraksta, kas notika, nevis to, kādas bija tā sekas (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Loga punkti ar novērotu vērtību: 6959 no 10 179; pārējie ir reģistrēti robi, nevis nulles.
- Kanāli bez izmantojama avota: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Izvēloties degvielu, paliek šīs degvielas rindas un visām degvielām kopīgie kanāli – jēlnaftas etalons, valūtas kurss, jēlnaftas imports un ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu. Netiek rādītas tikai otras degvielas rindas.
Notikuma logs
Kāda bija katras rindas vērtība laikā no -30 līdz 90 dienām ap notikuma datumu, cik tā atšķiras no tās pašas rindas līmeņa notikuma datumā un cik liela ir šī izmaiņa salīdzinājumā ar rindas parastajām svārstībām.
Itālija, visas šī aprēķina degvielas. Attēlojamās rindas: 22; rindas, ko nevar redzēt vispār un kas zemāk parādītas kā tukši paneļi ar uzrakstu: 7.
Publicēti rādījumi: 260; nobīdes, kurām viena perioda laikā nekas nav publicēts: 26; nobīdes rindās, ko nevaram redzēt vispār: 91. Tie visi ir šajā lapā.
Europe Brent spot FOB
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108,4 | -13,840 | -11,33% | -2,53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110,0 | -12,160 | -9,95% | -2,22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116,4 | -5,790 | -4,74% | -1,06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121,2 | -1,010 | -0,83% | -0,18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125,5 | +3,330 | +2,73% | +0,61 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 122,2 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125,7 | +3,480 | +2,85% | +0,64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129,2 | +7,000 | +5,73% | +1,28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125,0 | +2,760 | +2,26% | +0,50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119,2 | -2,990 | -2,45% | -0,55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111,5 | -10,690 | -8,75% | -1,95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99,34 | -22,860 | -18,71% | -4,18 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 4,48% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 764). Tas nav nozīmīguma tests.
reported crude oil imports, all origins
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 5 838 451 | +244 426 | +4,37% | +0,25 |
| −14 | 2022-05-01 | 5 838 451 | +244 426 | +4,37% | +0,25 |
| −7 | 2022-05-01 | 5 838 451 | +244 426 | +4,37% | +0,25 |
| −3 | 2022-05-01 | 5 838 451 | +244 426 | +4,37% | +0,25 |
| −1 | 2022-05-01 | 5 838 451 | +244 426 | +4,37% | +0,25 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 5 594 025 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 5 594 025 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 5 594 025 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 5 594 025 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 5 594 025 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 5 907 598 | +313 573 | +5,61% | +0,32 |
| +60 | 2022-07-01 | 5 907 598 | +313 573 | +5,61% | +0,32 |
| +90 | 2022-08-01 | 5 574 332 | -19 693 | -0,35% | -0,02 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 17,55% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 36). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,002 | -0,117 | -10,44% | -0,31 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,063 | -0,056 | -4,97% | -0,15 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,089 | -0,030 | -2,67% | -0,08 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,089 | -0,030 | -2,67% | -0,08 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,118 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,160 | +0,041 | +3,68% | +0,11 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,199 | +0,081 | +7,24% | +0,22 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,219 | +0,100 | +8,97% | +0,27 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,220 | +0,102 | +9,09% | +0,27 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,202 | +0,084 | +7,48% | +0,22 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 33,50% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,9993 | -0,068 | -6,35% | -3,15 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,036 | -0,031 | -2,87% | -1,43 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,046 | -0,021 | -1,95% | -0,97 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,046 | -0,021 | -1,95% | -0,97 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,067 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,067 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,067 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,067 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,091 | +0,024 | +2,25% | +1,11 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,121 | +0,054 | +5,02% | +2,49 |
| +30 | 2022-06-27 | 1,113 | +0,046 | +4,30% | +2,13 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,093 | +0,026 | +2,41% | +1,20 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,047 | -0,020 | -1,91% | -0,95 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 2,01% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
ECB euro atsauces valūtas kurss
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1,052 | -0,019 | -1,76% | -4,23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1,066 | -0,006 | -0,52% | -1,25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1,072 | +0,001 | +0,09% | +0,22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1,071 | +0,000 | +0,01% | +0,02 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,071 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1,069 | -0,002 | -0,19% | -0,45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1,073 | +0,002 | +0,17% | +0,40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1,074 | +0,003 | +0,25% | +0,60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1,043 | -0,028 | -2,62% | -6,28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,043 | -0,029 | -2,68% | -6,42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1,020 | -0,051 | -4,80% | -11,50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1,003 | -0,068 | -6,33% | -15,16 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 0,42% – tās procentuālo izmaiņu (no dienas uz dienu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 770). Tas nav nozīmīguma tests.
tiešā jēlnaftas ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D1
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas. Iekrāsotā josla ir pieļaujamais diapazons. Viduspunkts netiek zīmēts: punktveida aplēse netiek publicēta.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 12,39–14,77 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-01 | 12,39–14,77 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-01 | 12,39–14,77 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-01 | 12,39–14,77 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-01 | 12,39–14,77 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-06-01 | 10,89–21,53 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-06-01 | 10,89–21,53 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-06-01 | 10,89–21,53 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-01 | 10,89–21,53 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-01 | 10,89–21,53 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-07-01 | 15,44–23,11 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-01 | 15,44–23,11 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-01 | 10,32–18,37 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
tiešā naftas produktu ekspozīcija attiecībā pret Hormuzu D2
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas. Iekrāsotā josla ir pieļaujamais diapazons. Viduspunkts netiek zīmēts: punktveida aplēse netiek publicēta.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 4,290–46,48 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-01 | 4,290–46,48 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-01 | 4,290–46,48 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-01 | 4,290–46,48 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-01 | 4,290–46,48 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-06-01 | 0–53,93 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-06-01 | 0–53,93 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-06-01 | 0–53,93 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-01 | 0–53,93 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-01 | 0–53,93 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-07-01 | 11,85–36,59 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-01 | 11,85–36,59 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-01 | 10,79–28,80 | nav publicēts | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
krājumu ekspozīcija D7: publicētās drošības rezerves dienās, pārnestas uz priekšu
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 82,00 | -1,000 | -1,20% | -0,79 |
| −14 | 2022-05-01 | 82,00 | -1,000 | -1,20% | -0,79 |
| −7 | 2022-05-01 | 82,00 | -1,000 | -1,20% | -0,79 |
| −3 | 2022-05-01 | 82,00 | -1,000 | -1,20% | -0,79 |
| −1 | 2022-05-01 | 82,00 | -1,000 | -1,20% | -0,79 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 84,00 | +1,000 | +1,20% | +0,79 |
| +60 | 2022-07-01 | 84,00 | +1,000 | +1,20% | +0,79 |
| +90 | 2022-08-01 | 83,00 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 1,52% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 36). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,00% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,6576 | -0,070 | -9,62% | -1,20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0,6754 | -0,052 | -7,17% | -0,90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0,6922 | -0,035 | -4,85% | -0,61 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0,7275 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0,7496 | +0,022 | +3,04% | +0,38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0,7533 | +0,026 | +3,54% | +0,44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0,7214 | -0,006 | -0,84% | -0,11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0,6761 | -0,051 | -7,07% | -0,88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0,5990 | -0,129 | -17,67% | -2,21 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 8,00% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
valsts kopējie naftas krājumi (Eurostat, komerciālie turētāji) līdzās ar publicētajām drošības rezervēm dienās
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei. Vismaz viena izmantotā vērtība publicēta ārpus loga (−30 – +90); ass ir paplašināta, lai parādītu, kur tā faktiski atrodas.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 15 305 589 | +15 636 | +0,10% | +0,03 |
| −14 | 2022-05-01 | 15 305 589 | +15 636 | +0,10% | +0,03 |
| −7 | 2022-05-01 | 15 305 589 | +15 636 | +0,10% | +0,03 |
| −3 | 2022-05-01 | 15 305 589 | +15 636 | +0,10% | +0,03 |
| −1 | 2022-05-01 | 15 305 589 | +15 636 | +0,10% | +0,03 |
| T0 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 15 289 953 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 15 289 953 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 15 289 953 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 15 289 953 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +14 | 2022-06-01tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 15 289 953 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +30 | 2022-07-01 | 15 732 276 | +442 323 | +2,89% | +0,83 |
| +60 | 2022-07-01 | 15 732 276 | +442 323 | +2,89% | +0,83 |
| +90 | 2022-08-01 | 15 656 947 | +366 994 | +2,40% | +0,69 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 3,48% – tās procentuālo izmaiņu (no mēneša uz mēnesi) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 36). Tas nav nozīmīguma tests.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0,0990 | +0,099 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-16 | 0,0681 | +0,068 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0357 | +0,036 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0357 | +0,036 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-06 | -0,0094 | -0,009 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0194 | +0,019 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-06-27 | 0,0808 | +0,081 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-25 | -0,0347 | -0,035 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-29 | -0,0870 | -0,087 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0,0201 | -0,020 | nav publicēts | nav publicēts |
| −14 | 2022-05-16 | -0,0204 | -0,020 | nav publicēts | nav publicēts |
| −7 | 2022-05-23 | 0,0106 | +0,011 | nav publicēts | nav publicēts |
| −3 | 2022-05-23 | 0,0106 | +0,011 | nav publicēts | nav publicēts |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 0 | 0,000 | nav publicēts | nav publicēts |
| +7 | 2022-06-06 | 0,0212 | +0,021 | nav publicēts | nav publicēts |
| +14 | 2022-06-13 | 0,0520 | +0,052 | nav publicēts | nav publicēts |
| +30 | 2022-06-27 | 0,1086 | +0,109 | nav publicēts | nav publicēts |
| +60 | 2022-07-25 | 0,0169 | +0,017 | nav publicēts | nav publicēts |
| +90 | 2022-08-29 | -0,0813 | -0,081 | nav publicēts | nav publicēts |
Šai rindai parastās svārstības netiek publicētas: izmaiņa netiek izteikta svārstīguma vienībās. Tas ir trūkstošs ievaddats, nevis nulle.
Iknedēļas naftas biļetena cena ar nodokļiem
x: dienas no notikuma datuma. Katra atzīme atrodas datumā, kad skaitlis tika publicēts: šādi pēdējās zināmās vērtības noteikums piešķir vērtību nobīdei.
| Nobīde | Izmantotā vērtība | Vērtība | Δ abs. | Δ % | Svārstīguma vienības |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1,791 | -0,022 | -1,20% | -0,59 |
| −14 | 2022-05-16 | 1,828 | +0,015 | +0,84% | +0,42 |
| −7 | 2022-05-23 | 1,820 | +0,007 | +0,39% | +0,20 |
| −3 | 2022-05-23 | 1,820 | +0,007 | +0,39% | +0,20 |
| −1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,813 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| T0 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,813 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +1 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,813 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +3 | 2022-05-30tā pati publicētā vērtība, kas T0 | 1,813 | 0,000 | 0,00% | 0,00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1,852 | +0,039 | +2,14% | +1,06 |
| +14 | 2022-06-13 | 1,935 | +0,122 | +6,76% | +3,35 |
| +30 | 2022-06-27 | 2,034 | +0,221 | +12,19% | +6,05 |
| +60 | 2022-07-25 | 1,894 | +0,082 | +4,51% | +2,24 |
| +90 | 2022-08-29 | 1,809 | -0,004 | -0,23% | -0,11 |
Viena svārstīguma vienība šai rindai ir 2,01% – tās procentuālo izmaiņu (no nedēļas uz nedēļu) standartnovirze trijos gados pirms notikuma (izmaiņas: 148). Tas nav nozīmīguma tests.
