Avvenimenti / Bidla fit-taxxa
Il-Ġermanja: tnaqqis temporanju tat-taxxa fuq l-enerġija għall-karburanti tat-triq (Tankrabatt), 2022
- Dati
- 01/06/2022 → 31/08/2022
- Preċiżjoni tad-data
- jum
- Status
- Intemm
- Ambitu
- Il-Ġermanja
X’qalu s-sorsi (bl-Ingliż)
Energiesteuersenkungsgesetz (Gesetz zur Aenderung des Energiesteuerrechts zur temporaeren Absenkung der Energiesteuer fuer Kraftstoffe) of 24 May 2022, BGBl. I 2022 p. 810. The Bundestag record of 19 May 2022 states the reduction ran from 1 June to 31 August 2022 and cut the energy-tax rate by 29.55 ct/litre on Benzin and by 14.04 ct/litre on Dieselkraftstoff. The same change is present in the primary tax series this project already holds: the tax rates taken from the European Commission Weekly Oil Bulletin duties and taxes file record German excise on Euro-super 95 petrol at 0.6545 EUR/litre before, 0.3590 EUR/litre effective 2022-06-01 and 0.6545 EUR/litre again effective 2022-08-31, and on diesel at 0.4704, then 0.3300, then 0.4704 EUR/litre on the same dates. The two records agree to the cent. This row is a timeline marker only; it makes no statement about how the change reached pump prices.
L-AIE, l-EIA, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill Ewropew u leġiżlaturi nazzjonali (iċċitati għal kull ringiela)Uffiċjali
Minn fejn ġejja d-data
UffiċjaliUffiċjali- Identifikatur tas-sett tad-data
- Fuel Origin: kronoloġija tal-avvenimenti, magħżula u mħejjija minna (data/reference/events.csv)events.csvreference_events_v1
- Perjodu
- mhux irreġistrat
- Miġbur
- 03/10/2026 16:51 UTC
- Tip
- Uffiċjali
- Trasformazzjoni
- xejn – maħżun eżatt kif ippubblikat
- Liċenzja
- Għal kull ringiela: kull ringiela tista’ tiġi traċċata lura għad-dokument tal-aġenzija jew leġiżlattiv imsemmi f’source_urls.
- Rekord ta’ avveniment jiddeskrivi x’ġara, mhux x’kien fl-oriġini tiegħu (docs/PRICE_MODEL.md §5).
- Punti tat-tieqa b’valur osservat: 6,959 minn 10,179; il-bqija huma toqob irreġistrati, mhux żeri.
- Kanali mingħajr sors li jista’ jintuża: NO_COMPUTED_PASS_THROUGH_ESTIMATE, NO_LICENSED_FREIGHT_SOURCE, NO_LICENSED_PRODUCT_BENCHMARK, NO_LICENSED_WHOLESALE_SERIES, NO_REFINERY_MARGIN_SERIES.
Jekk tagħżel karburant, jinżammu s-serje ta’ dak il-karburant u l-kanali komuni għall-karburanti kollha – il-prezz ta’ referenza taż-żejt mhux maħdum, ir-rata tal-kambju, l-importazzjonijiet taż-żejt mhux maħdum u l-esponiment għal Hormuz. Jitneħħew biss is-serje tal-karburant l-ieħor.
It-tieqa tal-avveniment
Kemm kienet tiswa kull serje fil-jiem madwar id-data tal-avveniment (minn -30 sa 90), kemm dan hu ’l bogħod mil-livell tal-istess serje fid-data tal-avveniment, u kemm hu kbir dak iċ-ċaqliq meta mqabbel mal-varjazzjoni normali tas-serje stess.
Is-Slovakkja, il-karburanti kollha f’dan il-kalkolu. Serje li jistgħu jitpinġew: 22; serje li ma jistgħu jidhru bl-ebda mod, murija hawn taħt bħala pannelli vojta b’tikketta: 7.
Qari ppubblikat: 286; punti tat-tieqa mingħajr xejn ippubblikat fi żmien perjodu wieħed: 0; punti tat-tieqa fuq serje li ma nistgħu naraw xejn minnhom: 91. Kollha jidhru f’din il-paġna.
Europe Brent spot FOB
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-04-29 | 108.4 | -13.840 | -11.33% | -2.53 |
| −14 | 2022-05-18 | 110.0 | -12.160 | -9.95% | -2.22 |
| −7 | 2022-05-25 | 116.4 | -5.790 | -4.74% | -1.06 |
| −3 | 2022-05-27 | 121.2 | -1.010 | -0.83% | -0.18 |
| −1 | 2022-05-31 | 125.5 | +3.330 | +2.73% | +0.61 |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 122.2 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 122.2 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-06-03 | 125.7 | +3.480 | +2.85% | +0.64 |
| +7 | 2022-06-08 | 129.2 | +7.000 | +5.73% | +1.28 |
| +14 | 2022-06-15 | 125.0 | +2.760 | +2.26% | +0.50 |
| +30 | 2022-07-01 | 119.2 | -2.990 | -2.45% | -0.55 |
| +60 | 2022-07-29 | 111.5 | -10.690 | -8.75% | -1.95 |
| +90 | 2022-08-30 | 99.34 | -22.860 | -18.71% | -4.18 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 4.48%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn jum għal ieħor) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 764). Mhijiex test tas-sinifikanza.
reported crude oil imports, all origins
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 499,899 | +264,899 | +112.72% | +5.27 |
| −14 | 2022-05-01 | 499,899 | +264,899 | +112.72% | +5.27 |
| −7 | 2022-05-01 | 499,899 | +264,899 | +112.72% | +5.27 |
| −3 | 2022-05-01 | 499,899 | +264,899 | +112.72% | +5.27 |
| −1 | 2022-05-01 | 499,899 | +264,899 | +112.72% | +5.27 |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 235,000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 235,000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 235,000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 235,000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +14 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 235,000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +30 | 2022-07-01 | 310,000 | +75,000 | +31.91% | +1.49 |
| +60 | 2022-07-01 | 310,000 | +75,000 | +31.91% | +1.49 |
| +90 | 2022-08-01 | 520,000 | +285,000 | +121.28% | +5.67 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 21.39%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn xahar għal ieħor) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 36). Mhijiex test tas-sinifikanza.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0.9865 | -0.085 | -7.93% | -0.81 |
| −14 | 2022-05-16 | 1.019 | -0.052 | -4.88% | -0.50 |
| −7 | 2022-05-23 | 1.045 | -0.027 | -2.49% | -0.25 |
| −3 | 2022-05-23 | 1.045 | -0.027 | -2.49% | -0.25 |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1.072 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1.072 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1.072 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1.072 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-06 | 1.105 | +0.033 | +3.08% | +0.32 |
| +14 | 2022-06-13 | 1.129 | +0.058 | +5.37% | +0.55 |
| +30 | 2022-06-27 | 1.138 | +0.067 | +6.23% | +0.64 |
| +60 | 2022-07-25 | 1.142 | +0.071 | +6.61% | +0.68 |
| +90 | 2022-08-29 | 1.091 | +0.020 | +1.86% | +0.19 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 9.78%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn ġimgħa għal oħra) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 148). Mhijiex test tas-sinifikanza.
crude-only expected pre-tax price: the T0 bulletin-week price plus what the stored pass-through curves say crude alone would have done since
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0.9360 | -0.043 | -4.37% | -3.52 |
| −14 | 2022-05-16 | 0.9579 | -0.021 | -2.14% | -1.73 |
| −7 | 2022-05-23 | 0.9668 | -0.012 | -1.23% | -0.99 |
| −3 | 2022-05-23 | 0.9668 | -0.012 | -1.23% | -0.99 |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.9789 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.9789 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.9789 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.9789 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0.9946 | +0.016 | +1.61% | +1.29 |
| +14 | 2022-06-13 | 1.007 | +0.029 | +2.92% | +2.35 |
| +30 | 2022-06-27 | 1.011 | +0.032 | +3.25% | +2.62 |
| +60 | 2022-07-25 | 1.013 | +0.034 | +3.51% | +2.82 |
| +90 | 2022-08-29 | 1.002 | +0.023 | +2.37% | +1.91 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 1.24%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn ġimgħa għal oħra) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 148). Mhijiex test tas-sinifikanza.
rata ta’ referenza tal-kambju tal-euro tal-BĊE
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 1.052 | -0.019 | -1.76% | -4.20 |
| −14 | 2022-05-18 | 1.052 | -0.019 | -1.76% | -4.23 |
| −7 | 2022-05-25 | 1.066 | -0.006 | -0.52% | -1.25 |
| −3 | 2022-05-27 | 1.072 | +0.001 | +0.09% | +0.22 |
| −1 | 2022-05-31 | 1.071 | +0.000 | +0.01% | +0.02 |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1.071 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-06-02 | 1.069 | -0.002 | -0.19% | -0.45 |
| +3 | 2022-06-03 | 1.073 | +0.002 | +0.17% | +0.40 |
| +7 | 2022-06-08 | 1.074 | +0.003 | +0.25% | +0.60 |
| +14 | 2022-06-15 | 1.043 | -0.028 | -2.62% | -6.28 |
| +30 | 2022-07-01 | 1.043 | -0.029 | -2.68% | -6.42 |
| +60 | 2022-07-29 | 1.020 | -0.051 | -4.80% | -11.50 |
| +90 | 2022-08-30 | 1.003 | -0.068 | -6.33% | -15.16 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 0.42%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn jum għal ieħor) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 770). Mhijiex test tas-sinifikanza.
esponiment dirett taż-żejt mhux maħdum għal Hormuz D1
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +3 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +7 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +14 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
Għal din is-serje ma hija ppubblikata l-ebda volatilità normali: l-ebda bidla ma tingħata f’unitajiet ta’ volatilità. Dan huwa input nieqes, mhux żero.
esponiment dirett tal-prodotti raffinati għal Hormuz D2
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −14 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −7 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −3 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −1 | 2022-05-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +3 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +7 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +14 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +30 | 2022-07-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +60 | 2022-07-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +90 | 2022-08-01 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
Għal din is-serje ma hija ppubblikata l-ebda volatilità normali: l-ebda bidla ma tingħata f’unitajiet ta’ volatilità. Dan huwa input nieqes, mhux żero.
esponiment tal-istokkijiet D7: jiem ta’ kopertura tal-ħażniet ta’ emerġenza ppubblikati, miżmuma kif inhuma
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 108.0 | +4.000 | +3.85% | +1.24 |
| −14 | 2022-05-01 | 108.0 | +4.000 | +3.85% | +1.24 |
| −7 | 2022-05-01 | 108.0 | +4.000 | +3.85% | +1.24 |
| −3 | 2022-05-01 | 108.0 | +4.000 | +3.85% | +1.24 |
| −1 | 2022-05-01 | 108.0 | +4.000 | +3.85% | +1.24 |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 104.0 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 104.0 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 104.0 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 104.0 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +14 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 104.0 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +30 | 2022-07-01 | 98.00 | -6.000 | -5.77% | -1.86 |
| +60 | 2022-07-01 | 98.00 | -6.000 | -5.77% | -1.86 |
| +90 | 2022-08-01 | 98.00 | -6.000 | -5.77% | -1.86 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 3.10%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn xahar għal ieħor) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 36). Mhijiex test tas-sinifikanza.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0.6576 | -0.070 | -9.62% | -1.20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0.6754 | -0.052 | -7.17% | -0.90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0.6922 | -0.035 | -4.85% | -0.61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0.6922 | -0.035 | -4.85% | -0.61 |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0.7496 | +0.022 | +3.04% | +0.38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0.7533 | +0.026 | +3.54% | +0.44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0.7214 | -0.006 | -0.84% | -0.11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0.6761 | -0.051 | -7.07% | -0.88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0.5990 | -0.129 | -17.67% | -2.21 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 8.00%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn ġimgħa għal oħra) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 148). Mhijiex test tas-sinifikanza.
crude cost per litre: Brent in EUR/L averaged over the bulletin week (refinery yield not modelled)
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0.6576 | -0.070 | -9.62% | -1.20 |
| −14 | 2022-05-16 | 0.6754 | -0.052 | -7.17% | -0.90 |
| −7 | 2022-05-23 | 0.6922 | -0.035 | -4.85% | -0.61 |
| −3 | 2022-05-23 | 0.6922 | -0.035 | -4.85% | -0.61 |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0.7275 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-06 | 0.7496 | +0.022 | +3.04% | +0.38 |
| +14 | 2022-06-13 | 0.7533 | +0.026 | +3.54% | +0.44 |
| +30 | 2022-06-27 | 0.7214 | -0.006 | -0.84% | -0.11 |
| +60 | 2022-07-25 | 0.6761 | -0.051 | -7.07% | -0.88 |
| +90 | 2022-08-29 | 0.5990 | -0.129 | -17.67% | -2.21 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 8.00%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn ġimgħa għal oħra) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 148). Mhijiex test tas-sinifikanza.
stokkijiet totali nazzjonali taż-żejt (Eurostat, detenturi kummerċjali), bil-jiem ta’ kopertura ppubblikati maġenbhom
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa. Mill-inqas valur wieħed użat ġie ppubblikat barra mit-tieqa (−30 sa +90); l-assi huwa estiż biex juri fejn fil-fatt jinsab.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-01 | 1,620,476 | +112,952 | +7.49% | +2.30 |
| −14 | 2022-05-01 | 1,620,476 | +112,952 | +7.49% | +2.30 |
| −7 | 2022-05-01 | 1,620,476 | +112,952 | +7.49% | +2.30 |
| −3 | 2022-05-01 | 1,620,476 | +112,952 | +7.49% | +2.30 |
| −1 | 2022-05-01 | 1,620,476 | +112,952 | +7.49% | +2.30 |
| T0 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1,507,524 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +1 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1,507,524 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +3 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1,507,524 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +7 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1,507,524 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +14 | 2022-06-01l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 1,507,524 | 0.000 | 0.00% | 0.00 |
| +30 | 2022-07-01 | 1,533,763 | +26,239 | +1.74% | +0.54 |
| +60 | 2022-07-01 | 1,533,763 | +26,239 | +1.74% | +0.54 |
| +90 | 2022-08-01 | 1,552,627 | +45,103 | +2.99% | +0.92 |
Unità ta’ volatilità għal din is-serje hija 3.25%: id-devjazzjoni standard tal-bidliet perċentwali tagħha stess (minn xahar għal ieħor) matul it-tliet snin ta’ qabel l-avveniment (bidliet: 36). Mhijiex test tas-sinifikanza.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | 0.0675 | +0.067 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −14 | 2022-05-16 | 0.0807 | +0.081 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −7 | 2022-05-23 | 0.0425 | +0.043 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −3 | 2022-05-23 | 0.0425 | +0.043 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +7 | 2022-06-06 | -0.0205 | -0.021 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +14 | 2022-06-13 | 0.0049 | +0.005 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +30 | 2022-06-27 | 0.0607 | +0.061 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +60 | 2022-07-25 | 0.0133 | +0.013 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +90 | 2022-08-29 | 0.0042 | +0.004 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
Għal din is-serje ma hija ppubblikata l-ebda volatilità normali: l-ebda bidla ma tingħata f’unitajiet ta’ volatilità. Dan huwa input nieqes, mhux żero.
not explained by crude: actual pre-tax change since T0 minus the crude-only expected change. Never attributed
x: jiem mid-data tal-avveniment. Kull marka tinsab fid-data li fiha ċ-ċifra ġiet ippubblikata: hekk ir-regola tal-aħħar valur magħruf tagħti valur lil kull punt tat-tieqa.
| Punt tat-tieqa | Valur użat | Valur | Δ ass. | Δ % | Unitajiet ta’ volatilità |
|---|---|---|---|---|---|
| −30 | 2022-05-02 | -0.0455 | -0.046 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −14 | 2022-05-16 | -0.0207 | -0.021 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −7 | 2022-05-23 | -0.0105 | -0.010 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −3 | 2022-05-23 | -0.0105 | -0.010 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| −1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| T0 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +1 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +3 | 2022-05-30l-istess valur ippubblikat bħal T0 | 0 | 0.000 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +7 | 2022-06-06 | 0.0051 | +0.005 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +14 | 2022-06-13 | 0.0423 | +0.042 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +30 | 2022-06-27 | 0.0407 | +0.041 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +60 | 2022-07-25 | -0.0293 | -0.029 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
| +90 | 2022-08-29 | -0.1048 | -0.105 | mhux ippubblikat | mhux ippubblikat |
